Thunderbird Classic 1977, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Основна сітка | Посилання | Навігаційне менюОсновна сіткапідказкою
Virginia Slims of Arizona
тенісногоThunderbird Classic 1977Туру WTA 1977Біллі Джин КінгВенді Тернбулл
Thunderbird Classic 1977, одиночний розряд | |
---|---|
Thunderbird Classic 1977 | |
Переможець | ![]() |
Фіналіст | ![]() |
Рахунок фіналу | 1-6, 6-1, 6-0 |
Дисципліни |
В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 1-6, 6-1, 6-0.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
Фінал | ||||||
6 | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 |
Верхня половина |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 5 | | | ![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | | | | ![]() | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | | | | 5 | ![]() | 6 | 1R | | ||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | | | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | | | | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | | | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | | | 4 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | | | | 4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | | | | 7 | ![]() | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 2 | 0 | | | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |
Нижня половина |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | ![]() | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | | 6 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | | | | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | | | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | | 3 | ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | | | | 6 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 2 | | | ![]() | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | | 8 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | | | | 8 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 1 | | | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |
Посилання |
Основна сітка.
![]() | На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |