Thunderbird Classic 1977, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Основна сітка | Посилання | Навігаційне менюОсновна сіткапідказкою
Virginia Slims of Arizona
тенісногоThunderbird Classic 1977Туру WTA 1977Біллі Джин КінгВенді Тернбулл
Thunderbird Classic 1977, одиночний розряд | |
---|---|
Thunderbird Classic 1977 | |
Переможець | Біллі Джин Кінг |
Фіналіст | Венді Тернбулл |
Рахунок фіналу | 1-6, 6-1, 6-0 |
Дисципліни |
В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 1-6, 6-1, 6-0.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
Фінал | ||||||
6 | Біллі Джин Кінг | 1 | 6 | 6 | ||
7 | Венді Тернбулл | 6 | 1 | 0 |
Верхня половина |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
Джоанн Расселл | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Мері Гемм | 3 | 7 | 5 | | | Джоанн Расселл | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
Рене Річардс | 6 | 6 | | Рене Річардс | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Бетсі Нагелсен | 3 | 1 | | | | Рене Річардс | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
5 | Керрі Рід | 6 | 6 | | | | 5 | Керрі Рід | 6 | 1R | | ||||||||||||||
Пем Тігуарден | 4 | 3 | | | 5 | Керрі Рід | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Синтія Дорнер | 6 | 6 | | Синтія Дорнер | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
Крістін Шоу | 2 | 2 | | | | Рене Річардс | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Діанне Фромгольтц | 6 | 6 | | | | 7 | Венді Тернбулл | 6 | 6 | |||||||||||||||
Лінкі Бошофф | 3 | 3 | | | 4 | Діанне Фромгольтц | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Маріс Крюгер | 6 | 6 | | Маріс Крюгер | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||
Марсі Гарпер | 4 | 0 | | | | 4 | Діанне Фромгольтц | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | Венді Тернбулл | 6 | 6 | | | | 7 | Венді Тернбулл | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Флоренца Міхай | 2 | 0 | | | 7 | Венді Тернбулл | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Вірджинія Рузічі | 6 | 6 | | Вірджинія Рузічі | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||
Шерон Волш | 4 | 3 | |
Нижня половина |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
Лора Дюпонт | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Джанет Ньюберрі | 2 | 3 | | | Лора Дюпонт | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
6 | Біллі Джин Кінг | 6 | 6 | | 6 | Біллі Джин Кінг | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Кеті Кюйкендалл | 3 | 3 | | | | 6 | Біллі Джин Кінг | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Гелен Коулі | 6 | 6 | | | | 3 | Розмарі Казалс | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Іріс Рідель | 4 | 2 | | | Гелен Коулі | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Розмарі Казалс | 4 | 6 | 6 | | 3 | Розмарі Казалс | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Рената Томанова | 6 | 1 | 4 | | | | 6 | Біллі Джин Кінг | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Мері Стратерс | 6 | 5 | 6 | | | | 2 | М Навратілова | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Енн Кійомура | 4 | 7 | 2 | | | Мері Стратерс | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
8 | Трейсі Остін | 6 | 6 | | 8 | Трейсі Остін | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Франсуаза Дюрр | 0 | 3 | | | | 8 | Трейсі Остін | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Джінн Еверт | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | М Навратілова | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Керрі Меєр | 7 | 3 | 1 | | | Джінн Еверт | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2 | М Навратілова | 6 | 6 | | 2 | М Навратілова | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Кейт Летем | 2 | 3 | |
Посилання |
Основна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |