Бегалієв Канатбек Кубатович Зміст Життєпис | Спортивні результати на міжнародних змаганнях | Джерела | Посилання | Навігаційне менюСтатистика виступів на міжнародних змаганняхОлімпійський профільUnited World Wrestlingвиправивши або дописавши їївиправивши або дописавши її
Народились 14 лютогоНародились 1984Киргизькі борці греко-римського стилюКиргизькі срібні олімпійські медалістиСрібні призери літніх Олімпійських ігор 2008Борці греко-римського стилю на літніх Олімпійських іграх 2008Борці греко-римського стилю на літніх Олімпійських іграх 2004Чемпіони Азії з греко-римської боротьбиУродженці Таласької області
кирг.14 лютого1984киргизькийборецьгреко-римського стилюолімпійський
Канат Бегалієв Бегалієв Канатбек Кубатович | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | киргиз | ||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Киргизстан | ||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 14 лютого 1984(1984-02-14) (35 років) Талас | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 168 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 66 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Киргизстан | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | греко-римська боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | РУОР, Бішкек | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Канат Бегалієв (кирг. Kanat Begaliyev, 14 лютого 1984) — киргизький борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.
Зміст
1 Життєпис
2 Спортивні результати на міжнародних змаганнях
2.1 Виступи на Олімпіадах
2.2 Виступи на Чемпіонатах світу
2.3 Виступи на Чемпіонатах Азії
2.4 Виступи на Азійських іграх
2.5 Виступи на інших змаганнях
2.6 Виступи на змаганнях молодших вікових груп
3 Джерела
4 Посилання
Життєпис |
Спортивні результати на міжнародних змаганнях |
Виступи на Олімпіадах |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Літні Олімпійські ігри 2004 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 11 |
Літні Олімпійські ігри 2008 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 2 Срібло |
Виступи на Чемпіонатах світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат світу з боротьби 2003 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 18 |
Чемпіонат світу з боротьби 2006 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 2 Срібло |
Чемпіонат світу з боротьби 2007 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 13 |
Чемпіонат світу з боротьби 2009 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 74 кг | 28 |
Чемпіонат світу з боротьби 2010 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 24 |
Чемпіонат світу з боротьби 2011 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 8 |
Виступи на Чемпіонатах Азії |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат Азії з боротьби 2003 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат Азії з боротьби 2007 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 1 Золото |
Чемпіонат Азії з боротьби 2008 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 2 Срібло |
Чемпіонат Азії з боротьби 2011 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 74 кг | 5 |
Виступи на Азійських іграх |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Азійські ігри 2006 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 7 |
Виступи на інших змаганнях |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2004 (Новий Сад) | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 7 |
Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2004 (Ташкент) | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат світу з боротьби серед студентів 2006 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 3 Бронза |
Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2008 (Роме-Остія) | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 3 Бронза |
Кубок Ядегара Імама 2011 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 74 кг | 7 |
Кубок Владислава Питласинські 2011 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 3 Бронза |
Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2012 (Астана) | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 3 Бронза |
Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2012 (Тайюань) | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | |
Олімпійський кваліфікаційний турнір з боротьби 2012 (Гельсінкі) | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 3 Бронза |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат Азії з боротьби серед юніорів 2002 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 63 кг | 2 Срібло |
Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2003 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 66 кг | 11 |
Чемпіонат світу з боротьби серед кадетів 1999 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 46 кг | 5 |
Чемпіонат Азії з боротьби серед кадетів 2000 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 54 кг | 1 Золото |
Чемпіонат Азії з боротьби серед кадетів 2001 | Киргизстан | греко-римська боротьба, до 58 кг | 2 Срібло |
Джерела |
Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
Олімпійський профіль. sport.references.com. Процитовано 22.02.2018. (англ.)
Посилання |
United World Wrestling. Сайт Об'єднаного світу боротьби. (англ.)
Це незавершена стаття про борця. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |