Чугуївська міська рада Зміст Загальні відомості | Історія | Населення | Склад ради | Примітки | Джерела | Навігаційне менюЧугуївська міська радаchuguev-rada.gov.uaРозподіл населення за національністю та рідною мовою, Харківська область (осіб) - Регіон, Національність, Рік , Вказали у якості рідної мовуКерівний склад попередніх скликань радиЧугуївська міська рада. Результати виборів депутатів.Чугуївська міська радавиправивши або дописавши їїр
Міські ради УкраїниАдміністративний устрій Харківської областіМіські ради Харківської області
орган місцевого самоврядуванняХарківській областіАдміністративний центрмісто обласного значенняЧугуївмісцевих виборів 2010 року
Чугуївська міська рада | |
---|---|
Основні дані | |
Країна | Україна |
Область | Харківська область |
Адм. центр | м. Чугуїв |
Код КОАТУУ | 6312000000 |
Облікова картка | Чугуївська міська рада |
Склад | |
Кількість членів | 40 депутатів |
Голова ради | Мінаєва Галина Миколаївна |
Секретар ради | Хватинець Олена Олексіївна |
Територія і населення | |
Площа | 12,8 км² |
Населення | 37 348 (на 2001 рік) |
Нас. міське | 36 438 |
Нас. сільське | 910 |
Густота | 2 917,81 осіб/км² |
Підпорядкування | |
Міста | Чугуїв |
Села | 2 |
Контактні дані | |
Поштові індекси | 63509 |
Адреса | 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. К.Лібкнехта, 35а |
Телефонний код | +380-5746 |
Електронна скринька: | mrada@chuguev.kharkov.com |
Веб-сторінка | chuguev-rada.gov.ua |
Електронні ресурси | |
Чугу́ївська міська́ ра́да — орган місцевого самоврядування в Харківській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Чугуїв.
Зміст
1 Загальні відомості
2 Історія
3 Населення
3.1 Населені пункти
4 Склад ради
4.1 Керівний склад попередніх скликань
4.2 Депутати
4.2.1 За суб'єктами висування
4.2.2 За округами
5 Примітки
6 Джерела
Загальні відомості |
Територія ради: 12,8 км²
Населення ради: 37 348 осіб (станом на 2001 рік)- Територією ради протікає річка Сіверський Донець.
Історія |
1680 року — засновано як військове поселення; 1780 року — вперша затверджується містом; 1938 року — смт Чугуїв віднесено до міст районного підпорядкування (вдруге місто); 26.11.1979 року — місто обласного значення.
Населення |
Національний склад населення за даними перепису 2001 року[1]:
Національність | Кількість осіб | Відсоток |
---|---|---|
українці | 20401 | 54,62 % |
росіяни | 15995 | 42,83 % |
білоруси | 249 | 0,67 % |
грузини | 130 | 0,35 % |
вірмени | 122 | 0,33 % |
інші | 451 | 1,21 % |
Мовний склад населення за даними перепису 2001 року[1]:
Мова | Кількість осіб | Відсоток |
---|---|---|
російська | 25965 | 69,52 % |
українська | 11070 | 29,64 % |
вірменська | 70 | 0,19 % |
грузинська | 47 | 0,13 % |
білоруська | 42 | 0,11 % |
інші | 154 | 0,41 % |
Населені пункти |
Міській раді підпорядковані населені пункти:
- м. Чугуїв
- с. Клугино-Башкирівка
- с. Василів Хутір
Склад ради |
Рада складається з 40 депутатів та голови.
Голова ради: Мінаєва Галина Миколаївна
Секретар ради: Хватинець Олена Олексіївна
Керівний склад попередніх скликань |
ПІБ | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
---|---|---|---|
Мінаєва Галина Миколаївна | Міський голова, 1968 року народження, освіта вища, позапартійна | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
Мінаєва Галина Миколаївна | Міський голова, 1968 року народження, освіта вища, член Партії регіонів | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними джерела[2]
Депутати |
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
За суб'єктами висування |
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Партія регіонів | 24 | 60 |
Політична партія «Сильна Україна» | 7 | 17,5 |
Українська соціал-демократична партія | 4 | 10 |
Комуністична партія України | 3 | 7,5 |
Народна партія | 1 | 2,5 |
Самовисування | 1 | 2,5 |
За округами |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
---|---|---|---|---|---|
Комуністична партія України | |||||
б/м | Грицай Надія Олексіївна | 05.11.2010 | Освіта середня | член Комуністичної партії України | КП Чугуїввода, контролер з населення абонентного відділу |
б/м | Гапоненко Світлана Мкртичівна | 05.11.2010 | Освіта середня | член Комуністичної партії України | Апарат Центрального комітету Комуністичної партії України, 2 секретар Чугуївського міськкому КПУ |
17 | Багарян Мкртич Геворгович | 05.11.2010 | Освіта середня | позапартійний | ТОВ «ЧОЖК», інженер з охорони праці |
Народна Партія | |||||
10 | Бурік Валерій Анатолійович | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійний | пенсіонер |
Партія регіонів | |||||
б/м | Хватинець Олена Олексіївна | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Виконком Чугуївської міськради, заступник міського голови |
б/м | Коровкін Анатолій Андрійович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ПП «Маршал», заступник директора |
б/м | Трунов Петро Вікторович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ТОВ «Екоінвест», директор |
б/м | Гулян Ваган Генрихович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ЧП «ПРИНЦ-555», директор |
б/м | Федосєєва Світлана Володимирівна | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ТОВ «КОРСІС», заступник директора |
б/м | Колесник Людмила Миколаївна | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
б/м | Пазій Андрій Іванович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
б/м | Нежид Наталія Степанівна | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | КЖРЕП м. Чугуїв, спеціаліст з обліку платежів |
б/м | Бєлєвцев Віктор Іванович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ГП МОУ «ЧАРЗ», голова профспілки |
1 | Нарожний Микола Григорович | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійний | КП «ЧС» Чугуївської міськради, еколог з охорони навколишнього середовища |
2 | Єрошенко Юлія Павлівна | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | Чугуївська загальноосвітня школа № 6, директор |
3 | Лунін Євген Володимирович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
4 | Бутов Дмитро Миколайович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
5 | Волик Олександр Миколайович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Чугуївський професійний аграрний ліцей, директор |
6 | Бражник Валентина Василівна | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | Чугуївська гімназія № 5, директор |
9 | Шуманський Сергій Григорович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ТГ «ДАРС», виконавчий директор |
11 | Коротич Ірина Василівна | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Чугуївський багатопрофільний ліцей, заступник директора з виховної роботи |
12 | Бурцев Юрій Андрійович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Чугуївська ЦРЛ, лікар-хірург |
13 | Якунін Олексій Іванович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Чугуївський відділ освіти, начальник |
14 | Стогодюк Олександр Петрович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | КЖРЕП м. Чугуєва, керівник |
15 | Булгакова Олена Володимирівна | 08.04.2013 | Освіта вища | член Партії регіонів | Чугуївський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, директор |
16 | Серіков Іван Іванович | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійний | Чугуївська філія ОАО «Харківгаз», директор |
19 | Козак Володимир Станіславович | 05.05.2011 | Освіта вища | позапартійний | в/ч А0501, командир |
20 | Гуренко Андрій Іванович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Виконком Чугуївської міськради, начальник відділу |
Політична партія «Сильна Україна» | |||||
б/м | Гайдар Ігор Валерійович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Політичної партії «Сильна Україна» | ТОВ «ІТ.Сервіс», директор |
б/м | Котляр Віталій Вікторович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Політичної партії «Сильна Україна» | пенсіонер |
б/м | Коломієць Михайло Григорович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Політичної партії «Сильна Україна» | пенсіонер |
б/м | Резченко Євгеній Олександрович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Політичної партії «Сильна Україна» | ТОВ «Тетро», директор |
б/м | Чернобаєв Микола Семенович | 11.11.2010 | Освіта вища | член Політичної партії «Сильна Україна» | ХНАДУ, асистент |
7 | Лисянський Олександр Сергійович | 05.11.2010 | Освіта вища | член Політичної партії «Сильна Україна» | Управління Праці та соцзахисту населення Чугуївської РДА, начальник |
18 | Ногін Андрій Олексійович | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійний | КП "ЧР «ДОТ Орлятко», директор |
Українська соціал-демократична партія | |||||
б/м | Кваша Анатолій Павлович | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійний | Фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації, заступник начальника |
б/м | Злобіна Олена Олександрівна | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | приватний підприємець, юрист |
б/м | Даньшин Максим Валерійович | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійний | Харківський національний університет ім. В. Каразіна, заступник декана юридичного факультету |
б/м | Овчаренко Зінаїда Анатоліївна | 05.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | тимчасово не працює |
Самовисування | |||||
8 | Чумак Юрій Володимирович | 18.08.2014 | Освіта вища | позапартійний | Чугуївська правозахисна група, завідувач громадської приймальні |
Примітки |
↑ аб Розподіл населення за національністю та рідною мовою, Харківська область (осіб) - Регіон, Національність, Рік , Вказали у якості рідної мову. Процитовано 2017-07-29.
↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Чугуївська міська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Процитовано 10 травня 2015.
Джерела |
Чугуївська міська рада // Облікова картка на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття з географії України. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|