Паям Буєрі Зміст Життєпис | Спортивні результати на міжнародних змаганнях | Джерела | Посилання | Навігаційне менюСтатистика виступів на міжнародних змаганняхUnited World Wrestlingвиправивши або дописавши їївиправивши або дописавши її
Народились 12 січняНародились 1994Іранські борці греко-римського стилюБронзові призери Азійських ігор
перс.12 січня1994ІзеХузестаніранськийборецьгреко-римського стилючемпіонатів АзіїАзійських ігорчемпіоном світу серед кадетівазійському чемпіонаті у тій же віковій групічемпіонаті світу серед юніорівчемпіоном Азії серед юніорівчемпіонаті світу у віковій групі до 23 роківТренериАбдулла ХаманголіМалек Мохаммад Буєрі
Паям Абдех Салех Буєрі Паяні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Ізе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 12 січня 1994(1994-01-12) (25 років) Ізе, Хузестан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 176 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 77 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | греко-римська боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | борцівський клуб «Тахті», Ізе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. збірна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренери | Абдулла Хаманголі Малек Мохаммад Буєрі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паям Абдех Салех Буєрі Паяні (перс. پیام بویری پیانی; нар. 12 січня 1994, Ізе, Хузестан) — іранський борець греко-римського стилю, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Азії, бронзовий призер Азійських ігор.
Зміст
1 Життєпис
2 Спортивні результати на міжнародних змаганнях
2.1 Виступи на Чемпіонатах Азії
2.2 Виступи на Азійських іграх
2.3 Виступи на інших змаганнях
2.4 Виступи на змаганнях молодших вікових груп
3 Джерела
4 Посилання
Життєпис |
Боротьбою почав займатися з 2007 року. У 2011 році став чемпіоном світу серед кадетів. Того ж року такого ж успіху досяг і на азійському чемпіонаті у тій же віковій групі. Наступного року на чемпіонаті світу серед юніорів здобув бронзову нагороду. У 2014 році став чемпіоном Азії серед юніорів та срібним призером світової юніорської першості. У 2017 році здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу у віковій групі до 23 років.
Виступає за борцівський клуб «Тахті», Ізе. Тренери — Абдулла Хаманголі і Малек Мохаммад Буєрі.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях |
Виступи на Чемпіонатах Азії |
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат Азії з боротьби 2015 | греко-римська боротьба, до 75 кг | 3 | |
| Чемпіонат Азії з боротьби 2016 | греко-римська боротьба, до 75 кг | 3 |
Виступи на Азійських іграх |
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Азійські ігри 2014 | греко-римська боротьба, до 75 кг | 3 |
Виступи на інших змаганнях |
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Кубок Ядегара Імама 2012 | греко-римська боротьба, до 74 кг | 8 | |
| Турнір Вехбі Емре 2013 | греко-римська боротьба, до 74 кг | 5 | |
| Турнір Вехбі Емре 2014 | греко-римська боротьба, до 75 кг | 5 | |
| Гран-прі FILA 2015 | греко-римська боротьба, до 75 кг | 3 | |
| Золотий Гран-прі з боротьби 2015 | греко-римська боротьба, до 75 кг | 2 | |
| Кубок Владислава Пітласинські 2016 | греко-римська боротьба, до 75 кг | 10 |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп |
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат Азії з боротьби серед кадетів 2011 | греко-римська боротьба, до 63 кг | 1 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед кадетів 2011 | греко-римська боротьба, до 63 кг | 1 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2012 | греко-римська боротьба, до 74 кг | 3 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2013 | греко-римська боротьба, до 74 кг | 20 | |
| Чемпіонат Азії з боротьби серед юніорів 2014 | греко-римська боротьба, до 74 кг | 1 | |
| Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2014 | греко-римська боротьба, до 74 кг | 2 | |
| Чемпіонат світу з боротьби до 23 років 2017 | греко-римська боротьба, до 75 кг | 3 |
Джерела |
Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
Посилання |
United World Wrestling. Сайт Об'єднаного світу боротьби. Процитовано 20.12.2017. (англ.)
Це незавершена стаття про борця. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про іранського спортсмена. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |