Стефан Страндберг Зміст Клубна кар'єра | Виступи за збірні | Статистика виступів | Посилання | Навігаційне менюСтефан СтрандбергПрофіль футболіста на сайті transfermarkt.comрр
Народились 25 липняНародились 1990Норвезькі футболістиГравці молодіжної збірної Норвегії з футболуФутболісти «Мандалскамератене»Футболісти «Волеренги»Футболісти «Брюне»Футболісти «Русенборга»Футболісти «Краснодара»Норвезькі футбольні легіонериФутбольні легіонери в Росії
норв.25 липня1990Люнгдалфутболістзахисник«Краснодар»національної збірної Норегії2006«Мандалскамератене»2009«Волеренги»«Брюне»«Волеренга»2009Осло«Русенборг»2012Тронхейма«Краснодар»2005юнацької збірної Норвегії20102012молодіжної збірної Норвегіїнаціональної збірної НорегіїВікісховищеМурад Мусаєв
Стефан Страндберг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Особові дані | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Кен Ремі Стефан Страндберг | |||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 25 липня 1990(1990-07-25) (28 років) | |||||||||||||||||||||||||||||
Люнгдал, Норвегія | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 189 см | |||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 80 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Норвегія | |||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | захисник | |||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | «Краснодар» | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стефан Страндберг у Вікісховищі? |
Стефан Страндберг (норв. Stefan Strandberg, нар. 25 липня 1990, Люнгдал) — норвезький футболіст, захисник російського клубу «Краснодар» і національної збірної Норегії.
Зміст
1 Клубна кар'єра
2 Виступи за збірні
3 Статистика виступів
3.1 Статистика клубних виступів
4 Посилання
Клубна кар'єра |
У дорослому футболі дебютував 2006 року виступами за нижчолігову команду «Мандалскамератене», в якій провів три сезони.
На початку 2009 перейшов до «Волеренги», але заграти не зміг і вже влітку був відданий в оренду до «Брюне».
Своєю грою за останню команду знову привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Волеренга», до складу якого повернувся в вересні 2009 року. Цього разу відіграв за команду з Осло наступні два сезони своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Волеренги», був основним гравцем захисту команди.
До складу клубу «Русенборг» приєднався на початку 2012 року і відразу став основним гравцем команди. За 3,5 сезони відіграв за команду з Тронхейма 79 матчіВ в національному чемпіонаті.
Влітку 2015 став гравцем російського «Краснодар».
Виступи за збірні |
2005 року дебютував у складі юнацької збірної Норвегії, взяв участь у 12 іграх на юнацькому рівні, відзначившись 1 забитим голом.
Протягом 2010-2012 років залучався до складу молодіжної збірної Норвегії. На молодіжному рівні зіграв у 24 офіційних матчах.
З 2013 року викликається до лав національної збірної Норегії.
Статистика виступів |
- Станом на кінець сезону 2012 року
Статистика клубних виступів |
Сезон | Клуб | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Суперкубок | Усього | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
2006 | «Мандалскамератене» | 2Д | ? | ? | КН | ? | ? | — | — | — | — | — | — | ? | ? |
2007 | A | 8 | 0 | КН | ? | ? | — | — | — | — | — | — | 7+ | 0+ | |
2008 | 2Д | ? | ? | КН | ? | ? | — | — | — | — | — | — | ? | ? | |
Усього за «Мандалскамератене» | 7+ | 0+ | ? | ? | — | — | — | — | 7+ | 0+ | |||||
2009 | «Волеренга» | T | 0 | 0 | CN | 2 | 0 | КН | — | — | СН | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | «Брюне» | A | 4 | 0 | КН | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 |
2009 | «Волеренга» | T | 5 | 0 | КН | — | — | ЛЄ | — | — | СН | — | — | 5 | 0 |
2010 | T | 28 | 1 | КН | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 29 | 1 | |
2011 | T | 26 | 1 | КН | 2 | 1 | ЛЄ | 4 | 0 | — | — | — | 32 | 2 | |
Усього за «Волеренгу» | 59 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | — | — | 68 | 3 | |||||
2012 | «Русенборг» | T | 23 | 2 | КН | 3 | 1 | ЛЄ | 10 | 0 | — | — | — | 36 | 3 |
Усього | 71+ | 2+ | 5+ | 1+ | 4 | 0 | — | — | 80+ | 3+ |
Посилання |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Стефан Страндберг
Профіль футболіста на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.)
|
|