Чемпіонат Європи з легкої атлетики 1934 Зміст Результати | Медальний залік | Джерела | Навігаційне менюЧемпіонат Європи з легкої атлетики 1934р
193419381946195019541958196219661969197119741978198219861990199419982002200620102012201420162018199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820191970197319751977197919811983198519871989199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Чемпіонати Європи з легкої атлетики1934 у легкій атлетиці1934 в ІталіїВересень 1934Спорт у ТуриніЗмагання з легкої атлетики в Італії
ТуриніМуніципальному стадіоні Беніто МуссолініМатті Ярвінен
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 1934 | |
---|---|
Місто | Турин Королівство Італія |
Країни-учасниці | 23 |
Кількість атлетів | 226 |
Розігрується медалей | 22 комплекти |
Відкриття | 7 вересня |
Закриття | 9 вересня |
Місце | Муніципальний стадіон Беніто Муссоліні |
1938 Париж/Відень → |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Чемпіонат Європи з легкої атлетики 1934 |
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 1934 року був проведений з 7 по 9 вересня в Турині на Муніципальному стадіоні Беніто Муссоліні.
Змагання стали першою в історії європейською першістю з легкої атлетики. Медалі були розіграні виключно серед чоловіків.
Фінн Матті Ярвінен встановив на чемпіонаті новий світовий рекорд з метання списа (76,66 м).
Зміст
1 Результати
1.1 Бігові види
1.2 Шосейні види
1.3 Технічні види
1.4 Багатоборство
2 Медальний залік
3 Джерела
Результати |
Бігові види |
Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
100 метрів | Кріс Бергер Нідерланди | 10,6 CR | Еріх Борхмаєр Німеччина | 10,7 | Йожеф Шир Угорщина | 10,7 |
200 метрів | Кріс Бергер Нідерланди | 21,5 CR | Йожеф Шир Угорщина | 21,5 CR | Тінус Озендарп Нідерланди | 21,6 |
400 метрів | Адольф Мецнер Німеччина | 47,9 CR | П'єр Скавінскі Франція | 48,0 | Бертіль фон Вахенфельдт Швеція | 48,0 |
800 метрів | Міклош Сабо Угорщина | 1.52,0 CR | Маріо Ланці Італія | 1.52,0 CR | Вольфганг Дессекер Німеччина | 1.52,2 |
1500 метрів | Луіджі Беккалі Італія | 3.54,6 CR | Міклош Сабо Угорщина | 3.55,2 | Роже Норман Франція | 3.57,0 |
5000 метрів | Роже Рошар Франція | 14.36,8 CR | Януш Кусоцінський Польща | 14.41,2 | Ільмарі Сальмінен Фінляндія | 14.43,6 |
10000 метрів | Ільмарі Сальмінен Фінляндія | 31.02,6 CR | Арво Аскола Фінляндія | 31.03,3 | Хенрі Нільсен Данія | 31.27,4 |
110 метрів з бар'єрами | Йожеф Ковач Угорщина | 14,8 CR | Ервін Вегнер Німеччина | 14,9 | Хольгер Альбрехтсен Норвегія | 15,0 |
400 метрів з бар'єрами | Ганс Шелє Німеччина | 53,2 CR | Акіллєс Ярвінен Фінляндія | 53,7 | Хрістос Мантікас Греція | 54,9 |
4х100 метрів | Німеччина Егон Шайн Ервін Гільмайстер Герд Хорнбергер Еріх Борхмаєр | 41,0 CR | Угорщина Ласло Форгач Йожеф Ковач Йожеф Шир Дьюла Дьєнеш | 41,4 | Нідерланди Тінус Озендарп Тьєрд Бурсма Роберт Янсен Кріс Бергер | 41,6 |
4х400 метрів | Німеччина Гельмут Гаманн Ганс Шелє Харрі Фойгт Адольф Мецнер | 3.14,1 CR | Франція Робер Поль Серж Гуєс Раймон Буассе П'єр Скавінскі | 3.15,6 | Швеція Свен Стрьомберг Пеллє Піль Густаф Ерікссон Бертіль фон Вахенфельдт | 3.16,6 |
Шосейні види |
Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
Марафон | Армас Тойвонен Фінляндія | 2:52.29 CR | Торе Енохссон Швеція | 2:54.36 | Ауреліо Дженгіні Італія | 2:55.04 |
Ходьба 50 кілометрів | Яніс Даліньш Латвія | 4:49.53 CR | Артур Телль Шваб Швейцарія | 4:53.09 | Етторе Ріволта Італія | 4:54.06 |
Технічні види |
Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
Стрибки у висоту | Келеві Коткас Фінляндія | 2,00 м CR | Біргер Хальворсен Норвегія | 1,97 м | Вейко Перьосало Фінляндія | 1,97 м |
Стрибки з жердиною | Густав Вегнер Німеччина | 4,00 м CR | Бо Льюндберг Швеція | 4,00 м CR | Джон Ліндрот Фінляндія | 3,90 м |
Стрибки у довжину | Вільгельм Ляйхум Німеччина | 7,45 м CR | Отто Берг Норвегія | 7,31 м | Луц Лонг Німеччина | 7,25 м |
Потрійний стрибок | Віллем Петерс Нідерланди | 14,89 м CR | Ерік Свенссон Швеція | 14,83 м | Онні Раясаарі Фінляндія | 14,74 м |
Штовхання ядра | Арнольд Війдінг Естонія | 15,19 м CR | Рісто Кунтсі Фінляндія | 15,19 м | Франтішек Доуда Чехословаччина | 15,18 м |
Метання диска | Харальд Андерссон Швеція | 50,38 м CR | Поль Вінтер Франція | 47,09 м | Іштван Доноган Угорщина | 45,91 м |
Метання молота | Віллє Пьорхьоля Фінляндія | 50,34 м CR | Фернанде Ванделлі Італія | 48,69 м | Гуннар Янссон Швеція | 47,85 м |
Метання списа | Матті Ярвінен Фінляндія | 76,66 м WR | Матті Сіппала Фінляндія | 69,97 м | Густав Суле Естонія | 69,31 м |
Багатоборство |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
Десятиборство | Ганс-Гайнріх Зіферт Німеччина | 6858 очок CR | Лейф Дальгрен Швеція | 6666 очок | Єжи Плавчик Польща | 6399 очок |
Медальний залік |
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Німеччина | 7 | 2 | 2 | 11 |
2 | Фінляндія | 5 | 4 | 4 | 13 |
3 | Нідерланди | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | Угорщина | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | Швеція | 1 | 4 | 3 | 8 |
6 | Франція | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Італія | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Естонія | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Латвія | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Норвегія | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Польща | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Швейцарія | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Чехословаччина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Данія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Греція | 0 | 0 | 1 | 1 |
Джерела |
- http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-championships/history/year=1934/results/index.html
|