Чемпіонат Європи з легкої атлетики 1934 Зміст Результати | Медальний залік | Джерела | Навігаційне менюЧемпіонат Європи з легкої атлетики 1934р
193419381946195019541958196219661969197119741978198219861990199419982002200620102012201420162018199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820191970197319751977197919811983198519871989199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Чемпіонати Європи з легкої атлетики1934 у легкій атлетиці1934 в ІталіїВересень 1934Спорт у ТуриніЗмагання з легкої атлетики в Італії
ТуриніМуніципальному стадіоні Беніто МуссолініМатті Ярвінен
| Чемпіонат Європи з легкої атлетики 1934 | |
|---|---|
| Місто | Турин |
| Країни-учасниці | 23 |
| Кількість атлетів | 226 |
| Розігрується медалей | 22 комплекти |
| Відкриття | 7 вересня |
| Закриття | 9 вересня |
| Місце | Муніципальний стадіон Беніто Муссоліні |
1938 Париж/Відень → | |
| Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Чемпіонат Європи з легкої атлетики 1934 |
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 1934 року був проведений з 7 по 9 вересня в Турині на Муніципальному стадіоні Беніто Муссоліні.
Змагання стали першою в історії європейською першістю з легкої атлетики. Медалі були розіграні виключно серед чоловіків.
Фінн Матті Ярвінен встановив на чемпіонаті новий світовий рекорд з метання списа (76,66 м).
Зміст
1 Результати
1.1 Бігові види
1.2 Шосейні види
1.3 Технічні види
1.4 Багатоборство
2 Медальний залік
3 Джерела
Результати |
Бігові види |
Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
| 100 метрів | Кріс Бергер | 10,6 CR | Еріх Борхмаєр | 10,7 | Йожеф Шир | 10,7 |
| 200 метрів | Кріс Бергер | 21,5 CR | Йожеф Шир | 21,5 CR | Тінус Озендарп | 21,6 |
| 400 метрів | Адольф Мецнер | 47,9 CR | П'єр Скавінскі | 48,0 | Бертіль фон Вахенфельдт | 48,0 |
| 800 метрів | Міклош Сабо | 1.52,0 CR | Маріо Ланці | 1.52,0 CR | Вольфганг Дессекер | 1.52,2 |
| 1500 метрів | Луіджі Беккалі | 3.54,6 CR | Міклош Сабо | 3.55,2 | Роже Норман | 3.57,0 |
| 5000 метрів | Роже Рошар | 14.36,8 CR | Януш Кусоцінський | 14.41,2 | Ільмарі Сальмінен | 14.43,6 |
| 10000 метрів | Ільмарі Сальмінен | 31.02,6 CR | Арво Аскола | 31.03,3 | Хенрі Нільсен | 31.27,4 |
| 110 метрів з бар'єрами | Йожеф Ковач | 14,8 CR | Ервін Вегнер | 14,9 | Хольгер Альбрехтсен | 15,0 |
| 400 метрів з бар'єрами | Ганс Шелє | 53,2 CR | Акіллєс Ярвінен | 53,7 | Хрістос Мантікас | 54,9 |
| 4х100 метрів | Егон Шайн Ервін Гільмайстер Герд Хорнбергер Еріх Борхмаєр | 41,0 CR | Ласло Форгач Йожеф Ковач Йожеф Шир Дьюла Дьєнеш | 41,4 | Тінус Озендарп Тьєрд Бурсма Роберт Янсен Кріс Бергер | 41,6 |
| 4х400 метрів | Гельмут Гаманн Ганс Шелє Харрі Фойгт Адольф Мецнер | 3.14,1 CR | Робер Поль Серж Гуєс Раймон Буассе П'єр Скавінскі | 3.15,6 | Свен Стрьомберг Пеллє Піль Густаф Ерікссон Бертіль фон Вахенфельдт | 3.16,6 |
Шосейні види |
Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
| Марафон | Армас Тойвонен | 2:52.29 CR | Торе Енохссон | 2:54.36 | Ауреліо Дженгіні | 2:55.04 |
| Ходьба 50 кілометрів | Яніс Даліньш | 4:49.53 CR | Артур Телль Шваб | 4:53.09 | Етторе Ріволта | 4:54.06 |
Технічні види |
Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
| Стрибки у висоту | Келеві Коткас | 2,00 м CR | Біргер Хальворсен | 1,97 м | Вейко Перьосало | 1,97 м |
| Стрибки з жердиною | Густав Вегнер | 4,00 м CR | Бо Льюндберг | 4,00 м CR | Джон Ліндрот | 3,90 м |
| Стрибки у довжину | Вільгельм Ляйхум | 7,45 м CR | Отто Берг | 7,31 м | Луц Лонг | 7,25 м |
| Потрійний стрибок | Віллем Петерс | 14,89 м CR | Ерік Свенссон | 14,83 м | Онні Раясаарі | 14,74 м |
| Штовхання ядра | Арнольд Війдінг | 15,19 м CR | Рісто Кунтсі | 15,19 м | Франтішек Доуда | 15,18 м |
| Метання диска | Харальд Андерссон | 50,38 м CR | Поль Вінтер | 47,09 м | Іштван Доноган | 45,91 м |
| Метання молота | Віллє Пьорхьоля | 50,34 м CR | Фернанде Ванделлі | 48,69 м | Гуннар Янссон | 47,85 м |
| Метання списа | Матті Ярвінен | 76,66 м WR | Матті Сіппала | 69,97 м | Густав Суле | 69,31 м |
Багатоборство |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
| Десятиборство | Ганс-Гайнріх Зіферт | 6858 очок CR | Лейф Дальгрен | 6666 очок | Єжи Плавчик | 6399 очок |
Медальний залік |
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Джерела |
- http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-championships/history/year=1934/results/index.html
| ||||||||||||||||||||||||||