Лаура Опря Виступи на Олімпіадах | Зовнішні посилання | Навігаційне менюЛаура ОпряПрофільвиправивши або дописавши її
Народились 19 лютогоНародились 1994Румунські академічні веслувальникиРумунські бронзові олімпійські медалістиБронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016Академічні веслувальники на літніх Олімпійських іграх 2016Чемпіони Європи з академічного веслування
рум.19 лютого1994НісіпорештьНямцРумуніярумунськавеслувальницяОлімпійських ігор2016
| Лаура Опря Лаура Опря (рум. Laura Oprea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | румунка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 19 лютого 1994(1994-02-19) (25 років) Нісіпорешть, Нямц, Румунія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 186 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | академічне веслування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаура Опря у Вікісховищі? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаура Опря (рум. Laura Oprea, нар. 19 лютого 1994, Нісіпорешть, Нямц, Румунія) — румунська веслувальниця, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року, триразова чемпіонка Європи.
Виступи на Олімпіадах |
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Ріо 2016 | двійка розстібна без стернового | 9 |
| Ріо 2016 | вісімка розстібна зі стерновим | 3 ! |
Зовнішні посилання |
Профіль на сайті FISA.
Це незавершена стаття про призера Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |