Дзюдо на літній Універсіаді 2013 Зміст Медалі | Примітки | Посилання | Навігаційне менюполіпшити переклад2013 Summer Universiade – Judo – Technical handbookСторінка змагань на сайті ігорр
Дзюдо на літній Універсіаді 2013Змагання на літній Універсіаді 2013Дзюдо на Універсіадах
711 липня2013 рокуКазаніРосіяШаблон:Дзюдо на літніх Універсіадах
| Ця стаття є сирим перекладом з іншої мови. Можливо, вона створена машинним перекладом або перекладачем, який недостатньо володіє обома мовами. |
| Дзюдо на Олімпійських іграх | |
| | |
| Місце проведення | |
|---|---|
| Дати | 7 липня 2013 — 11 липня 2013 |
| «2011 | 2015» |
Дзюдо на літній Універсіаді 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Чоловіки | Жінки | ||||
Одиночні змагання | |||||
До 60 кг | До 48 кг | ||||
До 66 кг | До 52 кг | ||||
До 73 кг | До 57 кг | ||||
До 81 кг | До 63 кг | ||||
До 90 кг | До 70 кг | ||||
До 100 кг | До 78 кг | ||||
Понад 100 кг | Понад 78 кг | ||||
Абсолютна категорія | Абсолютна категорія | ||||
Командний залік | Командний залік | ||||
Змагання з дзюдо на XXVII Всесвітньої Літній Універсіаді пройшли з 7 по 11 липня 2013 року в Казані, Росія.[1]
Зміст
1 Медалі
1.1 Загальний залік
1.2 Медалісти
1.2.1 Чоловіки
1.2.2 Жінки
2 Примітки
3 Посилання
Медалі |
Загальний залік |
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всього | 18 | 18 | 36 | 72 | |
Медалісти |
Чоловіки |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
| До 60 кг | Японія (JPN) | Росія (RUS) | Чехія (CZE) | |||
Південна Корея (KOR) | ||||||
| До 66 кг | Японія (JPN) | Південна Корея (KOR) | Росія (RUS) | |||
Україна (UKR) | ||||||
| До 73 кг | Південна Корея (KOR) | Франція (FRA) | Японія (JPN) | |||
Португалія (POR) | ||||||
| До 81 кг | Японія (JPN) | Узбекистан (UZB) | Азербайджан (AZE) | |||
Угорщина (HUN) | ||||||
| До 90 кг | Південна Корея (KOR) | Монголія (MGL) | Чехія (CZE) | |||
Росія (RUS) | ||||||
| До 100 кг | Чехія (CZE) | Росія (RUS) | Бразилія (BRA) | |||
Узбекистан (UZB) | ||||||
| Понад 100 кг | Південна Корея (KOR) | Угорщина (HUN) | Польща (POL) | |||
Росія (RUS) | ||||||
| Абсолютна категорія | Чехія (CZE) | Японія (JPN) | Бразилія (BRA) | |||
Південна Корея (KOR) | ||||||
| Командний залік | Шинжи Кідо Масару Момосе Таканорі Наґасе Юкі Нішияма Раюко Оґава Такеші Оджитані Шохей Шимовада Томофумі Такайо | Чо Джу-Гам Чо-Джун-Гьон Квак-Гань Кім Сун-Мінь Кім Вон-Джин Лі Сюн-Су Ши Джи-Го Ван Кі-Чунь | Барна Бор Міклос Сір'єнікс Ласло Ксохнаяй Тібор Маєр Аттіла Істван Унгварі Ґабор Вер Бенс Замборі | |||
Рафаель Бузакаріні Жоао Македо Вінциус Паніні Феліпе Пелім Луїз Ревіте Давід Сільва Едуардо Сільва | ||||||
Жінки |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
| До 48 кг | Росія (RUS) | Франція (FRA) | Куба (CUB) | |||
Україна (UKR) | ||||||
| До 52 кг | Росія (RUS) | Куба (CUB) | Німеччина (GER) | |||
Японія (JPN) | ||||||
| До 57 кг | Бразилія (BRA) | Україна (UKR) | Японія (JPN) | |||
Китайський Тайбей (TPE) | ||||||
| До 63 кг | Франція (FRA) | Японія (JPN) | Австрія (AUT) | |||
Росія (RUS) | ||||||
| До 70 кг | Південна Корея (KOR) | Китай (CHN) | Куба (CUB) | |||
Франція (FRA) | ||||||
| До 78 кг | Угорщина (HUN) | Франція (FRA) | Японія (JPN) | |||
Південна Корея (KOR) | ||||||
| Понад 78 кг | Бразилія (BRA) | Куба (CUB) | Білорусь (BLR) | |||
Росія (RUS) | ||||||
| Абсолютна категорія | Куба (CUB) | Бразилія (BRA) | Японія (JPN) | |||
Україна (UKR) | ||||||
| Командний залік | Choi Soo-Hee Hwang Ye-Sul Joung Da-Woon Kim Eun-Kyeong Kim Min-Ju Kim Mi-Ri Lee Jung-Eun Park Jong-Won | Katarzyna Furmanek Joanna Jaworska Ewa Konieczny Halima Mohamed-Seghir Zuzanna Pawlikowska Agata Perenc Karolina Talach | Penelope Bonna Maelle di Cintio Scarlett Gabrielli Madeleine Malonga Anne-Fatoumata Mbairo Fanny Estelle Posvite Helene Receveaux | |||
Aleksandra Babintceva Anastasiya Dmitrieva Margarita Gurtsieva Natalia Kuziutina Alesia Kuznetcova Marta Labazina Mariya Shekerova Irina Zabludina | ||||||
Примітки |
↑ 2013 Summer Universiade – Judo – Technical handbook. kazan2013.ru. Процитовано 12 June 2013. [недоступне посилання з квітень 2019]
Посилання |
- Сторінка змагань на сайті ігор
| |||||
Шаблон:Дзюдо на літніх Універсіадах