Австрія на літніх Олімпійських іграх 1984 Зміст Медалісти | Веслування на байдарках і каное | Стрільба з лука | Легка атлетика | Боротьба | Дзюдо | Академічне веслування | Примітки | Посилання | Навігаційне менюперевіреназміни в шаблонах/файлахAustria at the 1984 Summer GamesАрхівСайт АОК
Австрія на літніх Олімпійських іграхКраїни на літніх Олімпійських іграх 1984
Австріялітніх Олімпійських іграх 1984 рокуЛос-АнджелесіОлімпійських іграхБрахім ЛокшаріХанну ЛахтіненНемото СеіджіШумер КочакСаїд ШоукенШтефан НегрісанВладо ЛісьякЗігфрід СейболЯштоші МоріямаМомір ПетковичЖан-Франсуа КуртУве СаксГеоргієс ПокілідісВасилє АндрійРайнер ТрікДжоуні АйломакіХідзюкі НагашимаЕд БанчАбдул Мажед
Австрія на Олімпійських іграх | ||||
Код МОК: | AUT | |||
НОК: | Національний олімпійський комітет Австрії | |||
Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі | ||||
Спортсмени | 102 у 18 видах спорту | |||
Прапороносець | Хуберт Раудашль | |||
Медалі Місце: 22 | Золото 1 | Срібло 1 | Бронза 1 | Всього 3 |
Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Австрія на літніх Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі була представлена 102 спортсменами у 18 видах спорту[1]. Це дев'ятнадцята участь збірної Австрії у літніх Олімпійських іграх. На іграх у Лос-Анджелесі збірна Австрії здобула три медалі: одну золоту, одну срібну, одну бронзову.
Зміст
1 Медалісти
2 Веслування на байдарках і каное
3 Стрільба з лука
4 Легка атлетика
5 Боротьба
6 Дзюдо
7 Академічне веслування
8 Примітки
9 Посилання
Медалісти |
Медаль | Спортсмен | Вид спорту | Дисципліна |
---|---|---|---|
1 Золото | Петер Зайзенбахер | Дзюдо | Чоловіки, до 86 кг |
2 Срібло | Андреас Кронталер | Стрільба | Чоловіки, пневматичний пістолет, 10 м |
3 Бронза | Йозеф Райтер | Дзюдо | Чоловіки, до 65 кг |
Веслування на байдарках і каное |
- Чоловіки
Спортсмен | Дисципліна | Відбіркові | Втішні | Півфінал | Фінал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Загалом | Результат | Місце | Загалом | Результат | Місце | Загалом | Результат | Місце | ||
Вернер Бахмаєр Вольфганг Хартер | каное-двійки, 500 метрів | 1:38,00 | 4 | 8 | 1:40,12 | 1 | 2 | 1:37,79 | 3 | 9 | 1:37,05 | 9 |
Вернер Бахмаєр Вольфганг Хартер | каное-двійки, 1000 метрів | 3:31,58 | 3 | 7 | не брав участі | 3:31,60 | 4 | 9 | не пройшов |
Стрільба з лука |
- Жінки
Спортсмен | Дисципліна | Раунд 1 | Раунд 2 | Загальне місце | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
Урсула Валента | індивідуальна першість | 1215 | 24 | 1180 | 33 | 2395 | 32 |
Легка атлетика |
- Чоловіки
Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | Півфінал | Фінал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Положення | Місце | Результат | Положення | Місце | Результат | Місце | ||
Герхард Хартманн | марафонський біг | не пройшов | |||||||
Томас Фаттеркнет | біг на 400 метрів | 50,25 | 4 | 17 | не пройшов | ||||
Мартін Топорк | хода 20 км | 1:33:58 | 29 |
Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | Фінал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | ||
Ервін Вейзл | штовхання ядра | 18,96 м | 13 | не пройшов | |
Ганс Лінджер | метання молота | 71,28 м | 12 | не пройшов |
Спортсмен | Дисципліна | Біг на 100 м | Стрибки в довжину | Штовхання ядра | Стрибки у висоту | Біг на 400 м | Біг на 110 метрів з бар'єрами | Метання диска | Стрибки з жердиною | Метання списа | Біг на 1500 метрів | Результат | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Очки | Місце | ||
Джордж Уертнер | десятиборство | 11,41 | 708 | 696 см | 812 | 13,80 м | 716 | 194 см | 804 | 49,44 | 830 | 15,36 | 811 | 41,18 м | 709 | 470 см | 981 | 76,96 м | 956 | 4:16,41 | 685 | 8012 | 9 |
Боротьба |
- Чоловіча греко-римська
Спортсмен | Дисципліна | Втішний раунд | Раунд за 5 місце | Раунд за 3 місце | Фінал | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперник Результат | Місце | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | |||
Герберт Нігш | до 62 кг | Група Б Брахім Локшарі | 8 | не пройшов | |||
Дітмар Стрейтлер | до 68 кг | Група А Немото Сеіджі | 3 | Мохамед Накдалі 8–4 | 5 | ||
Георг Марчел | до 82 кг | Група Б Зігфрід Сейбол | 5 | не пройшов | |||
Франц Маркс | до 90 кг | Група Б Жан-Франсуа Курт | 4 | не пройшов | 8 | ||
Франц Пітшманн | до 100 кг | Група А Георгієс Покілідіс | 3 | Фріц Джердсмеєр 5–7 | 5 |
- Чоловіча вільна боротьба
Спортсмен | Дисципліна | Втішний раунд | Раунд за 5 місце | Півфінал | Фінал | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперник Результат | Місце | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | |||
Гюнтер Басарелло | до 82 кг | Група А Райнер Трік | 5 | не пройшов | |||
Едвін Лінс | до 90 кг | Група А Ед Банч | 6 | не пройшов |
Дзюдо |
Спортсмен | Дисципліна | Група | Кваліфікація | 1/16 | 1/8 | Чвертьфінал | Півфінал | Втішний 1-й раунд | Втішний 2-й раунд | Втішний 3-й раунд | Раунд за третє місце | Фінал | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | ||||
Йозеф Райтер | до 65 кг | B | не брав участі | Мохамед Соубей перемога | Хванг Чжон програш | Чон Сіа Чін перемога | Сержіо Сано перемога | Сандро Розатті перемога | |||||
Томас Хаасманн | до 73 кг | B | Жан-Марі Дедекер перемога | Пер Челлін програш | не пройшов | 20 | |||||||
Петер Зайзенбахер | до 86 кг | A | Станко Лопатич перемога | Чанг Шоу-Чжунг перемога | Сеїкі Ноус перемога | Фабіан Кану перемога | Роберт Берланд | ||||||
Роберт Кьостенбергер | до 100 кг | A | Рожер Вакон перемога | Джурі Фазі програш | не пройшов | 13 |
Академічне веслування |
- Чоловіки
Спортсмен | Дисципліна | Квалфікація | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | Місце | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | Результат | Час | Результат | Час | Результат | Тип | Час | Результат | |||
Раймунд Хаберл | одиночки | 7:33,50 | 3 | 7:29,08 | 2 | 7:38,48 | 6 | B | 7:25,38 | 2 | 8 |
Вілфред Ауербах Томас Лайнмер | двійки | 6:43,10 | 4 | 6:44,54 | 5 | B | 6:38,95 | 1 | 7 |
- Жінки
Спортсмен | Дисципліна | Квалфікація | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | Місце | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | Результат | Час | Результат | Час | Результат | Тип | Час | Результат | |||
Астрід Ангер | одиночки | 3:54,96 | 4 | 3:52,70 | 3 | 3:59,52 | 4 | B | 3:53,08 | 3 | 9 |
Інге Нідермаєр Вєра Сомербауер | двійки | 3:36,62 | 4 | 3:33,30 | 5 | B | 3:36,20 | 1 | 7 |
Примітки |
↑ Austria at the 1984 Summer Games. sports-reference.com. Архів оригіналу за 05 квітня 2011. Процитовано 2017-04-05.
Посилання |
- Сайт АОК