Хокейні ігри Oddset 2012 Зміст Результати та таблиця | Найкращі бомбардири | Найкращі воротарі | Найкращі гравці турніру | Команда усіх зірок | Посилання | Навігаційне менюАрхівАрхівАрхівр
1996–971997–981998–991999–20002000–012001–022002–032003–042004–052005–062006–072007–082008–092009–102010–112011–122012–132013–142014–152015–162016–172017–182018–19
Шведські хокейні ігриЄврохокейтурХокей у Швеції2012 у хокеї із шайбоюЛютий 2012
міжнароднийхокейнийШвеціїЄврохокейтуру912 лютого2012СтокгольміГельсінкі
Хокейні ігри Oddset 2012 | ||
Oddset Hockey Games 2012 | ||
Загальні відомості | ||
---|---|---|
Країна проведення: | Швеція | |
Час проведення: | 9—12 лютого | |
Кількість команд: | 4 | |
Міста проведення: | Стокгольм | |
Призери | ||
Переможець: | Швеція | |
Друге місце: | Чехія | |
Третє місце: | Росія | |
Статистика турніру | ||
Зіграно матчів: | 6 | |
Закинуто голів: | 25 (4,2 за гру) | |
Загальна відвідуваність: | 55.398 (9.233 за гру) | |
MVP: | Віктор Фаст | |
Бомбардир: | Янне Песонен 3 (3+0) | |
← 2011 2013 → |
Хокейні ігри Oddset 2012 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 9—12 лютого 2012 року у Стокгольмі. Матч Фінляндія — Росія відбувся у Гельсінкі на Олімпійському стадіоні, який вміщує 39 тисяч глядачів, а на даному матчі були присутні 25.036 глядачів.
Зміст
1 Результати та таблиця
2 Найкращі бомбардири
3 Найкращі воротарі
4 Найкращі гравці турніру
5 Команда усіх зірок
6 Посилання
Результати та таблиця |
М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеція | ~ | 1:2 бул. | 4:1 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | ||
2 | Чехія | 2:1 бул. | ~ | 4:0 | 0:7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 5 | ||
3 | Росія | 1:4 | 0:4 | ~ | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | ||
4 | Фінляндія | 1:3 | 7:0 | 0:2 | ~ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:5 | 3 |
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах або у овертаймі, ПО — поразка по булітах або у овертаймі, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки
Найкращі бомбардири |
М | Гравець | Збірна | І | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янне Песонен | Фінляндія | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ніклас Даніельсон | Швеція | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Юхаматті Аалтонен | Фінляндія | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | Якуб Накладал | Чехія | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Петр Недвед | Чехія | 3 | 2 | 0 | 2 |
Найкращі воротарі |
М | Гравець | Збірна | ЧНЛ | ПШ | %ВК | ША |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ніко Ховінен | Фінляндія | 60:00 | 0 | 100.00 | 1 |
2 | Віктор Фаст | Швеція | 120:00 | 2 | 96.15 | 0 |
3 | Юхан Густафссон | Швеція | 65:00 | 1 | 95.45 | 0 |
4 | Михайло Бірюков | Росія | 120:00 | 4 | 92.00 | 1 |
5 | Йоні Ортіо | Фінляндія | 60:00 | 3 | 91.67 | 0 |
Найкращі гравці турніру |
Воротар | Віктор Фаст |
Захисник | Маттіас Екгольм |
Нападник | Юхаматті Аалтонен |
Команда усіх зірок |
Воротар | Віктор Фаст |
Захисник | Оссі Вяянянен |
Захисник | Маттіас Екгольм |
Нападник | Юхаматті Аалтонен |
Нападник | Ніклас Даніельсон |
Нападник | Євген Кузнецов |
Посилання |
Архів (фр.)
Архів (рос.)
Архів (англ.)
|