Ольгинська сільська рада Зміст Загальні відомості | Населені пункти | Склад ради | Примітки та джерела | Навігаційне менюперевіреназміни в шаблонах/файлахОльгинська сільська радаКерівний склад попередніх скликань радиСекретарі попередніх скликань радиОльгинська сільська рада. Результати виборів депутатів.Ольгинська сільська радавиправивши або дописавши їїр
Сільські ради УкраїниАдміністративний устрій Горностаївського району
адміністративно-територіальна одиницяорган місцевого самоврядуванняГорностаївському районіХерсонської областіАдміністративний центрселоОльгинемісцевих виборів 2010 року
Ольгинська сільська рада | |||
---|---|---|---|
Основні дані | |||
Країна | Україна | ||
Область | Херсонська область | ||
Район/міськрада | Горностаївський район | ||
Адм. центр | с. Ольгине | ||
Утворена | в 1943 році | ||
Код КОАТУУ | 6522683500 | ||
Облікова картка | Ольгинська сільська рада | ||
Склад | |||
Кількість членів | 16 депутатів | ||
Голова ради | |||
Секретар ради | Корінь Наталя Петрівна | ||
Територія і населення | |||
Площа | 71 км² | ||
Населення | 1 123 (на 2001 рік) | ||
Густота | 15,82 осіб/км² | ||
Населені пункти | 2 села | ||
Контактні дані | |||
Поштовий індекс | 74621 | ||
Адреса | 74621, Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Ольгине | ||
Телефонний код | +380 5544 | ||
О́льгинська сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Горностаївському районі Херсонської області. Адміністративний центр — село Ольгине.
Зміст
1 Загальні відомості
2 Населені пункти
3 Склад ради
3.1 Керівний склад попередніх скликань
3.2 Депутати
3.2.1 За суб'єктами висування
3.2.2 За округами
4 Примітки та джерела
Загальні відомості |
Ольгинська сільська рада утворена в 1943 році.
Територія ради: 71 км²
Населення ради: 1 123 особи (станом на 2001 рік)
Населені пункти |
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
- с. Ольгине
- с. Кочубеївка
Склад ради |
Рада складається з 16 депутатів та голови.
- Голова ради:
Секретар ради: Корінь Наталя Петрівна
Керівний склад попередніх скликань |
Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
---|---|---|---|
Вовк Наталія Іванівна | Сільський голова, 1974 року народження, член Селянської партії України | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
Ільюх Сергій Іванович | Сільський голова, 1973 року народження, освіта вища, позапартійна | 31.10.2010 | 07.08.2014 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2]
Депутати |
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
За суб'єктами висування |
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Партія регіонів | 12 | 75 |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | 3 | 18,8 |
Самовисування | 1 | 6,3 |
За округами |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
---|---|---|---|---|---|
Партія регіонів | |||||
1 | Корінь Наталя Петрівна | 01.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Ольгинська сільська рада, секретар |
2 | Шаманська Ольга Анатоліївна | 01.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., вчитель |
3 | Петренко Римма Дмитрівна | 01.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., вчитель |
5 | Пастушук Антоніна Дмитрівна | 01.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., вчитель |
6 | Вовк Сергій Миколайович | 01.11.2010 | середня | член Партії регіонів | ТОВ "Торговий Дім «Україна», оператор дощувальних машин |
7 | Шевченко Ірина Миколаївна | 01.11.2010 | середня | член Партії регіонів | ТОВ "Торговий Дім «Україна», бригадир польової бригади |
8 | Павлик Сергій Портерович | 01.11.2010 | середня | член Партії регіонів | кафе «Нива», приватний підприємець |
9 | Ферчук Ліна Іванівна | 01.11.2010 | середня | член Партії регіонів | ТОВ "Торговий Дім «Україна», обліковець |
11 | Борисюк Тетяна Іванівна | 01.11.2010 | середня | член Партії регіонів | ОКП «Добробут», директор |
13 | Фертак Наталя Володимирівна | 01.11.2010 | вища | член Партії регіонів | Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., вчитель |
14 | Баранова Любов Дмитрівна | 01.11.2010 | середня | член Партії регіонів | Ольгинський фельдшерсько-акушерський пункт, завідуюча |
16 | Корінь Ганна Миколаївна | 01.11.2010 | середня | член Партії регіонів | Ольгинський фельдшерсько-акушерський пункт, медична сестра |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | |||||
4 | Проценко Тетяна Михайлівна | 01.11.2010 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | пенсіонер |
12 | Скопич Олександр Григорович | 01.11.2010 | середня | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Агрофірма «Агротех», механізатор |
15 | Шоломко Вадим Володимирович | 01.11.2010 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | ПП Шоломко, керівник |
Самовисування | |||||
10 | Турчин Василь Григорович | 01.11.2010 | середня | член Партії регіонів | Горностаївське управління водного господарства, машиніст насосної станції |
Примітки та джерела |
↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Ольгинська сільська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Процитовано 4 червня 2015.
Ольгинська сільська рада // Облікова картка на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття про Херсонську область. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|