Відкритий чемпіонат США з тенісу 1988, жінки, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Примітки | Посилання | Навігаційне меню"Graf Gets Day Off; Sabatini Makes Final"Відкритий чемпіонат США з тенісу 1988 on ITFtennis.comр
1968Вірджинія Вейд1969Маргарет Корт1970Маргарет Корт1971Біллі Джин Кінг1972Біллі Джин Кінг1973Маргарет Корт1974Біллі Джин Кінг1975Кріс Еверт1976Кріс Еверт1977Кріс Еверт1978Кріс Еверт1979Трейсі Остін1980Кріс Еверт1981Трейсі Остін1982Кріс Еверт1983Мартіна Навратілова1984Мартіна Навратілова1985Гана Мандлікова1986Мартіна Навратілова1987Мартіна Навратілова1988Штеффі Граф1989Штеффі Граф1990Габріела Сабатіні1991Моніка Селеш1992Моніка Селеш1993Штеффі Граф1994Аранча Санчес Вікаріо1995Штеффі Граф1996Штеффі Граф1997Мартіна Хінгіс1998Ліндсі Девенпорт1999Серена Вільямс2000Вінус Вільямс2001Вінус Вільямс2002Серена Вільямс2003Жустін Енен2004Світлана Кузнєцова2005Кім Клейстерс2006Марія Шарапова2007Жустін Енен2008Серена Вільямс2009Кім Клейстерс2010Кім Клейстерс2011Саманта Стосур2012Серена Вільямс2013Серена Вільямс2014Серена Вільямс2015Флавія Пеннетта2016Анджелік Кербер2017Слоун Стівенс
Відкритий чемпіонат США з тенісу 19881988 у жіночому тенісі1988 в американському спорті
Мартіна НавратіловаЗіна ГаррісонШтеффі ГрафГабріелу СабатініВеликого шоломаМорін Конноллі БрінкерМаргарет КортЗолотого шолома
Відкритий чемпіонат США 1988 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | | Штеффі Граф | ||||||||
Фіналіст | | Габріела Сабатіні | ||||||||
Рахунок фіналу | | 6–3, 3–6, 6–1 | ||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | | чоловіки | | жінки | | | | хлопці | | дівчата |
Парний розряд | | чоловіки | | жінки | | мікст | | хлопці | | дівчата |
Інші | ||||||||||
Легенди | | | | |||||||
ІВ одиночки | | | | |||||||
ІВ пари | | | |
Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Зіна Гаррісон.
Штеффі Граф виграла титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні з рахунком 6–3, 3–6, 6–1. Завдяки цій перемозі Щтеффі стала третьої серед жінок володаркою Великого шолома, після Морін Конноллі Брінкер і Маргарет Корт. Це був її четвертий крок до виконання першого і дотепер єдиного Золотого шолома. Цей матч став також першим фіналом турнірів Великого шолома для Сабатіні, яка потім потрапить до ще двох фіналів на цих турнірах.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.3.1 Секція 1
2.3.2 Секція 2
2.3.3 Секція 3
2.3.4 Секція 4
2.4 Нижня половина
2.4.1 Секція 5
2.4.2 Секція 6
2.4.3 Секція 7
2.4.4 Секція 8
3 Примітки
4 Посилання
Сіяні гравчині |
Штеффі Граф (переможниця)
Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
Кріс Еверт (півфінал, знялась)[1]
Пем Шрайвер (2-ге коло)
Габріела Сабатіні (фінал)
Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
Гелена Сукова (4-те коло)
Наташа Звєрєва (1-ше коло)
Лорі Макніл (3-тє коло)
Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
Зіна Гаррісон (півфінал)
Барбара Поттер (4-те коло)
Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
Катарина Малеєва (чвертьфінал)
Сільвія Ганіка (3-тє коло)
Лариса Савченко (чвертьфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Штеффі Граф | 6 | 6 | | | |||||||||||||
14 | Катарина Малеєва | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| 1 | Штеффі Граф | | | | | |||||||||||||
| 3 | Кріс Еверт | w/o | | | | |||||||||||||
3 | Кріс Еверт | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Мануела Малєєва-Франьєре | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||
| | 1 | Штеффі Граф | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 5 | Габріела Сабатіні | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Габріела Сабатіні | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
16 | Лариса Савченко | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||
| 5 | Габріела Сабатіні | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 11 | Зіна Гаррісон | 4 | 5 | | | |||||||||||||
11 | Зіна Гаррісон | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | Мартіна Навратілова | 4 | 77 | 5 | |
Верхня половина |
Секція 1 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
1 | Ш Граф | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Е Мінтер | 1 | 1 | | | | 1 | Ш Граф | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
М Боллеграф | 6 | 4 | 7 | | М Боллеграф | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||
І Демонжо | 2 | 6 | 5 | | | | 1 | Ш Граф | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Р Рейс | 6 | 6 | | | | | Н Ерреман | 0 | 1 | | | ||||||||||||||
WC | М Вердел | 4 | 0 | | | | Р Рейс | 2 | 4 | | |||||||||||||||
К Рінальді | 4 | 2 | | | Н Ерреман | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Н Ерреман | 6 | 6 | | | | | 1 | Ш Граф | 6 | 6 | | ||||||||||||||
К Адамс | 2 | 63 | | | | | П Фендік | 4 | 2 | | |||||||||||||||
Н Ягерман | 6 | 77 | | | | Н Ягерман | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||||
Р Феербенк | 2 | 3 | | | П Фендік | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
П Фендік | 6 | 6 | | | | | П Фендік | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Б Шултс | 3 | 5 | | | | | 15 | С Ганіка | 77 | 3 | 5 | | |||||||||||||
Е Гроссман | 6 | 7 | | | | Е Гроссман | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
С Гомер | 1 | 3 | | | 15 | С Ганіка | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
15 | С Ганіка | 6 | 6 | | |
Секція 2 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
14 | К Малеєва | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Е Іноуе | 2 | 1 | | | | 14 | К Малеєва | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Л Порурі | 77 | 6 | | | WC | Л Порурі | 1 | 1 | | | ||||||||||||||
М Джейвер | 63 | 4 | | | | | 14 | К Малеєва | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
А Голікова | 6 | 0 | 6 | | | | С Вассерман | 7 | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Б Кордвелл | 3 | 6 | 4 | | | А Голікова | 3 | 78 | 1 | ||||||||||||||||
С Чеккіні | 61 | 3 | | | С Вассерман | 6 | 66 | 6 | | ||||||||||||||||
С Вассерман | 77 | 6 | | | | | 14 | К Малеєва | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Е Фрейзер | 6 | 77 | | | | | 7 | Г Сукова | 1 | 3 | | ||||||||||||||
О Царбопулу | 1 | 64 | | | | Е Фрейзер | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
А Девріє | 6 | 1 | 77 | | А Девріє | 6 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
Ж Алар | 2 | 6 | 63 | | | | Е Фрейзер | 5 | 5 | | |||||||||||||||
Дж Фернандес | 4 | 0 | | | | | 7 | Г Сукова | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Д Балестрат | 6 | 6 | | | | Д Балестрат | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
WC | Л Бондер-Крейсс | 1 | 4 | | | 7 | Г Сукова | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
7 | Г Сукова | 6 | 6 | | |
Секція 3 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
3 | К Еверт | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
К Мартінес | 4 | 1 | | | | 3 | К Еверт | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Г Сіоффі | 6 | 6 | | | Г Сіоффі | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||
Л Лапі | 4 | 4 | | | | | 3 | К Еверт | 6 | 6 | | | |||||||||||||
М Торрес | 1 | 6 | 6 | | | | М Торрес | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
М Янаґі | 6 | 4 | 4 | | | М Торрес | 7 | 77 | | ||||||||||||||||
П Губер | 1 | 6 | 65 | | Р Райхртова | 5 | 64 | | | ||||||||||||||||
Р Райхртова | 6 | 1 | 77 | | | | 3 | К Еверт | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Б Герр | 6 | 1 | 6 | | | | Ю Візнер | 2 | 4 | | |||||||||||||||
М-Л Деніелс | 3 | 6 | 2 | | | Б Герр | 6 | 4 | 0 | | |||||||||||||||
Ю Візнер | 6 | 6 | | | Ю Візнер | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Я Новотна | 2 | 3 | | | | | Ю Візнер | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Н Бикова | 6 | 4 | 6 | | | | 9 | Л Макніл | 63 | 6 | 4 | | |||||||||||||
А Дешом | 3 | 6 | 4 | | | Н Бикова | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
І Бударжова | 4 | 0 | | | 9 | Л Макніл | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
9 | Л Макніл | 6 | 6 | | |
Секція 4 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
12 | Б Поттер | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
В Пробст | 2 | 3 | | | | 12 | Б Поттер | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
З Франкль | 66 | 6 | 63 | | Р Вайт | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||
Р Вайт | 78 | 2 | 77 | | | | 12 | Б Поттер | 7 | 6 | | | |||||||||||||
М Гарні | 1 | 1 | | | | | Б Нагелсен | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
К Порвік | 6 | 6 | | | | К Порвік | 66 | 5 | | ||||||||||||||||
Б Нагелсен | 6 | 6 | | | Б Нагелсен | 78 | 7 | | | ||||||||||||||||
К Бенджамін | 2 | 2 | | | | | 12 | Б Поттер | 3 | 2 | | ||||||||||||||
К Танв'є | 66 | 3 | | | | | 6 | М Малеєва-Франьєре | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Л Гарроне | 78 | 6 | | | | Л Гарроне | 1 | 1 | | | |||||||||||||||
І Куето | 6 | 6 | | | І Куето | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Q | Л Грін | 4 | 0 | | | | | І Куето | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
WC | Дж Сентрок | 2 | 6 | 6 | | | | 6 | М Малеєва-Франьєре | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||
Ф Бонсіньйорі | 6 | 2 | 1 | | | WC | Дж Сентрок | 64 | 2 | | |||||||||||||||
Н Діас | 1 | 4 | | | 6 | М Малеєва-Франьєре | 77 | 6 | | | |||||||||||||||
6 | М Малеєва-Франьєре | 6 | 6 | | |
Нижня половина |
Секція 5 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
5 | Г Сабатіні | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Б Фулько | 3 | 0 | | | | 5 | Г Сабатіні | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
А Кідзімута | 2 | 3 | | | Б Бовіс | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||
Б Бовіс | 6 | 6 | | | | | 5 | Г Сабатіні | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Д Ван Ренсбург | 6 | 6 | | | | | Q | Д Річардсон | 1 | 1 | | | |||||||||||||
В Вайт | 3 | 4 | | | | Д Ван Ренсбург | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
П Медрадо | 2 | 5 | | | Q | Д Річардсон | 1 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
Q | Д Річардсон | 6 | 7 | | | | | 5 | Г Сабатіні | 7 | 6 | | |||||||||||||
Х Ладлофф | 63 | 2 | | | | | С Реге | 5 | 4 | | |||||||||||||||
І Кучиньська | 77 | 6 | | | | І Кучиньська | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
Q | К Окамото | 1 | 1 | | | С Реге | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
С Реге | 6 | 6 | | | | | С Реге | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Р Реггі | 77 | 7 | | | | | 10 | К Коде-Кільш | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Q | Дж-А Фолл | 64 | 5 | | | | Р Реггі | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
А Канеллопулу | 4 | 2 | | | 10 | К Коде-Кільш | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
10 | К Коде-Кільш | 6 | 6 | | |
Секція 6 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
16 | Л Савченко | 77 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Л Голарса | 64 | 2 | | | | 16 | Л Савченко | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Е Берджін | 6 | | | | Е Берджін | 7 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
Е Пфафф | 3 | | | | | | 16 | Л Савченко | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Г Магерс | 6 | 5 | 6 | | | | К Бассетт-Сегусо | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
З Маєр | 3 | 7 | 4 | | | Г Магерс | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
А Віллагран | 3 | 0 | | | К Бассетт-Сегусо | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
К Бассетт-Сегусо | 6 | 6 | | | | | 16 | Л Савченко | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Т Фелпс | 3 | 6 | 6 | | | | Т Фелпс | 3 | 1 | | |||||||||||||||
WC | К Каннінгем | 6 | 1 | 2 | | | Т Фелпс | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Д Грем | 4 | 6 | 1 | | Е Гендрікссон | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
Е Гендрікссон | 6 | 4 | 6 | | | | Т Фелпс | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||
Л Месхі | 7 | 4 | 6 | | | | Л Месхі | 6 | 3 | 64 | | ||||||||||||||
Q | Т Шоєр-Ларсен | 5 | 6 | 3 | | | Л Месхі | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
А Сміт | 4 | 3 | | | 4 | П Шрайвер | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||||
4 | П Шрайвер | 6 | 6 | | |
Секція 7 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
8 | Н Звєрєва | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Q | К Стейнмец | 4 | 6 | 6 | | | Q | К Стейнмец | 2 | 2 | | | |||||||||||||
А Санчес Вікаріо | 6 | 6 | | | А Санчес Вікаріо | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
WC | К Кейл | 3 | 0 | | | | | А Санчес Вікаріо | 6 | 6 | | | |||||||||||||
С Слоун | 6 | 6 | | | | | С Слоун | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Дж Дьюрі | 3 | 1 | | | | С Слоун | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | К Суїр | 6 | 4 | 6 | | Q | К Суїр | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
К Шимпер | 3 | 6 | 2 | | | | А Санчес Вікаріо | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Х На | 2 | 6 | 4 | | | | 11 | З Гаррісон | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Дж Гетерінгтон | 6 | 2 | 6 | | | Дж Гетерінгтон | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
К Сінгер | 5 | 1 | | | Л Феррандо | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||
Л Феррандо | 7 | 6 | | | | | Дж Гетерінгтон | 1 | 1 | | |||||||||||||||
Г Келесі | 6 | 6 | | | | | 11 | З Гаррісон | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | К Крістіан | 2 | 3 | | | | Г Келесі | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||
Н Провіс | 0 | 3 | | | 11 | З Гаррісон | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
11 | З Гаррісон | 6 | 6 | | |
Секція 8 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
13 | М Дж Фернандес | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Дж Бірн | 1 | 2 | | | | 13 | М Дж Фернандес | 6 | 6 | | | |||||||||||||
М Луї-Гарпер | 6 | 63 | 1 | | Н Тозья | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||
Н Тозья | 1 | 77 | 6 | | | | 13 | М Дж Фернандес | 5 | 3 | | | |||||||||||||
М Пас | 7 | 6 | | | | | Е Рейнах | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Q | К Вуд | 5 | 2 | | | | М Пас | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Р Зрубакова | 1 | 4 | | | Е Рейнах | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Е Рейнах | 6 | 6 | | | | | Е Рейнах | 4 | 1 | | |||||||||||||||
В Тернбулл | 3 | 1 | | | | | 2 | М Навратілова | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Е Мінтер | 6 | 6 | | | | Е Мінтер | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
С Голеш | 6 | 6 | | | С Голеш | 6 | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
С Мартін | 0 | 3 | | | | | Е Мінтер | 1 | 3 | | |||||||||||||||
Е Гакамі | 3 | 6 | 6 | | | | 2 | М Навратілова | 6 | 6 | | | |||||||||||||
М Ліндстрем | 6 | 3 | 2 | | | Е Гакамі | 2 | 1 | | ||||||||||||||||
К Ліндквіст | 1 | 3 | | | 2 | М Навратілова | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | М Навратілова | 6 | 6 | | |
Примітки |
↑ "Graf Gets Day Off; Sabatini Makes Final"
Посилання |
Відкритий чемпіонат США з тенісу 1988 on ITFtennis.com, the source for this draw
|