Відкритий чемпіонат США з тенісу 1988, жінки, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Примітки | Посилання | Навігаційне меню"Graf Gets Day Off; Sabatini Makes Final"Відкритий чемпіонат США з тенісу 1988 on ITFtennis.comр
1968Вірджинія Вейд1969Маргарет Корт1970Маргарет Корт1971Біллі Джин Кінг1972Біллі Джин Кінг1973Маргарет Корт1974Біллі Джин Кінг1975Кріс Еверт1976Кріс Еверт1977Кріс Еверт1978Кріс Еверт1979Трейсі Остін1980Кріс Еверт1981Трейсі Остін1982Кріс Еверт1983Мартіна Навратілова1984Мартіна Навратілова1985Гана Мандлікова1986Мартіна Навратілова1987Мартіна Навратілова1988Штеффі Граф1989Штеффі Граф1990Габріела Сабатіні1991Моніка Селеш1992Моніка Селеш1993Штеффі Граф1994Аранча Санчес Вікаріо1995Штеффі Граф1996Штеффі Граф1997Мартіна Хінгіс1998Ліндсі Девенпорт1999Серена Вільямс2000Вінус Вільямс2001Вінус Вільямс2002Серена Вільямс2003Жустін Енен2004Світлана Кузнєцова2005Кім Клейстерс2006Марія Шарапова2007Жустін Енен2008Серена Вільямс2009Кім Клейстерс2010Кім Клейстерс2011Саманта Стосур2012Серена Вільямс2013Серена Вільямс2014Серена Вільямс2015Флавія Пеннетта2016Анджелік Кербер2017Слоун Стівенс
Відкритий чемпіонат США з тенісу 19881988 у жіночому тенісі1988 в американському спорті
Мартіна НавратіловаЗіна ГаррісонШтеффі ГрафГабріелу СабатініВеликого шоломаМорін Конноллі БрінкерМаргарет КортЗолотого шолома
Відкритий чемпіонат США 1988 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | | ![]() | ||||||||
Фіналіст | | ![]() | ||||||||
Рахунок фіналу | | 6–3, 3–6, 6–1 | ||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | | чоловіки | | жінки | | | | хлопці | | дівчата |
Парний розряд | | чоловіки | | жінки | | мікст | | хлопці | | дівчата |
Інші | ||||||||||
Легенди | | | | |||||||
ІВ одиночки | | | | |||||||
ІВ пари | | | |
Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Зіна Гаррісон.
Штеффі Граф виграла титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні з рахунком 6–3, 3–6, 6–1. Завдяки цій перемозі Щтеффі стала третьої серед жінок володаркою Великого шолома, після Морін Конноллі Брінкер і Маргарет Корт. Це був її четвертий крок до виконання першого і дотепер єдиного Золотого шолома. Цей матч став також першим фіналом турнірів Великого шолома для Сабатіні, яка потім потрапить до ще двох фіналів на цих турнірах.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.3.1 Секція 1
2.3.2 Секція 2
2.3.3 Секція 3
2.3.4 Секція 4
2.4 Нижня половина
2.4.1 Секція 5
2.4.2 Секція 6
2.4.3 Секція 7
2.4.4 Секція 8
3 Примітки
4 Посилання
Сіяні гравчині |
Штеффі Граф (переможниця)
Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
Кріс Еверт (півфінал, знялась)[1]
Пем Шрайвер (2-ге коло)
Габріела Сабатіні (фінал)
Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
Гелена Сукова (4-те коло)
Наташа Звєрєва (1-ше коло)
Лорі Макніл (3-тє коло)
Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
Зіна Гаррісон (півфінал)
Барбара Поттер (4-те коло)
Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
Катарина Малеєва (чвертьфінал)
Сільвія Ганіка (3-тє коло)
Лариса Савченко (чвертьфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | | | | | |||||||||||||
| 3 | ![]() | w/o | | | | |||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||
| | 1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 5 | ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||
| 5 | ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 11 | ![]() | 4 | 5 | | | |||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 4 | 77 | 5 | |
Верхня половина |
Секція 1 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | | ![]() | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 0 | 1 | | | ||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 0 | | | | ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | | | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 2 | 63 | | | | | ![]() | 4 | 2 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | | | | ![]() | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | ![]() | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | | | | | 15 | ![]() | 77 | 3 | 5 | | |||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | | | ![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | | | 15 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | | |
Секція 2 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | | | | 14 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | | | WC | ![]() | 1 | 1 | | | ||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | | | | | 14 | ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | | | | ![]() | 7 | 2 | 1 | | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | | | ![]() | 3 | 78 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | | | ![]() | 6 | 66 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | | | | | 14 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | | | | | 7 | ![]() | 1 | 3 | | ||||||||||||||
![]() | 1 | 64 | | | | ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 77 | | ![]() | 6 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 63 | | | | ![]() | 5 | 5 | | |||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | | | | | 7 | ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | | | 7 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | | |
Секція 3 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | | | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | | | | ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | | | ![]() | 7 | 77 | | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 65 | | ![]() | 5 | 64 | | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 77 | | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | | | | ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | | | ![]() | 6 | 4 | 0 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | | | ![]() | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | | | | 9 | ![]() | 63 | 6 | 4 | | |||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | | | ![]() | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | | | 9 | ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | | |
Секція 4 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | | 12 | ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 63 | | ![]() | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||
![]() | 78 | 2 | 77 | | | | 12 | ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | | | | | ![]() | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 66 | 5 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 78 | 7 | | | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | | | | | 12 | ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | | | | | 6 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | | | | ![]() | 1 | 1 | | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0 | | | | | ![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 6 | | | | 6 | ![]() | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | | | WC | ![]() | 64 | 2 | | |||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | | | 6 | ![]() | 77 | 6 | | | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | | |
Нижня половина |
Секція 5 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | | | | 5 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | ![]() | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | 5 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | Q | ![]() | 1 | 1 | | | |||||||||||||
![]() | 3 | 4 | | | | ![]() | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | | | Q | ![]() | 1 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | | | | | 5 | ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 63 | 2 | | | | | ![]() | 5 | 4 | | |||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | | | | ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | | | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 77 | 7 | | | | | 10 | ![]() | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 5 | | | | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | | | 10 | ![]() | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | | |
Секція 6 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 77 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 2 | | | | 16 | ![]() | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | | | | ![]() | 7 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
![]() | 3 | | | | | | 16 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | | | | ![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | | | ![]() | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | | | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | 16 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | | | | ![]() | 3 | 1 | | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 2 | | | ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 1 | | ![]() | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | | | | ![]() | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | | | | ![]() | 6 | 3 | 64 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 3 | | | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | | | 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | |
Секція 7 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | | | Q | ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | | | | | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | | | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | | Q | ![]() | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | | | | ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | | | | 11 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | | | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | | | ![]() | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | | | | ![]() | 1 | 1 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | 11 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | | | | ![]() | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | | | 11 | ![]() | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | | |
Секція 8 |
Перше коло | | Друге коло | | Третє коло | | Четверте коло | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 2 | | | | 13 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 1 | | ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 77 | 6 | | | | 13 | ![]() | 5 | 3 | | | |||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | | | | ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | | | | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | | | ![]() | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 6 | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | | | | | ![]() | 1 | 3 | | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | | | ![]() | 2 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | | |
Примітки |
↑ "Graf Gets Day Off; Sabatini Makes Final"
Посилання |
Відкритий чемпіонат США з тенісу 1988 on ITFtennis.com, the source for this draw
|