Шашд Навігаційне меню46°15′16″ пн. ш. 18°06′21″ сх. д. / 46.25444° пн. ш. 18.10583° сх. д. / 46.25444; 18.1058346°15′16″ пн. ш. 18°06′21″ сх. д. / 46.25444° пн. ш. 18.10583° сх. д. / 46.25444; 18.10583Шашдвиправивши або дописавши її
Міста УгорщиниНаселені пункти Барані
угор.Бараня
Шашд Sásd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Основні дані | |||||
Країна | Угорщина | ||||
Медьє | Бараня | ||||
Регіон | Південне Задунав'я | ||||
Населення | 3 548 | ||||
Площа | 14,88 км² | ||||
Густота населення | 238,44 осіб/км² | ||||
Часовий пояс | UTC+1, влітку UTC+2 | ||||
Поштові індекси | 7370 | ||||
Телефонний код | +36-72 | ||||
Географічні координати | 46°15′16″ пн. ш. 18°06′21″ сх. д. / 46.25444° пн. ш. 18.10583° сх. д. / 46.25444; 18.10583Координати: 46°15′16″ пн. ш. 18°06′21″ сх. д. / 46.25444° пн. ш. 18.10583° сх. д. / 46.25444; 18.10583 | ||||
Мапа | |||||
Шашд | |||||
Шашд у Вікісховищі |
Шашд (угор. Sásd) — місто в медьє Бараня в Угорщині. Місто займає площу 14,88 км², на якій проживає 3548 жителів.
Це незавершена стаття з географії Угорщини. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |