Тур WTA 2002 Зміст Підсумки сезону | Графік | Rankings | Statistics | Див. також | Посилання | Примітки | Навігаційне менюОфіційний веб-сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA)Sanex WTA Rankings, одиночний розряд Ranking For: 11 листопада 2002Sanex WTA Rankings - Doubles Ranking For: 11 листопада 2002рр
Відкритий чемпіонат АвстраліїВідкритий чемпіонат ФранціїВімблдонВідкритий чемпіонат СШАСіднейПарижАнтверпенДубайСкоттсдейлАміліяГамбургІстборнСтенфордСан-ДієгоЛос-АнджелесНью-ГейвенБаїяТокіоЛейпцигФільдерштадтЛінцОклендПортуСарасотаЕштурілТашкентБрюссельГельсінкіШанхайВайколоаКубок Федерації
2002 у тенісіТур WTA 2002Сезони Туру WTA
теніснихЖіночою тенісною асоціацієюProximus Diamond GamesSarasota Clay Court ClassicNordea Nordic Light OpenСерена ВільямсВінус ВільямсДженніфер КапріатіВірхінія Руано ПаскуальПаола СуаресСерена ВільямсВінус ВільямсМартіна ХінгісАнна КурніковаАранча Санчес ВікаріоШаблон:2002 у тенісі
![]() Серена Вільямс виграла вісім титулів, зокрема три турніри Великого шолома, завершивши рік на першому місці в рейтингу WTA в одиночному розряді. | |
Деталі | |
---|---|
Період | 31 грудня 2001 - 11 листопада 2002 |
За ліком | 32-й |
Турнірів | 64 |
Категорії | Великий шолом (4) Чемпіонат WTA Турніри 1-ї категорії (9) Турніри 2-ї категорії (17) Турніри 3-ї категорії (17) Турніри 4-ї категорії (9) Турніри 5-ї категорії (7) |
Досягнення | |
Найбільше титулів | ![]() |
Найбільше фіналів | ![]() |
Лідер за призовими | ![]() ($3,935,668) |
Лідер рейтингу | ![]() |
Нагороди | |
Гравець року | ![]() |
Найбільший прорив роу | ![]() |
Новачок року | ![]() |
Повернення року | ![]() |
← 2001 2003 → |
Sanex WTA Tour 2002 - серія елітних професійних тенісних турнірів, організованих Жіночою тенісною асоціацією (WTA) упродовж тенісного сезону 2002 року. Календар складався з турнірів Великого шолома (під егідою Міжнародної тенісної федерації (ITF)), турнірів WTA від 1-ї до 5-ї категорії, Кубка федерації (організованого ITF) і турніру закінчення року.
Нові турніри, які з'явилися 2002 року: Proximus Diamond Games у Антверпені (Бельгія), Sarasota Clay Court Classic у Сарасоті (США) і Nordea Nordic Light Open в Еспоо (Фінляндія).
Зміст
1 Підсумки сезону
2 Графік
2.1 Січень
2.2 Лютий
2.3 Березень
2.4 Квітень
2.5 Травень
2.6 Червень
2.7 Липень
2.8 Серпень
2.9 Вересень
2.10 Жовтень
2.11 Листопад
3 Rankings
3.1 Одиночний розряд
3.1.1 1-й номер рейтингу
3.2 Парний розряд
3.2.1 1-й номер рейтингу
4 Statistics
5 Див. також
6 Посилання
7 Примітки
Підсумки сезону |
Серена Вільямс домінувала упродовж року, вперше зійшовши на 1-шу сходинку рейтингу WTA в липні і утримуючи її решту сезону. Вона виграла свій другий, третій і четвертий титули Великого шолома на Відкритому чемпіонаті Франції, Вімблдоні і Відкритому чемпіонаті США, перемігши свою сестру Вінус у всіх трьох фіналах. Це принесе їй некалендарний Великий шолом (названий "Serena Slam"), який довершиться на Відкритому чемпіонаті Австралії наступного року. Її співвідношення перемог до поразок упродовж сезону становило 56–5. Вінус Вільямс вийшла на перше місце в рейтингу в лютому і завершила сезон під номером 2. Дженніфер Капріаті захистила свій титул на Відкритому чемпіонаті Австралії, здобувши третій титул Великого сезону після двох перемог упродовж 2001 року.
Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес стали Парою року, завершивши сезон на другій позиції в індивідуальному рейтингу. Їхні титули на Відкритих чемпіонатах Франції та США стали другою та теретьої перемогою разом на турнірах Великого шолома. Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли свій п'ятий турнір Великого шолома разом на Вімьлдоніw, а Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова виграли свій другий титул у парному розряді разом на Відкритому чемпіонаті Австралії, який для Хінгіс став 9-м за кар'єру.
Колишня 1-ша ракетка світу Аранча Санчес Вікаріо оголосила наприкінці сезону про завершення кар'єри, хоча й повернулася 2004 року, щоб грати в парному розряді.
Графік |
Ничже наведено повний розклад змагань Туру WTA 2002.
- Легенда
Турніри Великого шолома |
Чемпіонат закінчення року |
Турніри 1-ї категорії |
Турніри 2-ї категорії |
Турніри 3-ї категорії |
Турніри 4-ї та 5-ї категорій |
Командні змагання |
Січень |
Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
31 грудня | Кубок Гопмана Перт, Австралія Hopman Cup Хард (п) – 8 команд (ГР) | ![]() 2–1 | ![]() | Програли в круговому турнірі (група A) ![]() ![]() ![]() | Програли в круговому турнірі (група B) ![]() ![]() ![]() |
Brisbane International Голд-Кост, Австралія Турнір 3-ї категорії $170,000 - Хард - 30S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 7–5, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–1, 7–6(8–6) | ![]() ![]() | ||||
ASB Bank Classic Окленд, Нова Зеландія Турнір 4-ї категорії $140,000 - Хард - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–2, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7–5, 6–4 | ![]() ![]() | ||||
7 січня | Sydney International Сідней, Австралія Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–2, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Walkover | ![]() ![]() | ||||
Tasmanian International Гобарт, Австралія Tier V event $110,000 - Хард - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 7–6(9–7), 6–1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–2, 7–6(7–3) | ![]() ![]() | ||||
Canberra Women's Classic Canberra, Австралія Tier V event $110,000 - Хард - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 7–5, 7–6(7–2) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–2, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
14 січня 21 січня | Відкритий чемпіонат Австралії Мельбурн, Австралія Великий шолом $3,818,613 - Хард - 128S/96Q/64D/32X Одиночний розряд - Парний розряд - Змішаний парний розряд Doubles | ![]() 4–6, 7–6(9–7), 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 6–7(4–7), 6–1 | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() 6–3, 6–2 | ![]() ![]() | ||||
28 січня | Pan Pacific Open Токіо, Японія Турнір 1-ї категорії $1,224,000 - Хард - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 7–6(8–6), 4–6, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–1, 6–1 | ![]() ![]() |
Лютий |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
4 лютого | Open GDF Suez Париж, Франція Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард (п) - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() Без гри | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Walkover | ![]() ![]() | ||||
11 лютого | Diamond Games Антверпен, Бельгія Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард (п) - 28S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–3, 5–7, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–3, 6–7(3–7), 6–3 | ![]() ![]() | ||||
Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар Турнір 3-ї категорії $170,000 - Хард - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 7–6(8–6), 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–3, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
18 лютого | Dubai Tennis Championships Дубай,, ОАЕ Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард - 28S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–4, 7–6(7–3) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–3, 6–2 | ![]() ![]() | ||||
U.S. National Indoor Tennis Championships Мемфіс, США Турнір 3-ї категорії $170,000 - Хард (п) - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 4–6, 6–3, 7–6(11–9) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–4, 2–6, 6–0 | ![]() ![]() | ||||
Copa Colsanitas Богота, Colombia Турнір 3-ї категорії $170,000 - Ґрунт - 30S/29Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–1, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–2, 6–1 | ![]() ![]() | ||||
25 лютого | State Farm Women's Tennis Classic Скоттсдейл, США Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард - 28S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–2, 4–6, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–3, 5–7, 7–6(7–4) | ![]() ![]() | ||||
Mexican Open Акапулько, Мексика Турнір 3-ї категорії $200,000 - Ґрунт - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–7(1–7), 6–4, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7–5, 6–1 | ![]() ![]() |
Березень |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
4 березня 11 березня | Pacific Life Open Індіан-Веллс, США Турнір 1-ї категорії $2,100,000 - Хард - 96S/48Q/32D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–3, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7–5, 6–0 | ![]() ![]() | ||||
18 березня 25 березня | NASDAQ-100 Open Miami, США Турнір 1-ї категорії $2,860,000 - Хард - 96S/48Q/32D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 7–5, 7–6(7–4) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7–6(7–4), 6–7(4–7), 6–3 | ![]() ![]() |
Квітень |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
1 квітня | Porto Open Porto, Португалія Турнір 4-ї категорії $140,000 - Ґрунт - 32S/28Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–1, 2–6, 7–5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7–6(8–6), 6–4 | ![]() ![]() | ||||
Sarasota Open Sarasota, США Турнір 4-ї категорії $140,000 - Ґрунт (зелений) - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–2, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–7(5–7), 6–3, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
8 квітня | Bausch & Lomb Championships Амілія, США Турнір 2-ї категорії $585,000 - Ґрунт (зелений) - 56S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 2–6, 7–5, 7–6(7–5) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–4, 6–2 | ![]() ![]() | ||||
Estoril Open Ештуріл, Португалія Турнір 4-ї категорії $140,000 - Ґрунт - 32S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–4, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–3, 6–1 | ![]() ![]() | ||||
15 квітня | Family Circle Cup Чарлстон, США Турнір 1-ї категорії $1,224,000 - Ґрунт (зелений) - 56S/32Q/28D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 7–6(7–5), 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–4, 3–6, 7–6(7–4) | ![]() ![]() | ||||
Budapest Open Будапешт, Угорщина Tier V event $110,000 - Ґрунт - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–2, 3–6, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 4–6, 6–3, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
22 квітня | Fed Cup: 1-ше коло Брюссель, Бельгія, ґрунт (п) Milan, Італія, Ґрунт Братислава, Словаччина, Ґрунт Буенос Айрес, Аргентина, Ґрунт Charlotte, NC, США, Ґрунт Бол, Хорватія, Ґрунт Almería, Іспанія, Ґрунт Dresden, Німеччина, Ґрунт | перемогли в 1-му колі![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | програли в 1-му колі losers![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
29 квітня | Betty Barclay Cup Гамбург, Німеччина Турнір 2-ї категорії $585,000 - Ґрунт - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 1–6, 6–3, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–1, 6–1 | ![]() ![]() | ||||
Croatian Bol Ladies Open Bol, Хорватія Турнір 3-ї категорії $170,000 - Ґрунт - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–3, 4–6, 6–1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7–5, 3–6, 6–4 | ![]() ![]() |
Травень |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
6 травня | Eurocard German Open Берлін, Німеччина Турнір 1-ї категорії $1,224,000 - Ґрунт - 56S/32Q/28D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–2, 1–6, 7–6(7–5) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 0–6, 7–6(7–3), 6–2 | ![]() ![]() | ||||
J&S Cup Варшава, Польща Турнір 3-ї категорії $170,000 - Ґрунт - 32S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–3, 6–1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–1, 6–1 | ![]() ![]() | ||||
13 травня | Відкритий чемпіонат Італії Rome, Італія Турнір 1-ї категорії $1,224,000 - Ґрунт - 56S/48Q/28D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 7–6(8–6), 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–3, 6–4 | ![]() ![]() | ||||
20 травня | Open de España Мадрид, Іспанія Турнір 3-ї категорії $170,000 - Ґрунт - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–4, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франція Турнір 3-ї категорії $170,000 - Ґрунт - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–4, 3–6, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 0–6, 6–4, 6–4 | ![]() ![]() | ||||
27 травня 3 червня | Відкритий чемпіонат Франції Париж, Франція Великий шолом $4,664,160 - Ґрунт - 128S/96Q/64D/32X Одиночний розряд - Парний розряд - Змішаний парний розряд Doubles | ![]() 7–5, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–4, 6–2 | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() 6–3, 6–3 | ![]() ![]() |
Червень |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
10 червня | DFS Classic Бірмінгем, Велика Британія Турнір 3-ї категорії $170,000 - Трава - 56S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–2, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–4, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
Wien Energie Grand Prix Відень, Австрія Турнір 3-ї категорії $170,000 - Ґрунт - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–4, 6–1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–2, 6–4 | ![]() ![]() | ||||
Tashkent Open Ташкент, Узбекистан Турнір 4-ї категорії $140,000 - Хард - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–4, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7–5, 6–2 | ![]() ![]() | ||||
17 червня | Britannic Asset Management Champ's Істборн, Велика Британія Турнір 2-ї категорії $585,000 - Трава - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–1, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–7(5–7), 7–6(8–6), 6–2 | ![]() ![]() | ||||
Ordina Open 'с-Гертогенбос, Нідерланди Турнір 3-ї категорії $170,000 - Трава - 30S/16D Singles - Doubles | ![]() 3–6, 6–2, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–4, 7–5 | ![]() ![]() | ||||
24 червня 1 липня | Вімблдон Championships Вімблдон, Велика Британія Великий шолом $4,448,330 - Трава - 128S/96Q/64D/32X Одиночний розряд - Парний розряд - Змішаний парний розряд Doubles | ![]() 7–6(7–4), 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 7–5 | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() 6–2, 1–6, 6–1 | ![]() ![]() |
Липень |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
8 липня | French Community Champs. Брюссель, Бельгія Турнір 4-ї категорії $140,000 - Ґрунт - 32S/29Q/16D Singles - Doubles | ![]() 4–6, 6–2, 6–1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 0–6, 6–4 | ![]() ![]() | ||||
GP SAR La Princesse Lalla Meryem Касабланка, Марокко Tier V event $110,000 - Ґрунт - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 5–7, 6–3, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–2, 6–1 | ![]() ![]() | ||||
Internazionali Femminili di Palermo Palermo, Італія Tier V event $110,000 - Ґрунт - 32S/27Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–7(6–8), 6–1, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–4, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
22 квітня | Fed Cup: Quarterfinal Bologna, Італія, Ґрунт Братислава, Словаччина, Килим (i) Pörtschach, Австрія, Ґрунт Capdepera, Іспанія, Ґрунт | Перемогли у чвертьфіналах![]() ![]() ![]() ![]() | Програли у чвертьфіналах![]() ![]() ![]() ![]() | ||
22 липня | Bank of the West Classic Стенфорд , США Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард - 28S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–3, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–1, 6–1 | ![]() ![]() | ||||
Idea Prokom Open Sopot, Польща Турнір 3-ї категорії $300,000 - Ґрунт - 30S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–3, 4–0 знялася | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–2, 6–2 | ![]() ![]() | ||||
29 липня | Acura Classic Сан-Дієго, США Турнір 2-ї категорії $775,000 - Хард - 56S/16Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–2, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 6–4 | ![]() ![]() |
Серпень |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
5 серпня | JPMorgan Chase Open Лос-Анджелес, США Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард - 56S/16Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 5–7, 7–6(7–5), 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–3, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
Nordea Nordic Light Open Espoo, Finland Турнір 4-ї категорії $140,000 - Хард - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 0–6, 6–3, 7–6(7–2) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–3, 6–7(5–7), 6–3 | ![]() ![]() | ||||
12 серпня | Rogers AT&T Cup Монреаль, Канада Турнір 1-ї категорії $1,224,000 - Хард - 56S/32Q/28D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–4, 6–1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–4, 7–6(7–4) | ![]() ![]() | ||||
19 серпня | Pilot Pen Tennis Нью-Гейвен, США Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард - 28S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 7–5, 6–0 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–3, 1–6, 7–5 | ![]() ![]() | ||||
26 серпня 2 вересня | Відкритий чемпіонат США Нью-Йорк, США Великий шолом $6,261,690 - Хард - 128S/96Q/64D/32X Одиночний розряд - Парний розряд - Змішаний парний розряд Doubles | ![]() 6–4, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 6–1 | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() 7–6(11–9), 7–6(7–1) | ![]() ![]() |
Вересень |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
9 вересня | Відкритий чемпіонат Бразилії Баїя, Brasil Турнір 2-ї категорії $650,000 - Хард - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–3, 0–6, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–4, 6–1 | ![]() ![]() | ||||
SVW Polo Open Шанхай, Китай Турнір 4-ї категорії $140,000 - Хард - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–2, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7–5, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
Big Island Championships Вайколоа, США Турнір 4-ї категорії $140,000 - Хард - 32S/22Q/16D Singles - Doubles | ![]() 7–6(7–1), 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 1–6, 6–2, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
16 вересня | Toyota Princess Cup Токіо, Японія Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард - 28S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 2–6, 6–3, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 6–4 | ![]() ![]() | ||||
Bell Challenge Квебек, Канада Турнір 3-ї категорії $170,000 - Килим (i) - 30S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–3, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 4–6, 6–3, 7–5 | ![]() ![]() | ||||
23 вересня | Sparkassen Cup Лейпциг, Німеччина Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард (п) - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–3, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–3, 7–5 | ![]() ![]() | ||||
Wismilak International Балі, Індонезія Турнір 3-ї категорії $225,000 - Хард - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 3–6, 7–6(7–4), 7–5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–2, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
30 вересня | Кубок Кремля Москва, Росія Турнір 1-ї категорії $1,224,000 - Хард (п) - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 5–7, 6–3, 7–6(7–4) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 2–6, 6–3, 7–6(9–7) | ![]() ![]() | ||||
AIG Japan Open Токіо, Японія Турнір 3-ї категорії $170,000 - Хард - 30S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 2–6, 6–4, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–4, 4–6, 6–4 | ![]() ![]() |
Жовтень |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
7 жовтня | Porsche Tennis Grand Prix Filderstadt, Німеччина Турнір 2-ї категорії $625,000 - Хард (п) - 28S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 4–6, 6–3, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 6–4 | ![]() ![]() | ||||
14 жовтня | Swisscom Challenge Zürich, Швейцарія Турнір 1-ї категорії $1,224,000 - Хард (п) - 28S/32Q/16D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 6–7(5–7), 7–6(10–8), 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 7–6(7–2) | ![]() ![]() | ||||
VUB Open Братислава, Slovakia Tier V event $110,000 - Хард (п) - 32S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–0, 6–1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6–4, 6–0 | ![]() ![]() | ||||
21 жовтня | Generali Ladies Linz Лінц, Австрія Турнір 2-ї категорії $585,000 - Хард (п) - 28S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–3, 6–0 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–3, 6–2 | ![]() ![]() | ||||
SEAT Open Luxembourg Люксембург, Люксембург Турнір 3-ї категорії $225,000 - Хард (п) - 30S/32Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–1, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 4–6, 6–3, 7–5 | ![]() ![]() | ||||
28 жовтня | Фінал Кубка федерації Gran Canaria, Іспанія, Хард (п) | ![]() 2–1 | ![]() | ![]() ![]() |
Листопад |
Week | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
---|---|---|---|---|---|
4 листопада | Чемпіонат Туру WTA Лос-Анджелес, США Чемпіонат кінця року $3,000,000 - Хард - 16S/8D Одиночний розряд - Парний розряд | ![]() 7–5, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 4–6, 6–4, 6–3 | ![]() ![]() | ||||
Volvo Women's Open Паттайя, Таїланд Tier V event $110,000 - Хард - 32S/28Q/16D Singles - Doubles | ![]() 6–2, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7–5, 7–6(9–7) | ![]() ![]() |
Rankings |
Below are the 2002 WTA year-end rankings in both singles and doubles competition:
Одиночний розряд |
Одиночний розряд Year-end Ranking[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Player Name | Nation | Points | 2001 | Change |
1 | Серена Вільямс | ![]() | 6,080 | 6 | +5 |
2 | Вінус Вільямс | ![]() | 5,140 | 3 | +1 |
3 | Дженніфер Капріаті | ![]() | 3,796 | 2 | -1 |
4 | Кім Клейстерс | ![]() | 3,557 | 5 | +1 |
5 | Жустін Енен | ![]() | 3,218 | 7 | +2 |
6 | Амелі Моресмо | ![]() | 3,068 | 9 | +3 |
