Sparkassen Cup 2001, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Посилання | Навігаційне меню2001 Sparkassen Cup Drawр
Відкритий чемпіонат АвстраліїВідкритий чемпіонат ФранціїВімблдонВідкритий чемпіонат СШАСіднейПарижНіццаДубайСкоттсдейлАміліяГамбургІстборнСтенфордСан-ДієгоManhattan BeachНью-ГейвенБаїяТокіоЛейпцигФільдерштадтЛінцПортуЕштурілТашкентKnokke-HeistБазельВайколоаШанхайКубок Федерації
Sparkassen Cup (теніс)Тур WTA 2001
Кім КлейстерсМагдалену Малеєву
Sparkassen Cup 2001, одиночний розряд | |
---|---|
Sparkassen Cup 2001 | |
Переможець | Кім Клейстерс |
Фіналіст | Магдалена Малеєва |
Рахунок фіналу | 6–1, 6–1 |
Дисципліни |
Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву з рахунком 6–1, 6–1.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
Кім Клейстерс (переможниця)
Наталі Тозья (півфінал)
Єлена Докич (2 коло)
Меган Шонессі (знялася)
Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)
Магдалена Малеєва (фінал)
Дементьєва Олена В'ячеславівна (півфінал)
Барбара Шетт (1 коло)
Анна Курнікова (2 коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кім Клейстерс | 6 | 3 | 6 | | ||||||
7 | Дементьєва Олена В'ячеславівна | 1 | 6 | 1 | | |||||||
| 1 | Кім Клейстерс | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | Магдалена Малеєва | 1 | 1 | ||||||||
6 | Магдалена Малеєва | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Наталі Тозья | 6 | 4 | 3 | |
Верхня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 2 | К Клейстерс | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Ф Ск'явоне | 7 | 6 | | Ф Ск'явоне | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
І Туляганова | 5 | 1 | | | | 2 | К Клейстерс | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
WC | К Грдлічкова | 6 | 6 | | | | 5 | С Фаріна-Елія | 1 | 6 | 4 | | |||||||||||||
М Серна | 1 | 3 | | | WC | К Грдлічкова | 3 | 6 | 610 | ||||||||||||||||
Q | Б Ріттнер | 4 | 77 | 4 | | С Фаріна-Елія | 6 | 4 | 712 | | |||||||||||||||
5 | С Фаріна-Елія | 6 | 62 | 6 | | | | К Клейстерс | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| | | | | | | | О Дементьєва | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| | | | | | | 2 | Є Докич | 6 | 66 | 0 | | |||||||||||||
Q | Д Гантухова | 5 | | Q | Д Гантухова | 4 | 78 | 6 | | ||||||||||||||||
Г Надьова | 1r | | | | Q | Д Гантухова | 4 | 3 | |||||||||||||||||
О Лиховцева | 6 | 6 | | | | О Дементьєва | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Я Кандарр | 4 | 4 | | | О Лиховцева | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Б Швартц | 3 | 4 | | 7 | О Дементьєва | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
7 | О Дементьєва | 6 | 6 | |
Нижня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
6 | М Малеєва | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Д Хладкова | 3 | 3 | | | 6 | М Малеєва | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Т Панова | 77 | 77 | | Q | Т Панова | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Н Петрова | 63 | 65 | | | | 6 | М Малеєва | 6 | 6 | | |||||||||||||||
LL | А Мискіна | 6 | 6 | | | | LL | А Мискіна | 4 | 3 | | ||||||||||||||
WC | І Майолі | 3 | 2 | | | LL | А Мискіна | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| | | | | | 9 | А Курнікова | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | | | | | | | 6 | М Малеєва | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
8 | Б Шетт | 65 | 4 | | | | 2 | Н Тозья | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
А Губер | 77 | 6 | | | А Губер | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
Д Беданова | 5 | 7 | 4 | | А Кремер | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
А Кремер | 7 | 5 | 6 | | | | А Кремер | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
А Монтоліо | 4 | 6 | 7 | | | | 2 | Н Тозья | 2 | 7 | 2 | | |||||||||||||
К Торренс-Валеро | 6 | 4 | 5 | | | А Монтоліо | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | | | | | 2 | Н Тозья | 62 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | | |
Посилання |
- 2001 Sparkassen Cup Draw
|