US Indoors 1982, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Основна сітка | Посилання | Навігаційне менюОсновна сіткапідказкою
US Indoors 1982
тенісногоUS Indoors 1982Туру WTA 1982Барбара ПоттерПем Шрайвер
| US Indoors 1982, одиночний розряд | |
|---|---|
US Indoors 1982 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 6–4, 6–2 |
| Дисципліни | |
В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Барбара Поттер здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–4, 6–2.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
| Фінал | ||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||
| 3 | 4 | 2 | ||||
Верхня половина |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | 1 | | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | 7 | | 6 | 6 | 0 | | |||||||||||||||
| | 4 | 4 | | | | 1 | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | 4 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| | 1 | 1 | | | 4 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | | | | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | | | | | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | 6 | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Нижня половина |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 0 | | | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | | | | 5 | | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 4 | 7 | 3 | | | | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | | 3 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 6 | | | | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 5 | 1 | | | 8 | | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 4 | R | | ||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | | | 8 | | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 2 | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | 4 | 4 | | | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 4 | R | | ||||||||||||||||||||||
Посилання |
Основна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |