Сезон Швейцарської НЛБ 2014—2015 Зміст Регламент | Підсумкова таблиця | Бомбардири | Плей-оф | Кваліфікація НЛА | Джерела | Навігаційне менюСезон 2015р
Чемпіонат Швейцарії з хокею2014 у хокеї із шайбою2015 у хокеї із шайбою
чемпіонат Швейцарії з хокеюНаціональна ліга ВЛангнау Тайгерсплей-офНаціональної ліги А
Загальні відомості | |
---|---|
Країна | Швейцарія |
Кількість команд | 9 |
Призери | |
1-е місце | Лангнау Тайгерс |
2-е місце | Ольтен |
Попередній сезон | 2014 |
Наступний сезон | 2016 |
Національна ліга В 2014—2015 — 68-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Лангнау Тайгерс.
Зміст
1 Регламент
2 Підсумкова таблиця
3 Бомбардири
4 Плей-оф
4.1 Фінал
5 Кваліфікація НЛА
6 Джерела
Регламент |
Чемпіонат складався з двох етапів: на першому 9 команд виявили вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборювала звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.
Підсумкова таблиця |
М | Команда | І | В | П | ВО | ПО | ВБ | ПБ | Шайби | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Лангнау Тайгерс | 48 | 29 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 182:126 | +56 | 103 |
02. | Ред Айс | 48 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 147:133 | +14 | 80 |
03. | Ла Шо-де-Фон | 48 | 22 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 157:148 | +9 | 78 |
04. | Вісп | 48 | 19 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 190:162 | +28 | 76 |
05. | Ольтен | 48 | 20 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 160:156 | +4 | 70 |
06. | Лангенталь | 48 | 15 | 19 | 5 | 4 | 3 | 2 | 140:147 | –7 | 67 |
07. | Ажуа | 48 | 15 | 20 | 3 | 3 | 1 | 6 | 137:152 | –15 | 62 |
08. | Тургау | 48 | 13 | 24 | 2 | 4 | 4 | 1 | 112:156 | –44 | 56 |
09. | ГСК Лайонс | 48 | 11 | 21 | 3 | 6 | 4 | 3 | 124:169 | –45 | 56 |
Бомбардири |
Гравець | Клуб | І | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Джеймс Демаре | Вісп | 48 | 24 | 44 | 68 |
Вільям Рапуцці | Вісп | 48 | 24 | 42 | 66 |
Кріс ДіДоменіко | Лангнау Тайгерс | 43 | 25 | 38 | 63 |
Брент Келлі | Лангенталь | 48 | 22 | 39 | 61 |
Джефф Кемпбелл | Лангенталь | 48 | 20 | 40 | 60 |
Марко Труттманн | Ольтен | 46 | 24 | 27 | 51 |
Домінік Форже | Ла Шо-де-Фон | 48 | 16 | 34 | 50 |
Жустен Фезер | Ольтен | 47 | 17 | 31 | 48 |
Міхаель Найнінгер | Ла Шо-де-Фон | 48 | 23 | 24 | 47 |
Томаш Долана | Вісп | 48 | 24 | 21 | 45 |
Плей-оф |
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лангнау Тайгерс | 4 | | |||||||||
8 | Тургау | 0 | | ||||||||||
| 1 | Лангнау Тайгерс | 4 | | |||||||||
| 6 | Лангенталь | 0 | | |||||||||
3 | Ла Шо-де-Фон | 3 | |||||||||||
| 6 | Лангенталь | 4 | | |||||||||
| | 1 | Лангнау Тайгерс | 4 | |||||||||
| 5 | Ольтен | 3 | ||||||||||
| 2 | Ред Айс | 4 | | |||||||||
7 | Ажуа | 2 | | ||||||||||
| 2 | Ред Айс | 1 | ||||||||||
| 5 | Ольтен | 4 | | |||||||||
4 | Вісп | 0 | |||||||||||
| 5 | Ольтен | 4 | |
Фінал |
Матчі відбулись 17, 20, 22, 24, 27, 29 та 31 березня 2015.
Серія | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лангнау Тайгерс | – | Ольтен | 4:3 | 2:3 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 2:4 | 5:1 | 5:2 |
Кваліфікація НЛА |
Матчі проходили: 2, 4, 6 та 9 квітня
Серія | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рапперсвіль-Йона Лейкерс | – | Лангнау Тайгерс | 0:4 | 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) | 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1) | 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0) | 1:5 (0:2, 1:0, 0:3) |
Джерела |
Сезон 2015 (фр.)
|