Чемпіонат Шотландії з футболу 2008—2009 Зміст Перший раунд | Чемпіонський раунд | Втішний раунд | Бомбардири | Примітки | Посилання | Навігаційне менюПрем'єр-Ліга Шотландії на soccerwayПрем'єр-Ліга Шотландії на rsssfр
АвстріяАзербайджанАлбаніяАнгліяАндорраБельгія'08'09БолгаріяБоснія і Герцеговина'08'09ГреціяГрузіяДанія'08'09Ізраїль'08'09'08'09ІспаніяІталія'08'09КіпрЛатвія'08'09ЛюксембургМакедоніяМальтаМолдоваНідерландиНімеччина'08'09Північна ІрландіяПольщаПортугалія'08'09РумуніяСан-МариноСербіяСловаччинаСловеніяТуреччинаУгорщинаУельсУкраїна'08'09'08'09ФранціяХорватіяЧехіяЧорногоріяШвейцарія'08'09ШотландіяАнгліяІзраїль'08'09ІсландіяПівнічна ІрландіяПольщаПортугаліяУгорщинаУельсФранціяФінляндіяШотландіяЛіга чемпіонівфіналКубок УЄФАфіналКубок ІнтертотоСуперкубок
Чемпіонат Шотландії з футболу2008 у футболі2009 у футболі2008 у Великій Британії2009 у Великій Британії
«Рейнджерс»
Чемпіонат Шотландії з футболу 2008—2009 | |
---|---|
Час проведення | 9 серпня 2008 – 25 травня 2009 |
Кількість учасників | 12 |
Призові місця | |
Чемпіон | Рейнджерс (52 раз) |
Друге місце | Селтік |
Третє місце | Гарт оф Мідлотіан |
Путівки в континентальні кубки | |
Ліга чемпіонів | Рейнджерс, Селтік |
Ліга Європи | Гарт оф Мідлотіан, Абердин, Мотервелл, Фолкерк |
Обмін між лігами | |
Підвищення у класі | Сент-Джонстон |
Пониження у класі | Інвернесс Каледоніан Тісл |
Статистика | |
Бомбардир(и) | Кріс Бойд (27 м'ячів) |
Зіграно матчів | 228 |
Забито голів | 548 (2.4 за гру) |
← 2007–08 | 2009–10 → |
Чемпіонат Шотландії з футболу 2008-09 у Прем'єр-лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії. Це 112-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул здобув «Рейнджерс».
Зміст
1 Перший раунд
1.1 Турнірна таблиця
1.2 Результати
1.2.1 1 — 22 тури
1.2.2 23 — 33 тури
2 Чемпіонський раунд
2.1 Турнірна таблиця
2.2 Результати
3 Втішний раунд
3.1 Турнірна таблиця
3.2 Результати
4 Бомбардири
5 Примітки
6 Посилання
Перший раунд |
Турнірна таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Селтік | 33 | 22 | 8 | 3 | 75 | 30 | +45 | 74 |
2. | Рейнджерс | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 26 | +42 | 73 |
3. | Гарт оф Мідлотіан | 33 | 15 | 9 | 9 | 37 | 34 | +3 | 54 |
4. | Данді Юнайтед | 33 | 12 | 13 | 8 | 43 | 40 | +3 | 49 |
5. | Абердин | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 | 33 | +3 | 48 |
6. | Гіберніан | 33 | 10 | 12 | 11 | 38 | 41 | −3 | 42 |
7. | Мотервелл | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | 44 | −8 | 41 |
8. | Кілмарнок | 33 | 9 | 7 | 17 | 31 | 43 | −12 | 34 |
9. | Сент-Міррен | 33 | 8 | 10 | 15 | 28 | 44 | −16 | 34 |
10. | Гамільтон Академікал | 33 | 10 | 4 | 19 | 26 | 47 | −21 | 34 |
11. | Інвернесс Каледоніан Тісл | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 52 | −20 | 32 |
12. | Фолкерк | 33 | 6 | 10 | 17 | 32 | 48 | −16 | 28 |
Позначення:
— участь у чемпіонському раунді | |
— участь у втішному раунді |
Результати |
1 — 22 тури |
АБРД | СЕЛ | ДАН | ФОЛ | ГАМ | ГАР | ГІБ | ІНВ | КІЛ | МОТ | РЕЙ | СЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абердин | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | |
Селтік | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-4 | 1-0 | |
Данді Юнайтед | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | |
Фолкерк | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | |
Гамільтон Академікал | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | |
Гарт оф Мідлотіан | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | |
Гіберніан | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | |
Інвернесс Каледоніан Тісл | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | |
Кілмарнок | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | |
Мотервелл | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-4 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | |
Рейнджерс | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 7-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
Сент-Міррен | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
23 — 33 тури |
АБРД | СЕЛ | ДАН | ФОЛ | ГАМ | ГАР | ГІБ | ІНВ | КІЛ | МОТ | РЕЙ | СЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абердин | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||
Селтік | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 7-0 | ||||||
Данді Юнайтед | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | ||||||
Фолкерк | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | ||||||
Гамільтон Академікал | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |||||||
Гарт оф Мідлотіан | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | ||||||
Гіберніан | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | |||||||
Інвернесс Каледоніан Тісл | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | ||||||
Кілмарнок | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||||
Мотервелл | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | ||||||
Рейнджерс | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | |||||||
Сент-Міррен | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 |
Чемпіонський раунд |
Турнірна таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рейнджерс | 38 | 26 | 8 | 4 | 77 | 28 | +49 | 86 |
2. | Селтік | 38 | 24 | 10 | 4 | 80 | 33 | +47 | 82 |
3. | Гарт оф Мідлотіан | 38 | 16 | 11 | 11 | 40 | 37 | +3 | 59 |
4. | Абердин | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 40 | +1 | 53 |
5. | Данді Юнайтед | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 | 50 | −3 | 53 |
6. | Гіберніан | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 46 | −4 | 47 |
Позначення:
— участь у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2009—2010|- | |
— участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2009—2010 | |
— участь у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 2009—2010 |
Результати |
АБР | СЕЛ | ДАН | ГАР | ГІБ | РЕЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Абердин | 1-3 | 0-0 | 2-1 | |||
Селтік | 2-1 | 0-0 | ||||
Данді Юнайтед | 1-1 | 0-3 | ||||
Гарт оф Мідлотіан | 3-0 | 0-1 | ||||
Гіберніан | 0-0 | 1-2 | 1-1 | |||
Рейнджерс | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
Втішний раунд |
Турнірна таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Мотервелл* | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 51 | −5 | 48 |
8. | Кілмарнок | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 48 | −10 | 44 |
9. | Гамільтон Академікал | 38 | 12 | 5 | 21 | 30 | 53 | −23 | 41 |
10. | Фолкерк* | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 52 | −15 | 38 |
11. | Сент-Міррен | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 52 | −19 | 37 |
12. | Інвернесс Каледоніан Тісл | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 58 | −21 | 37 |
Примітки:
1. Клуб Фолкерк взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як фіналіст Кубку Шотландії 2008—2009.
2. Клуб Мотервелл взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував другим у рейтингу Fair Play Шотландії.[1]
Позначення:
— участь у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 2009—2010 | |
— клуб, що залишає Прем'єр-лігу |
Результати |
ФОЛ | ГАМ | ІНВ | КІЛ | МОТ | СЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фолкерк | 2-1 | 0-2 | ||||
Гамільтон Академікал | 0-1 | 2-1 | 0-3 | |||
Інвернесс Каледоніан Тісл | 0-1 | 1-1 | ||||
Кілмарнок | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |||
Мотервелл | 2-2 | 1-2 | ||||
Сент-Міррен | 0-1 | 1-2 | 1-3 |
Бомбардири |
Гравець | Клуб | Голи |
---|---|---|
Кріс Бойд | Рейнджерс | 27 |
Скотт Макдональд | Селтік | 16 |
Йоргос Самарас | Селтік | 15 |
Девід Кларксон | Мотервелл | 13 |
Дерек Ріордан | Гіберніан | 12 |
Стівен Флетчер | Гіберніан | 11 |
Примітки |
↑ http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/m/motherwell/8068424.stm
Посилання |
Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway (англ.)
Прем'єр-Ліга Шотландії на rsssf (англ.)
|
|