Кавала (ном) Муніципалітети | Навігаційне менюwww.kavala.grвиправивши або дописавши їїр
Номи ГреціїСхідна Македонія та ФракіяДержави і території, засновані 1915Держави і території, зникли 2011
грец.грец.номГреціїСхідна Македонія та ФракіяКавала
| Кавала | |||
|---|---|---|---|
| грец. Καβάλας | |||
| Ном: Кавала | |||
| Адм. центр | Кавала | ||
| Країна |  Греція | ||
| Номерний знак | KB | ||
| Населення | |||
| - повне | 147,88 тис. осіб (2005) | ||
| - густота | 70,1 осіб/км² | ||
| Площа | |||
| - повна | 2 111 км² | ||
| Веб-сайт | www.kavala.gr | ||
| Код ISO 3166-2 | GR-55 | ||
|  | |||
| 
 | |||
Кавала (грец. Καβάλας) — ном в Греції, розташований в периферії Східна Македонія та Фракія. Столиця — Кавала.
Муніципалітети | 
| Муніципалітет | YPES код | Місцева влада (якщо відрізняється) | Поштовий код | Тел. код | 
|---|---|---|---|---|
| Хрісуполі | 2311 | 642 00 | 25920-2 | |
| Елефтерес | 2301 | Неа-Перамос | 640 07 | 25940-2 | 
| Елефтеруполі | 2302 | 641 00 | 25940-2 | |
| Філіппі | 2310 | Крінідес | 640 03 | 2510-51 | 
| Кавала | 2304 | 650 до 655 | 2510 | |
| Керамоті | 2305 | 640 11 | 25910-5 | |
| Оріно | 2306 | Лекані | 640 09 | 25910-5 | 
| Орфані | 2307 | Галіпсос | 640 08 | 25920-4 | 
| Пангео | 2308 | Нікісіані | 640 01 | 25920-6 | 
| Пієрон | 2309 | Мустені | 640 08 | 25920-9 | 
| Тасос | 2303 | 640 04 | 25930-2 | 
|  | Це незавершена стаття з географії Греції. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

