Bausch & Lomb Championships 1992, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Основна сітка | Посилання | Навігаційне менюТурнірна сіткапідказкою
Bausch & Lomb Championships 1992
тенісногоBausch & Lomb Championships 1992Туру WTA 1992Габріела СабатініШтеффі Граф
| Bausch & Lomb Championships 1992, одиночний розряд | |
|---|---|
Bausch & Lomb Championships 1992 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 6-2, 1-6, 6-3 |
| Дисципліни | |
В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-2, 1-6, 6-3.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.3.1 Секція 1
2.3.2 Секція 2
2.4 Нижня половина
2.4.1 Секція 3
2.4.2 Секція 4
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| | Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||
| 3 | | 7 | 4 | 3 | | |||||||
| | 1 | | 2 | 6 | 3 | |||||||
| | 2 | | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||
| | 4 | | 3 | 3 | | |||||||
Верхня половина |
Секція 1 |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Третє коло | | Чвертьфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 5 | 1 | | |||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 1 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 0 | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | | | 10 | | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | | | | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | | 10 | | 1 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 4 | 6 | | | | 7 | | 0 | 2 | ||||||||||||||
| | 1 | 6 | 2 | | | 12 | | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 7 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | | 12 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 7 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 2 | 0 | | | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | 7 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
Секція 2 |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Третє коло | | Чвертьфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | | | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 1 | 7 | | | | | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| | 3 | 6 | 5 | | | | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 4 | | | | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | | | | | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | | 14 | | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | | | | 6 | | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | | | | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| | | | | | | 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
Нижня половина |
Секція 3 |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Третє коло | | Чвертьфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| | 7 | 1 | 7 | | 8 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | | | | 8 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | | | 9 | | 3 | 1 | | ||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | | | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 7 | | 9 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | | | | 8 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | | | | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | 11 | | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | | | | 11 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
Секція 4 |
| 1-ше коло | | 2-ге коло | | Третє коло | | Чвертьфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 7 | 1 | 1 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 5 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | | | 5 | | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | | | | 1 | 1R | | |||||||||||||||
| | 6 | 4 | 0 | | | | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 6 | 0 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | | | 5 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 2 | | | | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | | | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 7 | | | | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | | | | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| | | | | | | 2 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
Посилання |
Турнірна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |