Bausch & Lomb Championships 1992, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Основна сітка | Посилання | Навігаційне менюТурнірна сіткапідказкою
Bausch & Lomb Championships 1992
тенісногоBausch & Lomb Championships 1992Туру WTA 1992Габріела СабатініШтеффі Граф
Bausch & Lomb Championships 1992, одиночний розряд | |
---|---|
Bausch & Lomb Championships 1992 | |
Переможець | Габріела Сабатіні |
Фіналіст | Штеффі Граф |
Рахунок фіналу | 6-2, 1-6, 6-3 |
Дисципліни |
В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-2, 1-6, 6-3.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.3.1 Секція 1
2.3.2 Секція 2
2.4 Нижня половина
2.4.1 Секція 3
2.4.2 Секція 4
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Штеффі Граф | 6 | 6 | 6 | | ||||||
3 | Аранча Санчес Вікаріо | 7 | 4 | 3 | | |||||||
| 1 | Штеффі Граф | 2 | 6 | 3 | |||||||
| 2 | Габріела Сабатіні | 6 | 1 | 6 | |||||||
2 | Габріела Сабатіні | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | Кончіта Мартінес | 3 | 3 | |
Верхня половина |
Секція 1 |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Третє коло | | Чвертьфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | Зілке Маєр | 5 | 1 | | |||||||||||||||
Зілке Маєр | 7 | 6 | | 1 | Штеффі Граф | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
Беттіна Фулько | 6 | 0 | | | | 1 | Штеффі Граф | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Флоренсія Лабат | 4 | 6 | 6 | | | | 10 | Б Шултс | 2 | 2 | | ||||||||||||||
Деніса Шабова | 6 | 1 | 3 | | | Флоренсія Лабат | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Б Шултс | 6 | 6 | | 10 | Б Шултс | 1 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Мерседес Пас | 1 | 2 | | | | 1 | Штеффі Граф | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Патті Фендік | 6 | 4 | 6 | | | | 7 | Лейла Месхі | 0 | 2 | ||||||||||||||
Еліз Берджін | 1 | 6 | 2 | | | 12 | Патті Фендік | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
П Тарабіні | 6 | 6 | | П Тарабіні | 7 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
Кеммі Макгрегор | 3 | 3 | | | | 12 | Патті Фендік | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Б Бовіс-Гакні | 6 | 6 | | | | 7 | Лейла Месхі | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Донна Фейбер | 2 | 0 | | | Б Бовіс-Гакні | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| | | | | | 7 | Лейла Месхі | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | | |
Секція 2 |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Третє коло | | Чвертьфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | К Коде-Кільш | 2 | 2 | | |||||||||||||||
К Коде-Кільш | 6 | 7 | | 3 | А Санчес Вікаріо | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Шон Стаффорд | 4 | 6 | | | | 3 | А Санчес Вікаріо | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Т Віттінгтон | 6 | 1 | 7 | | | | І Горрочатегі | 0 | 2 | | |||||||||||||||
Р Райхртова | 3 | 6 | 5 | | | Т Віттінгтон | 0 | 2 | |||||||||||||||||
І Горрочатегі | 6 | 5 | 6 | | І Горрочатегі | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Стейсі Мартін | 1 | 7 | 4 | | | | 3 | А Санчес Вікаріо | 6 | 6 | |||||||||||||||
14 | Т Вітлінгер-Джонс | 6 | 6 | | | | Забіне Гак | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Зденка Малкова | 1 | 0 | | | 14 | Т Вітлінгер-Джонс | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
Забіне Гак | 6 | 6 | | Забіне Гак | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Луїс Аллен | 0 | 3 | | | | Забіне Гак | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Гелл Сіоффі | 6 | 4 | 7 | | | | 6 | Катарина Малеєва | 4 | 3 | | ||||||||||||||
М Джексон-Нобрега | 2 | 6 | 6 | | | Гелл Сіоффі | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| | | | | | 6 | Катарина Малеєва | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | | |
Нижня половина |
Секція 3 |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Третє коло | | Чвертьфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | Зільке Франкль | 5 | 3 | | |||||||||||||||
Зільке Франкль | 7 | 1 | 7 | | 8 | Зіна Гаррісон | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Є Манюкова | 6 | 6 | 5 | | | | 8 | Зіна Гаррісон | 6 | 6 | | ||||||||||||||
К Бассетт-Сегусо | 3 | 6 | 6 | | | | 9 | Наташа Звєрєва | 3 | 1 | | ||||||||||||||
Л Девенпорт | 6 | 4 | 2 | | | К Бассетт-Сегусо | 3 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Наташа Звєрєва | 6 | 7 | | 9 | Наташа Звєрєва | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Петра Шварц | 4 | 6 | | | | 8 | Зіна Гаррісон | 3 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Сандра Чеккіні | 6 | 6 | | | | 4 | К Мартінес | 6 | 6 | |||||||||||||||
Чанда Рубін | 2 | 1 | | | 11 | Сандра Чеккіні | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Дж Гелгесон-Нілсен | 6 | 7 | | Дж Гелгесон-Нілсен | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||
Елена Пампулова | 3 | 6 | | | | 11 | Сандра Чеккіні | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Х Пападакі | 6 | 6 | | | | 4 | К Мартінес | 6 | 6 | | |||||||||||||||
В Мартінек | 4 | 3 | | | Х Пападакі | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| | | | | | 4 | К Мартінес | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | | |
Секція 4 |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Третє коло | | Чвертьфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | С Ніокс-Шато | 7 | 1 | 1 | | ||||||||||||||
С Ніокс-Шато | 6 | 6 | | 5 | Яна Новотна | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Р-Е Дженсен | 0 | 2 | | | | 5 | Яна Новотна | 6 | 2 | | |||||||||||||||
П Гай-Буле | 1 | 6 | 6 | | | | П Гай-Буле | 1 | 1R | | |||||||||||||||
Одра Келлер | 6 | 4 | 0 | | | П Гай-Буле | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ф Бонсіньйорі | 6 | 7 | | Ф Бонсіньйорі | 6 | 0 | 4 | | |||||||||||||||||
Андреа Темашварі | 2 | 5 | | | | 5 | Яна Новотна | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Лаура Гарроне | 6 | 6 | | | | 2 | Г Сабатіні | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Енн Вундерліх | 4 | 2 | | | Лаура Гарроне | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
К Рінальді-Стункел | 6 | 6 | | К Рінальді-Стункел | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Дж Сентрок | 2 | 1 | | | | К Рінальді-Стункел | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Лінда Вілд | 1 | 6 | 7 | | | | 2 | Г Сабатіні | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Розалін Нідеффер | 6 | 1 | 6 | | | Лінда Вілд | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| | | | | | 2 | Г Сабатіні | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | | | | |
Посилання |
Турнірна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |