Бюджетний період Зміст Фінансовий рік | Бюджетний період в Україні | Див. також | Примітки | Джерела | Навігаційне менюМега-Нау професійна юридична системаБюджетний кодекс України. Розділ І. Бюджетна система України та основи бюджетного процесу
Бюджетне правоДержавні фінанси
строкбюджетлат.Бюджетного кодексу Українибюджетну системуВерховною Радою Українизакону про Державний бюджет УкраїниКонституції УкраїниДержавного бюджету Українимісцеві бюджети
Бюдже́тний пері́од — строк, протягом якого діє затверджений бюджет. Також відомий під назвами фінансовий період чи фіскальний період (лат. fiscus — державна скарбниця).
Зміст
1 Фінансовий рік
2 Бюджетний період в Україні
3 Див. також
4 Примітки
5 Джерела
Фінансовий рік |
Для компаній більш поширеним є застосування фінансового року для відзвітування щодо діяльності. В Україні, Ізраїлі, Росії фінансовий рік починається з 1 січня та триває до 31 грудня.[1] у Фінляндії для акціонерних товариств встановлюється у статуті. Нижче наведено інформацію щодо різних країн:
За країною | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Країна | Мета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Австралія | |||||||||||||||||||||||||
Велика Британія | фіз. | 6 квітня | |||||||||||||||||||||||
корп. та держ | |||||||||||||||||||||||||
Гонконг | |||||||||||||||||||||||||
Єгипет | |||||||||||||||||||||||||
Індія | |||||||||||||||||||||||||
Ірландія | |||||||||||||||||||||||||
Канада | |||||||||||||||||||||||||
Китай | |||||||||||||||||||||||||
Коста-Рика | |||||||||||||||||||||||||
Німеччина | |||||||||||||||||||||||||
Нова Зеландія | держ. | ||||||||||||||||||||||||
корп. та фіз. | |||||||||||||||||||||||||
Об'єднані Арабські Емірати | |||||||||||||||||||||||||
Португалія | |||||||||||||||||||||||||
Пакистан | |||||||||||||||||||||||||
Сінгапур | держ. | ||||||||||||||||||||||||
фіз. | |||||||||||||||||||||||||
США | держ. | ||||||||||||||||||||||||
Тайвань | |||||||||||||||||||||||||
Швеція | фіз. | ||||||||||||||||||||||||
корп. | |||||||||||||||||||||||||
Японія | держ. | ||||||||||||||||||||||||
корп. та фіз. | |||||||||||||||||||||||||
Країна | Мета | С | Л | Б | К | Т | Ч | Л | С | В | Ж | Л | Г | С | Л | Б | К | Т | Ч | Л | С | В | Ж | Л | Г |
За датою початку | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Країна | Мета | С | Л | Б | К | М | Ч | Л | С | В | Ж | Л | Г | С | Л | Б | К | М | Ч | Л | С | В | Ж | Л | Г |
Китай | |||||||||||||||||||||||||
Німеччина | |||||||||||||||||||||||||
Ірландія | |||||||||||||||||||||||||
Японія | держ. та фіз. | ||||||||||||||||||||||||
Сінгапур | фіз. | ||||||||||||||||||||||||
Швеція | фіз. | ||||||||||||||||||||||||
Швеція | корп. | ||||||||||||||||||||||||
Тайвань | |||||||||||||||||||||||||
Об'єднані Арабські Емірати | |||||||||||||||||||||||||
Канада | |||||||||||||||||||||||||
Гонконг | |||||||||||||||||||||||||
Індія | |||||||||||||||||||||||||
Японія | держ. | ||||||||||||||||||||||||
Нова Зеландія | корп. та фіз. | ||||||||||||||||||||||||
Сінгапур | держ. | ||||||||||||||||||||||||
Велика Британія | корп. та держ. | ||||||||||||||||||||||||
Велика Британія | фіз. | 6 квітня | |||||||||||||||||||||||
Швеція | корп. | ||||||||||||||||||||||||
Австралія | |||||||||||||||||||||||||
Єгипет | |||||||||||||||||||||||||
Нова Зеландія | держ. | ||||||||||||||||||||||||
Пакистан | |||||||||||||||||||||||||
Швеція | корп. | ||||||||||||||||||||||||
Швеція | корп. | ||||||||||||||||||||||||
Коста-Рика | |||||||||||||||||||||||||
США | держ. | ||||||||||||||||||||||||
Країна | Мета | С | Л | Б | К | Т | Ч | Л | С | В | Ж | Л | Г | С | Л | Б | К | Т | Ч | Л | С | В | Ж | Л | Г |
Бюджетний період в Україні |
Відповідно до статті 3[2]Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.
Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим ніж календарний рік.
Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж календарний рік, бюджетний період, є:
- введення воєнного стану;
- оголошення надзвичайного стану в Україні;
У разі затвердження Державного бюджету України на інший, ніж календарний рік, бюджетний період місцеві бюджети мають бути затверджені на такий самий період.
Див. також |
- Бюджетний устрій
Примітки |
↑ Мега-Нау професійна юридична система
↑ Бюджетний кодекс України. Розділ І. Бюджетна система України та основи бюджетного процесу
Джерела |
Бабін І. І. Бюджетне право України: навч. посібник/ І. І. Бабін. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. — 296с.- Бюджетний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 50-51. — ст. 572. із змінами.