Соломіївська сільська рада (Гайворонський район) Зміст Загальні відомості | Населені пункти | Склад ради | Примітки | Джерела | Навігаційне менюСоломіївська сільська радаКерівний склад попередніх скликань радиСекретарі попередніх скликань радиСоломіївська сільська рада. Результати виборів сільського голови від 25 жовтня 2015 рокуСоломіївська сільська рада. Результати виборів депутатів від 25 жовтня 2015 рокуСоломіївська сільська радавиправивши або дописавши їїр
Сільські ради УкраїниАдміністративний устрій Гайворонського району
адміністративно-територіальна одиницяорган місцевого самоврядуванняГайворонському районіКіровоградської областіАдміністративний центрселоСоломіямісцевих виборів 2015 року
Соломіївська сільська рада | |||
---|---|---|---|
Основні дані | |||
Країна | Україна | ||
Область | Кіровоградська область | ||
Район/міськрада | Гайворонський район | ||
Адм. центр | с. Соломія | ||
Код КОАТУУ | 3521185100 | ||
Облікова картка | Соломіївська сільська рада | ||
Склад | |||
Кількість членів | 12 депутатів | ||
Голова ради | Кондратюк Олександр Іванович | ||
Секретар ради | Малярчук Валентина Анатоліївна | ||
Територія і населення | |||
Населення | 548 (на 2001 рік) | ||
Населені пункти | с. Соломія | ||
Контактні дані | |||
Поштовий індекс | 26321 | ||
Адреса | 26321, Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Соломія, вул. Чапаєва, 23а | ||
Телефонний код | +380 5254 |
Соломі́ївська сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Гайворонському районі Кіровоградської області. Адміністративний центр — село Соломія.
Зміст
1 Загальні відомості
2 Населені пункти
3 Склад ради
3.1 Керівний склад попередніх скликань
3.2 Депутати VII скликання
3.2.1 За суб'єктами висування
3.2.2 За округами
4 Примітки
5 Джерела
Загальні відомості |
Населення ради: 548 осіб (станом на 2001 рік)
Населені пункти |
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
- с. Соломія
Склад ради |
Рада складається з 12 депутатів та голови.
Голова ради: Кондратюк Олександр Іванович
Секретар ради: Малярчук Валентина Анатоліївна
Керівний склад попередніх скликань |
Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
---|---|---|---|
Кондратюк Олександр Іванович | Сільський голова, 1966 року народження, освіта середня спеціальна, член Партії національно-економічного розвитку України | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
Кондратюк Олександр Іванович | Сільський голова, 1966 року народження, освіта середня спеціальна, член Партії регіонів | 31.10.2010 | 25.10.2015 |
Кондратюк Олександр Іванович | Сільський голова, 1966 року народження, освіта професійно-технічна, безпартійний, від Партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 25.10.2015 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2] та ЦВК[3]
Депутати VII скликання |
За результатами місцевих виборів 2015 року депутатами ради стали[4]:
За суб'єктами висування |
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Партія Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 8 | 66.67 |
Самовисування | 4 | 33.33 |
За округами |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Ким висунуто | Дата нар. | Освіта | Партійна приналежність | Відомості |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирончева Раїса Михайлівна | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 14.11.1969 | професійно-технічна | безпартійна | Соломіївська школа, завгосп |
2 | Гулемба Сергій Іванович | Самовисування | 17.04.1991 | загальна середня | безпартійний | тимчасово непрацюючий |
3 | Ковальчук Валентина Іванівна | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 19.12.1965 | професійно-технічна | безпартійна | Соломіївська школа, вчитель |
4 | Кондратюк Артем Юрійович | Самовисування | 29.11.1990 | вища | безпартійний | м. Балта, Військовослужбовець за контрактом |
5 | Комайгородська Таміла Володимирівна | Самовисування | 27.11.1976 | середня спеціальна | безпартійна | Бібліотечна філія № 19с. Соломія, бібліотекар |
6 | Годованець Олег Михайлович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 25.05.1978 | загальна середня | безпартійний | тимчасово непрацюючий |
7 | Цибульський Олександр Васильович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 07.01.1978 | професійно-технічна | безпартійний | тимчасово непрацюючий |
8 | Золотов Микола Семенович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 15.05.1951 | загальна середня | безпартійний | пенсіонер |
9 | Совик Світлана Миколаївна | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 05.09.1977 | професійно-технічна | безпартійна | тимчасово непрацюючий |
10 | Малярчук Валентина Анатоліївна | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 16.04.1972 | професійно-технічна | безпартійна | Сільська рада, Секретар с/р |
11 | Іщук Алла Михайлівна | Самовисування | 20.02.1982 | загальна середня | безпартійна | По догляду за дитиною, підприємець |
12 | Хмарук Степан Валентинович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 28.09.1969 | професійно-технічна | безпартійний | тимчасово непрацюючий |
Примітки |
↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
↑ Соломіївська сільська рада. Результати виборів сільського голови від 25 жовтня 2015 року
↑ Соломіївська сільська рада. Результати виборів депутатів від 25 жовтня 2015 року. ЦВК. Процитовано 27 жовтня 2015.
Джерела |
Соломіївська сільська рада // Облікова картка на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття про Кіровоградську область. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|