Хоріуті Ю Зміст Життєпис | Спортивні результати на міжнародних змаганнях | Джерела | Посилання | Навігаційне менюперевіреназміни в шаблонах/файлахСтатистика виступів на міжнародних змаганняхСпортивний профільUnited World WrestlingХоріуті Ювиправивши або дописавши їївиправивши або дописавши її
Народились 23 грудняНародились 1990Уродженці КіотоЯпонські борчині вільного стилюПерсоналії:Токіо
яп.Кіото японськаборчинявільного стилючемпіонату світуКубку світучемпіонкою АзіїУніверситету НіхонТокіоТренерХідеакі ТоміямаМосковськогоукраїнськійОлександрі Когут
Ю Хоріуті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | японка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Японія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце проживання | Токіо, Японія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 23 грудня 1990(1990-12-23) (28 років) Кіото, Японія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 157 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 56 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Японія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | вільна боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | борцівський клуб Університету Ніхон, Токіо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нац. збірна | Японія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренери | Хідеакі Томіяма — з 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ю Хоріуті (яп. 堀内優; нар. 23 грудня 1990(19901223), Кіото) — японська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату світу, бронзова медалістка Кубку світу.
Зміст
1 Життєпис
2 Спортивні результати на міжнародних змаганнях
2.1 Виступи на Чемпіонатах світу
2.2 Виступи на Кубках світу
2.3 Виступи на змаганнях молодших вікових груп
3 Джерела
4 Посилання
Життєпис |
Боротьбою почала займатися з 1995 року. Двічі ставала чемпіонкою світу серед юніорів (2008, 2010), тричі — чемпіонкою Азії серед кадетів (2005—2007).
Виступала за борцівський клуб Університету Ніхон, Токіо. Тренер — Хідеакі Томіяма.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях |
Виступи на Чемпіонатах світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат світу з боротьби 2010 | Японія | жіноча боротьба, до 51 кг | 2 Срібло |
У фіналі Московського чемпіонату світу 2010 року поступилася українській спортсменці Олександрі Когут і посіла друге місце.
Виступи на Кубках світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Кубок світу з боротьби 2009 | Японія | жіноча боротьба, до 51 кг | 3 Бронза |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2008 | Японія | жіноча боротьба, до 51 кг | 1 Золото |
Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2010 | Японія | жіноча боротьба, до 55 кг | 1 Золото |
Чемпіонат Азії з боротьби серед кадетів 2005 | Японія | жіноча боротьба, до 43 кг | 1 Золото |
Чемпіонат Азії з боротьби серед кадетів 2006 | Японія | жіноча боротьба, до 46 кг | 1 Золото |
Чемпіонат Азії з боротьби серед кадетів 2007 | Японія | жіноча боротьба, до 49 кг | 1 Золото |
Джерела |
Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
Спортивний профіль. Сайт Японської федерації боротьби. Процитовано 23.07.2017. (яп.)
Посилання |
United World Wrestling. Сайт Об'єднаного світу боротьби. Процитовано 23.07.2017. (англ.)
Хоріуті Ю. person.naver.jp. Процитовано 23.07.2017. (яп.)
Це незавершена стаття про японського спортсмена. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про борця. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |