Кубок Шпенглера 2007 Зміст Календар | Таблиця | Примітки | Посилання | Навігаційне менюКубок Шпенглера 2007Офіційний сайт турнірур
Кубок Шпенглера2007 у хокеї із шайбоюГрудень 2007
Кубок ШпенглерашвейцарськомумістіДавос2631 грудня2007 рокузбірна КанадиОлександр Пережогін«Салават Юлаєв»Офіційний сайт турніру
Кубок Шпенглера 2007 | ||
Загальні відомості | ||
---|---|---|
Країна проведення: | Швейцарія | |
Час проведення: | 26 грудня - 31 грудня | |
Кількість команд: | 5 | |
Міста проведення: | Давос | |
Призери | ||
Переможець: | Канада[1] (11-й титул) | |
Друге місце: | «Салават Юлаєв» | |
Статистика турніру | ||
Зіграно матчів: | 11 | |
Закинуто голів: | 68 (6.18 за гру) | |
← 2006 2008 → |
Кубок Шпенглера 2007 — 81-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2007 року. Переможцем стала збірна Канади.
Зміст
1 Календар
2 Таблиця
2.1 Фінал
3 Примітки
4 Посилання
Календар |
26 грудня 2007 15:00 | «Мангейм» | 3 : 2 (2:0, 0:1, 1:1) | «Давос» |
26 грудня 2007 20:15 | Канада | 4 : 3 (бул.) (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0) | «Пардубице» |
27 грудня 2007 15:00 | «Пардубице» | 0 : 5 (0:1, 0:2, 0:2) | «Салават Юлаєв» |
27 грудня 2007 20:15 | «Давос» | 2 : 6 (1:1, 1:2, 0:3) | Канада |
28 грудня 2007 15:00 | «Давос» | 1 : 3 (0:1, 0:1, 1:1) | «Пардубице» |
28 грудня 2007 20:15 | «Мангейм» | 1 : 6 (1:2, 0:2, 0:2) | «Салават Юлаєв» |
29 грудня 2007 15:00 | «Салават Юлаєв» | 2 : 3 (1:2, 1:0, 0:1) | Канада |
29 грудня 2007 20:15 | «Пардубице» | 3 : 4 (2:0, 1:3, 0:1) | «Мангейм» |
30 грудня 2007 15:00 | Канада | 4 : 2 (0:1, 2:0, 2:1) | «Мангейм» |
30 грудня 2007 20:15 | «Салават Юлаєв» | 5 : 6 (3:1, 0:2, 2:3) | «Давос» |
Таблиця |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | Очк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | × | 3:2 | 4:2 | 4:3(бул.) | 6:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 |
«Салават Юлаєв» | 2:3 | × | 6:1 | 5:0 | 5:6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 4 |
Мангейм | 2:4 | 1:6 | × | 4:3 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 4 |
«Пардубице» | 3:4(бул.) | 0:5 | 3:4 | × | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 |
«Давос» | 2:6 | 6:5 | 2:3 | 1:3 | × | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 2 |
Фінал |
31 грудня 2007 12:00 | Канада | 2 : 1 (0:0, 2:1, 0:0) | «Салават Юлаєв» | Вайлент Арена, Давос |
Кірбі Лоу — 27:00 Раян Келлер — 30:05 | 29:35 — Олександр Пережогін | |||
Найкращий бомбардир за системою гол+пас
Олександр Пережогін («Салават Юлаєв») 6 (3+3)
Примітки |
↑ Кубок Шпенглера 2007
Посилання |
Офіційний сайт турніру(нім.)
|