Apia International Sydney 2012, жінки, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Кваліфікація | Посилання | Навігаційне менюMain DrawQualifying Draw
Тур WTA 20122012 у тенісіApia International Sydney 2012
Лі НаВікторія Азаренко
Apia International Sydney 2012, жінки, одиночний розряд | |
---|---|
Apia International Sydney 2012 | |
Переможець | Вікторія Азаренко |
Фіналіст | Лі На |
Рахунок фіналу | 6–2, 1–6, 6–3 |
Деталі | |
Сітка | 28 (6 Q / 2 WC ) |
К-ть сіяних | 8 |
Дисципліни |
Лі На була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Вікторія Азаренко, 6–2, 1–6, 6–3.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Кваліфікація
3.1 Сіяні гравчині
3.2 Кваліфікувалися
3.3 Щасливі лузери
3.4 Кваліфікаційна сітка
3.4.1 Перший кваліфаєр
3.4.2 Другий кваліфаєр
3.4.3 Третій кваліфаєр
3.4.4 Четвертий кваліфаєр
3.4.5 П'ятий кваліфаєр
3.4.6 Шостий кваліфаєр
4 Посилання
Сіяні гравчині |
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.
Каролін Возняцкі (чвертьфінал)
Петра Квітова (півфінал)
Вікторія Азаренко (переможниця)
Лі На (фінал)
Саманта Стосур (1 коло)
Віра Звонарьова (1 коло)
Агнешка Радванська (півфінал)
Маріон Бартолі (чвертьфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | Агнешка Радванська | 6 | 3 | 2 | | ||||||
3 | Вікторія Азаренко | 1 | 6 | 6 | | |||||||
| 3 | Вікторія Азаренко | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 4 | Лі На | 2 | 6 | 3 | |||||||
4 | Лі На | 1 | 7 | 6 | ||||||||
| 2 | Петра Квітова | 6 | 5 | 2 | |
Верхня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 1 | К Возняцкі | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||
Д Цібулкова | 6 | 4 | 6 | | Д Цібулкова | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
П Шуай | 2 | 6 | 4 | | | | 1 | К Возняцкі | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||
А Павлюченкова | 2 | 3 | | | | 7 | А Радванська | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
А Петкович | 6 | 6 | | | А Петкович | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | У Радванська | 1 | 1 | | 7 | А Радванська | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | А Радванська | 6 | 6 | | | | 7 | А Радванська | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
3 | В Азаренко | 6 | 6 | | | | 3 | В Азаренко | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Ш Феґеле | 2 | 1 | | | 3 | В Азаренко | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Є Янкович | 6 | 3 | | Є Янкович | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
Ю Гергес | 1 | 1r | | | | 3 | В Азаренко | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Є Докич | 6 | 6 | | | | 8 | М Бартолі | 5 | 4 | | ||||||||||||||
WC | І Голланд | 0 | 0 | | | WC | Є Докич | 0 | 3 | ||||||||||||||||
LL | П Герцог | 3 | 3 | | 8 | М Бартолі | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | М Бартолі | 6 | 6 | |
Нижня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
6 | В Звонарьова | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
С Кузнецова | 6 | 6 | | | С Кузнецова | 1 | 0r | | |||||||||||||||||
Л Шафарова | 77 | 6 | | Л Шафарова | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
А Іванович | 65 | 2 | | | | Л Шафарова | 2 | 63 | | ||||||||||||||||
Q | М Цінк | 4 | 2 | | | | 4 | Н Лі | 6 | 77 | | ||||||||||||||
Q | Ш Схеперс | 6 | 6 | | | Q | Ш Схеперс | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Q | К Макарова | 0 | 3 | | 4 | Н Лі | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
4 | Н Лі | 6 | 6 | | | | 4 | Н Лі | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||
5 | С Стосур | 2 | 4 | | | | 2 | П Квітова | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Ф Ск'явоне | 6 | 6 | | | Ф Ск'явоне | 5 | 1 | | |||||||||||||||||
Р Вінчі | 5 | 2 | | Д Гантухова | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Д Гантухова | 7 | 6 | | | | Д Гантухова | 0 | 4 | |||||||||||||||||
LL | А Дулгеру | 6 | 6 | | | | 2 | П Квітова | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | С Арвідссон | 1 | 1 | | | LL | А Дулгеру | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| | | | | | 2 | П Квітова | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | | |
Кваліфікація |
Сіяні гравчині |
Марія Кириленко (2 коло)Кая Канепі(знялась через участь у переможному фіналі в Брисбені)
Полона Герцог (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
Шанелль Схеперс (кваліфікувалася)
Таміра Пашек (1 коло)
Barbora Záhlavová Strýcová (2 коло)
Катерина Макарова (кваліфікувалася)
Івета Бенешова (2 коло)
Єкімова Анастасія Олексіївна (1 коло)
Александра Дулгеру (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
Енн Кеотавонг (1 коло)
Полін Пармантьє (1 коло)
Ваня Кінґ (кваліфікаційний матч, знялась)
Кваліфікувалися |
- Софія Арвідссон
- Уршуля Радванська
- Катерина Макарова
- Шанелль Схеперс
- Штефані Феґеле
- Мелінда Цінк
Щасливі лузери |
- Александра Дулгеру
- Полона Герцог
Кваліфікаційна сітка |
Перший кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/WC | Марія Кириленко | 1 | 6 | 77 | | |||||||||||||
| Варвара Лепченко | 6 | 2 | 65 | | ||||||||||||||
| 1/WC | Марія Кириленко | 3 | 0 | | | |||||||||||||
| | Софія Арвідссон | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Еріка Сема | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||
| | Софія Арвідссон | 6 | 64 | 6 | | |||||||||||||
| | | Софія Арвідссон | 66 | 77 | 7 | |||||||||||||
| 10 | Александра Дулгеру | 78 | 62 | 5 | ||||||||||||||
| | Ірина Бремон | 2 | 2 | | | |||||||||||||
Alt | Андрея Клепач | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Alt | Андрея Клепач | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| 10 | Александра Дулгеру | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Монік Адамчак | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| 10 | Александра Дулгеру | 6 | 6 | | |
Другий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ваня Кінґ | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Аранча Рус | 7 | 3 | 1 | | ||||||||||||||
| 13 | Ваня Кінґ | 6 | 77 | | | |||||||||||||
| Паула Ормаечеа | 1 | 63 | | | ||||||||||||||
| Патріція Майр-Ахлайтнер | 0 | 1r | | |||||||||||||||
| | Паула Ормаечеа | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| | 13 | Ваня Кінґ | | | | |||||||||||||
| | Уршуля Радванська | w/o | | | ||||||||||||||
| WC | Саллі Пірс | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| Уршуля Радванська | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Уршуля Радванська | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 8 | Івета Бенешова | 4 | 1 | | | |||||||||||||
| Лурдес Домінгес Ліно | 60 | 2 | | |||||||||||||||
| 8 | Івета Бенешова | 77 | 6 | | |
Третій кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Полона Герцог | 77 | 6 | | | |||||||||||||
Alt | Елена Богдан | 63 | 3 | | | ||||||||||||||
| 3 | Полона Герцог | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Вікторія Раїчіч | 5 | 4 | | | |||||||||||||
| Анна Татішвілі | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Вікторія Раїчіч | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| | 3 | Полона Герцог | 1 | 3 | | |||||||||||||
| 7 | Катерина Макарова | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Крістіна Младенович | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| Віра Душевіна | 2 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| | Крістіна Младенович | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Катерина Макарова | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Араван Резаї | 2 | r | | |||||||||||||||
| 7 | Катерина Макарова | 6 | | | |
Четвертий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Шанелль Схеперс | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Азра Хадзіч | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| 4 | Шанелль Схеперс | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Аріна Родіонова | 2 | 1 | | | |||||||||||||
WC | Аріна Родіонова | 77 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | Теммі Петтерсон | 63 | 3 | | | |||||||||||||
| | 4 | Шанелль Схеперс | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Алізе Корне | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | Алізе Корне | 6 | 4 | | | |||||||||||||
| Анастасія Пивоварова | 2 | 1r | | | ||||||||||||||
| | Алізе Корне | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| | Мір'яна Лучич-Бароні | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| Мір'яна Лучич-Бароні | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 9 | Анастасія Єкімова | 2 | 1 | | |
П'ятий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Таміра Пашек | 0 | 67 | | | |||||||||||||
| Бояна Йовановські | 6 | 79 | | | ||||||||||||||
| Бояна Йовановські | 66 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Віржіні Раззано | 78 | 5 | 5 | | ||||||||||||||
| Віржіні Раззано | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Тамарін Танасугарн | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| | | Бояна Йовановські | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| | Штефані Феґеле | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Alt | Вікторія Ларр'єр | 3 | 3 | | | |||||||||||||
| Штефані Феґеле | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Штефані Феґеле | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Міхаелла Крайчек | 2 | 4 | | | |||||||||||||
| Міхаелла Крайчек | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | Енн Кеотавонг | 6 | 2 | 5 | |
Шостий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Барбора Заглавова Стрицова | 6 | 5 | 77 | | |||||||||||||
| Менді Мінелла | 3 | 7 | 64 | | ||||||||||||||
| 6 | Барбора Заглавова Стрицова | 63 | 7 | 4 | | |||||||||||||
| | Мелінда Цінк | 77 | 5 | 6 | | |||||||||||||
| Сільвія Солер-Еспіноса | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| | Мелінда Цінк | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | Мелінда Цінк | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | Елені Даніліду | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| | Алла Кудрявцева | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| Стефані Форец Гакон | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Стефані Форец Гакон | 64 | 2 | | ||||||||||||||
| | Елені Даніліду | 77 | 6 | | | |||||||||||||
| Елені Даніліду | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 12 | Полін Пармантьє | 4 | 3 | | |
Посилання |
- Main Draw
- Qualifying Draw