Apia International Sydney 2012, жінки, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Кваліфікація | Посилання | Навігаційне менюMain DrawQualifying Draw
Тур WTA 20122012 у тенісіApia International Sydney 2012
Лі НаВікторія Азаренко
Apia International Sydney 2012, жінки, одиночний розряд | |
---|---|
Apia International Sydney 2012 | |
Переможець | ![]() |
Фіналіст | ![]() |
Рахунок фіналу | 6–2, 1–6, 6–3 |
Деталі | |
Сітка | 28 (6 Q / 2 WC ) |
К-ть сіяних | 8 |
Дисципліни |
Лі На була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Вікторія Азаренко, 6–2, 1–6, 6–3.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Кваліфікація
3.1 Сіяні гравчині
3.2 Кваліфікувалися
3.3 Щасливі лузери
3.4 Кваліфікаційна сітка
3.4.1 Перший кваліфаєр
3.4.2 Другий кваліфаєр
3.4.3 Третій кваліфаєр
3.4.4 Четвертий кваліфаєр
3.4.5 П'ятий кваліфаєр
3.4.6 Шостий кваліфаєр
4 Посилання
Сіяні гравчині |
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.
Каролін Возняцкі (чвертьфінал)
Петра Квітова (півфінал)
Вікторія Азаренко (переможниця)
Лі На (фінал)
Саманта Стосур (1 коло)
Віра Звонарьова (1 коло)
Агнешка Радванська (півфінал)
Маріон Бартолі (чвертьфінал)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | | ||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 6 | | |||||||
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 4 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||
4 | ![]() | 1 | 7 | 6 | ||||||||
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 2 | |
Верхня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | 1 | ![]() | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | | ![]() | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | | | | 1 | ![]() | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | | 7 | ![]() | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | | 7 | ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | | | | 7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | | ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1r | | | | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | | | | 8 | ![]() | 5 | 4 | | ||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | | | WC | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 3 | | 8 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |
Нижня половина |
Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 1 | 0r | | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | | ![]() | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | | | | ![]() | 2 | 63 | | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | | | | 4 | ![]() | 6 | 77 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | | | Q | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | | 4 | ![]() | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | | | 4 | ![]() | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 4 | | | | 2 | ![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 5 | 1 | | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | | ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | | | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | | | LL | ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| | | | | | 2 | ![]() | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | | |
Кваліфікація |
Сіяні гравчині |
Марія Кириленко (2 коло)
Кая Канепі(знялась через участь у переможному фіналі в Брисбені)Полона Герцог (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
Шанелль Схеперс (кваліфікувалася)
Таміра Пашек (1 коло)
Barbora Záhlavová Strýcová (2 коло)
Катерина Макарова (кваліфікувалася)
Івета Бенешова (2 коло)
Єкімова Анастасія Олексіївна (1 коло)
Александра Дулгеру (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
Енн Кеотавонг (1 коло)
Полін Пармантьє (1 коло)
Ваня Кінґ (кваліфікаційний матч, знялась)
Кваліфікувалися |
Софія Арвідссон
Уршуля Радванська
Катерина Макарова
Шанелль Схеперс
Штефані Феґеле
Мелінда Цінк
Щасливі лузери |
Александра Дулгеру
Полона Герцог
Кваліфікаційна сітка |
Перший кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/WC | ![]() | 1 | 6 | 77 | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 2 | 65 | | ||||||||||||||
| 1/WC | ![]() | 3 | 0 | | | |||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 64 | 6 | | |||||||||||||
| | | ![]() | 66 | 77 | 7 | |||||||||||||
| 10 | ![]() | 78 | 62 | 5 | ||||||||||||||
| | ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||
Alt | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Alt | ![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| 10 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| 10 | ![]() | 6 | 6 | | |
Другий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 7 | 3 | 1 | | ||||||||||||||
| 13 | ![]() | 6 | 77 | | | |||||||||||||
| ![]() | 1 | 63 | | | ||||||||||||||
| ![]() | 0 | 1r | | |||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| | 13 | ![]() | | | | |||||||||||||
| | ![]() | w/o | | | ||||||||||||||
| WC | ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 8 | ![]() | 4 | 1 | | | |||||||||||||
| ![]() | 60 | 2 | | |||||||||||||||
| 8 | ![]() | 77 | 6 | | |
Третій кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ![]() | 77 | 6 | | | |||||||||||||
Alt | ![]() | 63 | 3 | | | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | ![]() | 5 | 4 | | | |||||||||||||
| ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| | 3 | ![]() | 1 | 3 | | |||||||||||||
| 7 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | r | | |||||||||||||||
| 7 | ![]() | 6 | | | |
Четвертий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | ![]() | 2 | 1 | | | |||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | ![]() | 63 | 3 | | | |||||||||||||
| | 4 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | ![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 4 | | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | 1r | | | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| | ![]() | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 9 | ![]() | 2 | 1 | | |
П'ятий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ![]() | 0 | 67 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 79 | | | ||||||||||||||
| ![]() | 66 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| ![]() | 78 | 5 | 5 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | ![]() | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| | | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Alt | ![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | ![]() | 6 | 2 | 5 | |
Шостий кваліфаєр |
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ![]() | 6 | 5 | 77 | | |||||||||||||
| ![]() | 3 | 7 | 64 | | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 63 | 7 | 4 | | |||||||||||||
| | ![]() | 77 | 5 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | ![]() | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| | ![]() | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| ![]() | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 64 | 2 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 77 | 6 | | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 12 | ![]() | 4 | 3 | | |
Посилання |
- Main Draw
- Qualifying Draw