Пам'ятки архітектури національного значення Полтавської області Джерела | Навігаційне менюДержавний реєстр національного культурного надбанняр
Переліки пам'яток архітектуриПереліки пам'яток Полтавської областіПереліки пам'яток національного значення України
| № п/п | Найменування пам'ятки | Датування | Місцезнаходження | Охоронний номер та номер у комплексі | 
|---|---|---|---|---|
| м. Полтава | ||||
| Ансамбль Круглої площі | 1805-1841 рр. | 577 0 | ||
| 1 | Пам'ятник "Слави" (мур.,мет.) | 1805-1811 рр. | Жовтневий парк | 577 1 | 
| 2 | Поштамт (мур.) | 1869 р. | вул.Жовтнева, 35 | 577 2 | 
| 3 | Присутствені місця (мур.) | 1810 р. | вул.Жовтнева, 36 | 577 3 | 
| 4 | Будинок генерал-губернатора (мур.) | 1810 р. | вул.Жовтнева, 37 | 577 4 | 
| 5 | Кадетський корпус (мур.) | 1840 р. | вул.Жовтнева, 42 | 577 5 | 
| 6 | Дворянське зібрання (мур.) | 1810 р. | вул.Жовтнева, 31 | 577 6 | 
| 7 | Старогубернаторський будинок (мур.) | 1811 р. | вул.Жовтнева, 38 | 577 7 | 
| 8 | Віцегубернаторський будинок (мур.) | 1811 р. | вул.Жовтнева, 40 | 577 8 | 
| 9 | Спаська церква (зміш.) | 1705,1811,1845 рр. | вул.Жовтнева, 10 | 578 0 | 
| 10 | Богадільня (мур.) | 1820 р. | вул.Шевченка, 23 | 579 0 | 
| 11 | Пожежна команда (мур.) | 1811 р. | Першотравневий проспект, 16 | 580 0 | 
| 12 | Інститут шляхетних дівчат (мур.) | 1832 р. | Першотравневий проспект, 24 | 581 0 | 
| 13 | Дзвіниця Успенського собору (мур.) | 1774-1801 рр. | Соборна площа, 3 | 582 0 | 
| 14 | Здвиженський монастир | 17-19 ст. | вул.Свердлова, 3 | 583 0 | 
| 15 | Здвиженський собор (мур.) | 1699-1709 рр. | вул.Свердлова, 3 | 583 1 | 
| 16 | Дзвіниця (мур.) | 1786 р. | вул.Свердлова, 3 | 583 2 | 
| 17 | Братський корпус (зміш.) | 1886 р. | вул.Свердлова, 3 | 583 3 | 
| 18 | Будинок настоятеля(мур.) | 1889 р. | вул.Свердлова, 3 | 583 4 | 
| 19 | Трапезна церква (мур.) | 1886 р. | вул.Свердлова, 3 | 583 5 | 
| 20 | Господарчий корпус (мур.) | к.19 ст. | вул.Свердлова, 3 | 583 6 | 
| 21 | Будинок Таранушенка (мур.) | 1838 р. | вул.Жовтнева, 14 | 1472 0 | 
| 22 | Російський селянський банк (мур.) | 1906-1909 рр. | вул.Жовтнева, 39 | 1473 0 | 
| 23 | Житловий будинок (мур.) | п.19 ст. | Першотравневий проспект, 18 | 1474 0 | 
| 24 | Будинок губернського земства (мур.) | 1905-1909 рр. | пл.Леніна, 2 | 1475 0 | 
| Гадяцький район | ||||
| 25 | Всіхсвятська церква(мур.) | 1836 р. | м.Гадяч | 584 0 | 
| 26 | Садибний будинок (мур.) | 1807 р. | с.Бобрик | 585 0 | 
| 27 | Миколаївська церква (мур.) | 1823 р. | с.Веприк | 586 0 | 
| 28 | Успенська церква (мур.) | 1821 р. | с.Веприк | 587 0 | 
| 30 | Покровська церква (мур.) | 1907 р. | с.Плішивець | 1478 0 | 
| Диканський район | ||||
| 31 | Тріумфальна арка (мур.) | 1820 р. | смт. Диканька, автотра- са Полтава-Гадяч | 589 0 | 
| 32 | Миколаївська церква (мур.) | 1794 р. | смт.Диканька | 590 1 | 
| 33 | Дзвіниця Миколаївської церкви (мур.) | 1810 р. | смт.Диканька | 590 2 | 
| 34 | Троїцька церква (мур.) | 1780 р. | смт.Диканька | 591 0 | 
| Карлівський район | ||||
| 35 | Благовіщенська церква (мур.) | 1828 р. | с.Федорівка | 1479 0 | 
| Котелевський район | ||||
| 36 | Троїцька церква (мур.) | 1812 р. | смт.Котельва | 592 0 | 
| Кременчуцький район | ||||
| м. Кременчук | ||||
| 37 | Будинок для спостереження за рухом по Дніпру (мур.) | 1809 р. | вул. Штабна | 1476 0 | 
| Лубенський район | ||||
| 38 | Спасо-Преображенський Мгарський монастир | 17-19 ст. | с.Мгар | 593 0 | 
| 39 | Спасо-Преображенський собор (мур.) | 1682-1754 рр. | с.Мгар | 593 1 | 
| 40 | Дзвіниця (мур.) | 1785-1844 рр. | с.Мгар | 593 2 | 
| 41 | Будинок настоятеля(мур.) | 1786 р. | с.Мгар | 593 3 | 
| 42 | Готель (мур.) | д.п.19 ст. | с.Мгар | 593 4 | 
| 43 | Благовіщенська (тепла) церква (мур.) | 1904 р. | с.Мгар | 593 5 | 
| 44 | Успенська церква (дер.) | п.19 ст. | с.Піски | 1480 0 | 
| 45 | Воскресенська церква(мур.) | 1805 р. | с.Снітин | 1481 0 | 
| Миргородський район | ||||
| 46 | Спасо-Преображенськацерква (мур.) | 1734 р. | с.Великі Сорочинці | 594 0 | 
| Пирятинський район | ||||
| м. Пирятин | ||||
| 47 | Собор Різдва Богородиці (мур.) | 1781 р. | пл.Борців Революції | 595 0 | 
| 48 | Садиба (мур.) | 18-19 ст. | с.Березова Рудка | 1483 0 | 
| 49 | Палац (мур.) | 18-19 ст. | с.Березова Рудка | 1483 1 | 
| 50 | Флігель (мур.) | 18-19 ст. | с.Березова Рудка | 1483 2 | 
| 51 | Флігель (мур.) | 18-19 ст. | с.Березова Рудка | 1483 3 | 
| 52 | Огорожа з альтанкою (мур.) | 19 ст. | с.Березова Рудка | 1483 4 | 
| 53 | Парк | 19 ст. | с.Березова Рудка | 1483 5 | 
| Полтавський район | ||||
| 54 | Садиба (мур.) | 18 ст. | с.Крутий Берег (в межах Полтави) | 1484 0 | 
| 55 | Садибний будинок (мур.) | п.19 ст. | с.Крутий Берег (в межах Полтави) | 1484 1 | 
| 56 | Службовий флігель (мур.) | п.19 ст. | с.Крутий Берег (в межах Полтави) | 1484 2 | 
| Хорольський район | ||||
| 57 | Церква Різдва (мур.) | 1801-1807 рр. | с.Вергуни | 596 0 | 
| 58 | Садибний будинок (мур.) | 1805 р. | с.Вишняки | 597 0 | 
| 59 | Троїцька церква (мур.) | 1794-1799 рр. | с.Вишняки | 598 0 | 
| Чорнухинський район | ||||
| 60 | Будинок провіантського складу (мур.) | п.19 ст. | с.Вороньки | 1485 0 | 
| Шишацький район | ||||
| 61 | Комплекс садиби М.В.Гоголя (мур.) | 19-20 ст. | с.Гоголеве | 35-Н 0 | 
Джерела | 
- Державний реєстр національного культурного надбання
| 
 | |||||||||||