Чемпіонат України з футболу 2004—2005: вища ліга Зміст Підсумкова турнірна таблиця | Результати матчів | Найкращі бомбардири | Загальна статистика чемпіонату | Дублери | Посилання | Примітки | Див. також | Навігаційне менюВища ліга 2004/2005 на офіційному сайті ФФУВища ліга 2004/2005 на сайті Олексія КобизєваВища ліга 2004/2005 на сайті Дмитра ТрощіяВища ліга 2004/2005 на сайті FootballstatЧемпіонат України 2004/2005 на сайті RSSSFПершість серед дублюючих складів 2004/2005 на офіційному сайті ФФУПершість серед дублюючих складів 2004/2005 на сайті Олексія КобизєваПершість серед дублюючих складів 2004/2005 на сайті Дмитра ТрощіяПостановою Бюро ПФЛ від 9.03.2005 рокуррвиправивши або дописавши її
Чемпіонат України з футболу2004 у футболі2005 у футболі2004 в Україні2005 в Україні
Динамо
Арсенал
Оболонь
Арсенал
Оболонь
Дніпро
Шахтар
Металург Д
Металург Д
Металург З
Кривбас
Таврія
Ворскла-Нафтогаз
Іллічівець
Волинь
Чорноморець
Борисфен
Закарпаття
Металіст
У вищій лізі чемпіонату України взяли участь 16 команд:
|
|
— команди, що піднялися з першої ліги.
Зміст
1 Підсумкова турнірна таблиця
2 Результати матчів
3 Найкращі бомбардири
4 Загальна статистика чемпіонату
5 Дублери
6 Посилання
7 Примітки
8 Див. також
Підсумкова турнірна таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Шахтар» | 30 | 26 | 2 | 2 | 63−19 | 80 | |
«Динамо» | 30 | 23 | 4 | 3 | 58−14 | 73 | |
«Металург» Д | 30 | 14 | 7 | 9 | 38−35 | 49 | |
4 | «Дніпро» | 30 | 13 | 9 | 8 | 38−34 | 48 |
5 | «Іллічівець» | 30 | 12 | 8 | 10 | 38−34 | 44 |
6 | «Чорноморець» | 30 | 12 | 6 | 12 | 29−29 | 42 |
7 | «Таврія» | 30 | 11 | 9 | 10 | 34−28 | 42 |
8 | «Волинь» | 30 | 11 | 7 | 12 | 35−37 | 40 |
9 | «Арсенал» | 30 | 9 | 10 | 11 | 30−33 | 37 |
10 | «Металург» З | 30 | 8 | 11 | 11 | 25−32 | 35 |
11 | «Металіст» | 30 | 9 | 7 | 14 | 25−37 | 34 |
12 | «Закарпаття» | 30 | 7 | 10 | 13 | 21−30 | 31 |
13 | «Кривбас» | 30 | 7 | 10 | 13 | 24−38 | 31 |
14 | «Ворскла-Нафтогаз» | 30 | 8 | 6 | 16 | 18−35 | 30 |
15 | «Оболонь» | 30 | 4 | 9 | 17 | 18−43 | 21 |
16 | «Борисфен» | 30 | 3 | 11 | 16 | 15−31 | 20 |
Позначення:
чемпіон, участь у Лізі чемпіонів
участь у Лізі чемпіонів
участь у Кубку УЄФА
клуби, що залишили вищу лігу
Результати матчів |
М | Команда | ШАХ | ДИН | МТД | ДНІ | ІЛЛ | ЧОР | ТАВ | ВОЛ | АРС | МТЗ | МЕТ | ЗАК | КРИ | ВОР | ОБО | БОР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шахтар» | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | |
2 | «Динамо» | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
3 | «Металург» Д | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | |
4 | «Дніпро» | 1:3 | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | |
5 | «Іллічівець» | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
6 | «Чорноморець» | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | |
7 | «Таврія» | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | +:−[1] | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | |
8 | «Волинь» | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
9 | «Арсенал» | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
10 | «Металург» З | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
11 | «Металіст» | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | |
12 | «Закарпаття» | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | |
13 | «Кривбас» | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
14 | «Ворскла-Нафтогаз» | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
15 | «Оболонь» | 0:1 | 0:7 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | |
16 | «Борисфен» | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | −:+[2] | 0:0 |
Найкращі бомбардири |
М | Гравець | Клуб | Ігри | Голи (пен.) |
---|---|---|---|---|
1 | Олександр Косирін | «Чорноморець» | 29 | 14 (4) |
2 | Брандау | «Шахтар» | 21 | 12 (2) |
3 | Андрес Мендоса | «Металург» Д | 23 | 12 (1) |
4 | Василь Сачко | «Волинь» | 26 | 12 |
5 | Сергій Закарлюка | «Іллічівець» | 29 | 12 (4) |
6 | Максим Шацьких | «Динамо» | 29 | 11 |
7 | Діого Рінкон | «Динамо» | 25 | 10 (6) |
8 | Васіл Гігіадзе | «Таврія» | 26 | 9 (1) |
9 | Джуліус Агахова | «Шахтар» | 15 | 8 |
10 | Клебер | «Динамо» | 22 | 8 |
11 | Матузалем | «Шахтар» | 24 | 8 |
11 | Еммануель Окодува | «Арсенал» | 24 | 8 |
Загальна статистика чемпіонату |
Загальна кількість ігор | 240 |
Загальна кількість голів | 506 |
Голи господарів | 292 (57,37%) |
Голи гостей | 217 (42,63%) |
Перемоги господарів | 112 (46,67%) |
Нічийний результат | 65 (27,08%) |
Перемоги гостей | 65 (27,08%) |
Середня кількість голів за матч | 2,12 |
Результативних ігор (> 3 голів) | 39 (16,25%) |
Безгольові ігри | 28 (11,67%) |
Загальна кількість глядачів | 1759127 |
Середня кількість глядачів за матч | 7391 |
Призначено пенальті | 67 |
Реалізовано пенальті | 49 |
% реалізації пенальті | 73,13 % |
Автоголів | 5 |
Попереджень (в сер. за гру) | 921 (3,84) |
Вилучення (в сер.) - Відразу/2ЖК | 45 (0,19) - 18/27 |
Виступало гравців | 569 |
Дублери |
№ | Команда | Місто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» | Київ | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 7:0 | 3:0 | 9:2 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 24 | 53 | 71 | |
2 | «Металіст» | Харків | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 48 | 31 | 17 | 58 | |
3 | «Іллічівець» | Маріуполь | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 31 | 24 | 57 | |
4 | «Ворскла-Нафтогаз» | Полтава | 1:1 | 1:0 | 0:4 | -:+ | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 30 | 16 | 4 | 10 | 40 | 26 | 14 | 52 | |
5 | «Металург» | Запоріжжя | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 29 | 14 | 49 | |
6 | «Металург» | Донецьк | 2:0 | -:+ | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 6:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 34 | 7 | 44 | |
7 | «Дніпро» | Дніпропетровськ | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 5:1 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | -:+ | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 43 | |
8 | «Чорноморець» | Одеса | 1:2 | 9:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:6 | 2:0 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 36 | 8 | 42 | |
9 | «Волинь» | Луцьк | 1:0 | 0:0 | 2:0 | +:- | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 50 | −5 | 41 | |
10 | «Кривбас» | Кривий Ріг | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 39 | −2 | 39 | |
11 | «Таврія» | Сімферополь | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | +:- | 7:0 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 42 | −11 | 35 | |
12 | «Оболонь» | Київ | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 50 | −20 | 35 | |
13 | «Шахтар» | Донецьк | 1:0 | 0:5 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 58 | −25 | 31 | |
14 | «Борисфен» | Бориспіль | 0:1 | 1:1 | 0:2 | -:+ | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 5:1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 41 | −12 | 30 | |
15 | «Закарпаття» | Ужгород | 1:6 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | +:- | 1:2 | 3:2 | +:- | 1:1 | 1:0 | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 | 55 | −31 | 27 | |
16 | «Арсенал» | Київ | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 0:4 | 0:1 | -:+ | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 30 | 6 | 2 | 22 | 22 | 57 | −35 | 20 |
- Матч «Ворскла» — «Металург» Запоріжжя не відбувся через непідготовленість поля. Команді «Ворскла» зараховано поразку.
- Матч «Металург» Донецьк — «Металіст» (2:1) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Металургу» зараховано поразку.
- Матч «Дніпро» — «Таврія» (5:0) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Дніпру» зараховано поразку.
- Матч «Волинь» — «Ворскла» (0:2) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Ворсклі» зараховано поразку.
- Матч «Таврія» — «Закарпаття» не відбувся через неявку «Закарпаття». Їм зараховано поразку.
- Матч «Борисфен» — «Ворскла» не відбувся через непідготовленість поля. Команді «Борисфен» зараховано поразку.
- Матч «Закарпаття» — «Кривбас» не відбувся через неявку «Кривбасу». Гостям зараховано поразку.
- Матч «Закарпаття» — «Шахтар» не відбувся через неявку «Шахтаря». Гостям зараховано поразку.
- Матч «Арсенал» — «Металург» Донецьк (2:1) анульований через участь у матчі футболіста, у якого закінчився контракт з клубом (Тиченко). «Арсеналу» зараховано поразку.
Посилання |
- Вища ліга 2004/2005 на офіційному сайті ФФУ
Вища ліга 2004/2005 на сайті Олексія Кобизєва(рос.)
Вища ліга 2004/2005 на сайті Дмитра Трощія(рос.)
Вища ліга 2004/2005 на сайті Footballstat(рос.)
Чемпіонат України 2004/2005 на сайті RSSSF(англ.)- Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на офіційному сайті ФФУ
Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на сайті Олексія Кобизєва(рос.)
Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на сайті Дмитра Трощія(рос.)
Примітки |
↑ Неявка «Закарпаття».
↑ Згідно з Постановою Бюро ПФЛ від 9.03.2005 року за непідготовку поля, що призвело до скасування матчу, «Борисфену» зарахована технічна поразка −:+, а «Ворсклі-Нафтогазу» — перемога +:−.
Див. також |
- Чемпіонат України з футболу 2004—2005
- Чемпіонат України з футболу 2004—2005: перша ліга
- Чемпіонат України з футболу 2004—2005: друга ліга
- Кубок України з футболу 2004—2005
|
|
Це незавершена стаття про футбол. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |