Міста Малаві Список міст Малаві | Примітки | Посилання | Навігаційне менюEinwohnerzahlen der Städte in Malawi (нім.)National Statistical Office of MalawiМіста МалавіCity Population — Міста Малавірр
Списки міст за країноюМіста Малаві
МалавіЛілонгве
Список міст Малаві — список найбільших населених пунктів держави Малаві.
Найбільшим містом Малаві є столиця країни Лілонгве, де станом на 1 січня 2005 року мешкало 1 631 459 осіб. Таким чином у столиці сконцентровано 15% населення країни.
У таблиці представлено міста з населенням понад 1 000 осіб, результати перепису 20 вересня 1977 року, 1 вересня 1987 року, 1 вересня 1998 року та оцінка на 1 січня 2005 року та 2010 року[1], а також регіон, до якого належить відповідне місто. Населення міст подано без врахування передмість.
Список міст Малаві |
Міста Малаві | |||||||
Номер | Місто | Населення | Регіон | ||||
Перепис 1977 | Перепис 1987 | Перепис 1998 | Оцінка 2005 | Оцінка 2010 | |||
1. | Лілонгве | 102.924 | 223.318 | 435.964 | 646.750 | 723.576 | Центральний регіон |
2. | Блантайр | 222.153 | 333.120 | 478.155 | 584.877 | 694.499 | Південний регіон |
3. | Мзузу | 16.108 | 44.217 | 87.030 | 128.361 | 138.325 | Північний регіон |
4. | Зомба | 24.234 | 43.250 | 64.115 | 80.932 | 91.860 | Південний регіон |
5. | Касунгу | - | 11.591 | 26.137 | 42.555 | 46.569 | Центральний регіон |
6. | Каронга | 11.873 | 19.667 | 27.816 | 34.207 | 43.958 | Північний регіон |
7. | Мангоче | 3.341 | 14.758 | 27.055 | 40.236 | 42.309 | Південний регіон |
8. | Саліма | 4.646 | 10.618 | 20.332 | 30.052 | 28.751 | Центральний регіон |
9. | Нхотакота | 10.312 | 12.163 | 19.421 | 24.865 | 25.918 | Центральний регіон |
10. | Лівонде | - | 8.694 | 15.698 | 22.469 | 25.078 | Південний регіон |
14. | Балака | - | 9.064 | 14.347 | 18.902 | 23.859 | Південний регіон |
13. | Мзімба | 4.962 | 7.687 | 13.869 | 19.308 | 22.415 | Північний регіон |
17. | Дзеда | 5.448 | 16.899 | 15.259 | 15.608 | 21.188 | Центральний регіон |
11. | Нсандже | 6.091 | 11.009 | 16.941 | 21.774 | 20.328 | Південний регіон |
12. | Румфі | 3.998 | 7.156 | 13.977 | 20.727 | 18.244 | Північний регіон |
15. | Мічинджи | 1.962 | 4.921 | 11.479 | 18.305 | 17.768 | Центральний регіон |
25. | Читіпа | - | 4.925 | 7.136 | 8.824 | 16.628 | Північний регіон |
16. | Муланджє | - | 7.113 | 12.569 | 16.483 | 16.533 | Південний регіон |
23. | Нтчеу | 1.300 | 5.814 | 8.118 | 10.445 | 16.194 | Центральний регіон |
21. | Мванза | - | 4.743 | 8.118 | 11.379 | 16.114 | Південний регіон |
22. | Мпонела | - | - | 9.921 | 11.222 | 15.273 | Центральний регіон |
19. | Нката-Бей | 4.000 | 6.494 | 9.424 | 11.721 | 11.657 | Північний регіон |
18. | Лученза | - | 4.728 | 8.825 | 11.939 | 11.232 | Південний регіон |
26. | Нтчисі | - | 3.073 | 5.323 | 7.325 | 8.401 | Центральний регіон |
27. | Тіоло | 4.200 | 4.449 | 5.337 | 5.775 | 7.915 | Південний регіон |
24. | Чиквава | - | 4.353 | 6.765 | 8.962 | 7.089 | Південний регіон |
29. | Лівінгстонія | - | - | - | 5.552 | 7.002 | Північний регіон |
28. | Дова | 2.100 | - | 4.482 | 5.565 | 6.361 | Центральний регіон |
30. | Чипока | - | - | 3.986 | 4.346 | 5.777 | Центральний регіон |
20. | Манкі-Бей | - | 5.649 | 8.793 | 11.619 | 5.627 | Південний регіон |
31. | Фаломбе | - | - | 2.592 | 2.663 | 5.249 | Південний регіон |
32. | Чирадзулу | - | - | 1.507 | 1.580 | 2.506 | Південний регіон |
33. | Мачинга | - | - | 1.265 | 1.418 | 1.252 | Південний регіон |
Примітки |
↑ Einwohnerzahlen der Städte in Malawi (нім.)
Посилання |
- National Statistical Office of Malawi
- Міста Малаві
- City Population — Міста Малаві
|
|