Купанг Навігаційне меню10°11′00″ пд. ш. 123°35′00″ сх. д. / 10.18333° пд. ш. 123.58333° сх. д. / -10.18333; 123.5833310°11′00″ пд. ш. 123°35′00″ сх. д. / 10.18333° пд. ш. 123.58333° сх. д. / -10.18333; 123.583332057087пошук у Nominatimwww.kupangkota.go.idКупангрДані Статистичного управління Індонезії за 2010 рік.виправивши або дописавши її
Міста Індонезії
індонез.ІндонезіїТиморіСхідні Малі Зондські островиПортугаліїГолландіїЄвропоюАвстралієюСхідному Тиморі
Купанг індонез. Kupang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Купанг маяк і кріплення. | ||||||||
Основні дані | ||||||||
10°11′00″ пд. ш. 123°35′00″ сх. д. / 10.18333° пд. ш. 123.58333° сх. д. / -10.18333; 123.58333Координати: 10°11′00″ пд. ш. 123°35′00″ сх. д. / 10.18333° пд. ш. 123.58333° сх. д. / -10.18333; 123.58333 | ||||||||
Країна | Індонезія | |||||||
Регіон | Східні Малі Зондські острови | |||||||
Столиця для | Східна Південно-Східна Нуса[1] (province of Indonesia) | |||||||
Межує з
| ||||||||
Поділ | ||||||||
Засновано | 1886 | |||||||
Площа | 180,27 км² | |||||||
Населення | 450 000 2010 | |||||||
· густота | 2 496,26 осіб/км² | |||||||
Висота НРМ | 62 м | |||||||
Телефонний код | (+62) 380 | |||||||
Часовий пояс | UTC+8 (Східна Південно-Східна Нуса) | |||||||
Номери автомобілів | KK | |||||||
GeoNames | 2057087 | |||||||
OSM | пошук у Nominatim | |||||||
Поштові індекси | 85361 | |||||||
Міська влада | ||||||||
Мер міста | Др. Деніел Адое | |||||||
Веб-сторінка | www.kupangkota.go.id (інд.)] | |||||||
Мапа | ||||||||
Купанг на Вікісховищі |
Купанг (індонез. Kupang) — місто в Індонезії, на Західному Тиморі, адміністративний центр провінції Східні Малі Зондські острови. Жваві транспортні, торгові та адміністративні зв'язки з сусідніми островами. Населення близько 450 000 жителів. За 45 км від міста — заповідник Таман Вісата Камплонг з цікавими печерами і озерами.
Важливий порт і торговий пункт часів колоніального панування Португалії та Голландії. У місті досі збереглися сліди архітектури європейських колоністів. У першій половині XX століття місто відігравало важливу роль як місце дозаправки літаків, які здійснюють дальні рейси між Європою і Австралією. Під час конфлікту на Східному Тиморі в місті перебували бази індонезійських військ.
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Купанг |
Найбільші міста Індонезії Дані Статистичного управління Індонезії за 2010 рік. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Назва | Провінція | Населення | № | Назва | Провінція | Населення | ||
Джакарта Сурабая | 1 | Джакарта | Джакарта | 9 588 198 | 11 | Танґеранґ-Селатан | Бантен | 1 290 322 | Бандунґ Бекасі |
2 | Сурабая | Східна Ява | 2 765 487 | 12 | Боґор | Західна Ява | 950 334 | ||
3 | Бандунґ | Західна Ява | 2 394 873 | 13 | Батам | Острови Ріау | 944 285 | ||
4 | Бекасі | Західна Ява | 2 334 871 | 14 | Пеканбару | Ріау | 897 767 | ||
5 | Медан | Північна Суматра | 2 097 610 | 15 | Бандар-Лампунґ | Лампунґ | 881 801 | ||
6 | Танґеранґ | Бантен | 1 798 601 | 16 | Паданґ | Західна Суматра | 833 562 | ||
7 | Депок | Західна Ява | 1 738 570 | 17 | Маланґ | Східна Ява | 820 243 | ||
8 | Семаранґ | Центральна Ява | 1 555 984 | 18 | Денпасар | Балі | 788 589 | ||
9 | Палембанґ | Південна Суматра | 1 455 284 | 19 | Самаринда | Східний Калімантан | 727 500 | ||
10 | Макасар | Південне Сулавесі | 1 338 663 | 20 | Тасікмалая | Західна Ява | 635 464 |
Це незавершена стаття з географії Індонезії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
↑ Східна Південно-Східна Нуса — 1958.d:Track:Q5061