Мастерс Індіан-Веллс Зміст Усі фінали | Посилання | Навігаційне менюперевіреназміни в шаблонах/файлахwww.pacificlifeopen.comОфіційний сайт турніруСайт Indian Wells Tennis Gardenрвиправивши або дописавши її
Indian Wells MastersТенісні турніриWTA ТурТеніс у США
Masters SeriesІндіан-ВеллсКаліфорніякортів
Indian Wells Masters | ||
---|---|---|
WTA Тур | ||
Місто проведення турніру | Індіан-Веллс США | |
Арена | Indian Wells Tennis Garden | |
Категорія | Premier Mandatory | |
Покриття | Hard — Outdoors | |
Турнірна сітка | 96S / 48Q / 32D | |
Призові | $7 037 595 (чоловіки) $6 844 139 (жінки) | |
Сайт | www.pacificlifeopen.com |
Indian Wells Masters — тенісний турнір, який водночас проводиться серед жінок і серед чоловіків. Відноситься до категорії Premier Mandatory у жінок, і Masters Series — у чоловіків. Турнір відбувається у місті Індіан-Веллс, Каліфорнія, США. Як правило, проходить в березні щороку.
Турнір проводиться на твердому покритті кортів; має найбільшу відвідуваність (більше 250 000) серед глядачів після турнірів серії Великого шолому. Турнір проводиться на кортах тенісного клубу Indian Wells Tennis Garden, який має 20 тенісних кортів, у тому числі і головний стадіон на 16 100 глядачів.
Раніше цей турнір називався Newsweek Champions Cup, the Pilot Pen Classic та the Congoleum Classic. Жіночий турнір мав назви the Virginia Slims of Indian Wells (1989—1990), the Virginia Slims of Palm Springs (1991) та the Evert Cup (1992—1999).
Жіночий турнір до 1996 проводився за тиждень до початку чоловічого турніру.
Зміст
1 Усі фінали
1.1 Чоловіки. Одиночний розряд
1.2 Одиночний розряд, жінки
1.3 Чоловіки. Парний розряд
1.4 Жінки. Парний розряд
2 Посилання
Усі фінали |
Чоловіки. Одиночний розряд |
Місце | Рік | Чемпіон | Опонент | Рахунок | Назва |
---|---|---|---|---|---|
Тусон | 1974 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6 | American Airlines Tennis Games |
1975 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2 | ||
Палм-Спрінгз | 1976 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 | |
1977 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–1, 6–3 | ||
1978 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–6 | ||
Ранчо Міраж | 1979 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 | Congoleum Classic |
1980 | Фінал не відбувся через дощ | ||||
Ла Квінта | 1981 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6 | Grand Marnier Tennis Games |
1982 | ![]() | ![]() | 6–4, 2–6, 7–5 | Congoleum Classic (II) | |
1983 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 | ||
1984 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–7(7–9), 6–3 | ||
1985 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4, 3–6, 6–3 | Pilot Pen Classic | |
1986 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3, 6–2 | ||
Індіан-Веллс | 1987 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 7–5 | |
1988 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4, 2–6, 6–4 | Newsweek Champions Cup | |
1989 | ![]() | ![]() | 3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3 | ||
1990 | ![]() | ![]() | 6–4, 5–7, 7–6(7–1), 7–6(8–6) | ||
1991 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 4–6, 6–3, 7–6(7–4) | ||
1992 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 7–5 | ||
1993 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3, 6–1 | ||
1994 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–2 | ||
1995 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3, 7–5 | ||
1996 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–1, 6–1 | ||
1997 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 6–4, 6–3 | ||
1998 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7(15–17), 7–6(7–4), 6–4 | ||
1999 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–4, 6–4, 4–6, 6–2 | ||
2000 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 6–3 | TMS Indian Wells | |
2001 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 7–5, 6–1 | ||
2002 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 | Pacific Life Open | |
2003 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–1 | ||
2004 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 | ||
2005 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
2006 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3, 6–0 | ||
2007 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–5 | ||
2008 | ![]() | ![]() | 6–2, 5–7, 6–3 | ||
2009 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 | BNP Paribas Open | |
2010 | ![]() | ![]() | 7–6(7–3), 7–6(7–5) | ||
2011 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
2012 | ![]() | ![]() | 7–6(9–7), 6–3 | ||
2013 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
2014 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 7–6(7–3) | ||
2015 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7(5–7), 6–2 | ||
2016 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 | ||
2017 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5 | ||
2018 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7(8–10), 7–6(7–2) | ||
2019 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 7–5 |
Одиночний розряд, жінки |
Рік | Чемпіон | Опонент | Рахунок | Назва |
---|---|---|---|---|
↓ Турнір 3-ї категорії ↓ | Virginia Slims of Indian Wells | |||
1989 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 | |
↓ Турнір 2-ї категорії ↓ | ||||
1990 | ![]() | ![]() | 6–2, 5–7, 6–1 | |
1991 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–6(8–6) | Virginia Slims of Palm Springs |
1992 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 | Matrix Essentials Evert Cup |
1993 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–1, 7–6(8–6) | |
1994 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–4 | Evert Cup |
1995 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 | State Farm Evert Cup |
1996 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 7–6(7–5) | |
↓ Турнір 1-ї категорії ↓ | ||||
1997 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 | |
1998 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | |
1999 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 7–5 | Evert Cup (II) |
2000 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–0 | TMS Indian Wells |
2001 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–2 | |
2002 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | Pacific Life Open |
2003 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5 | |
2004 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4 | |
2005 | ![]() | ![]() | 6–4, 4–6, 6–2 | |
2006 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 | |
2007 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | |
2008 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 | |
↓ Premier Mandatory tournament ↓ | ||||
2009 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 6–2 | BNP Paribas Open |
2010 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 | |
2011 | ![]() | ![]() | 6–1, 2–6, 6–3 | |
2012 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 | |
2013 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 | |
2014 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 | |
2015 | ![]() | ![]() | 2–6, 7–5, 6–4 | |
2016 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 | |
2017 | ![]() | ![]() | 6–7(6–8), 7–5, 6–4 | |
2018 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 | |
2019 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 6–4 |
Чоловіки. Парний розряд |
Місце | Рік | Чемпіон | Опонент | Рахунок | Назва |
---|---|---|---|---|---|
Тусон | 1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | American Airlines Tennis Games |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 7–6, 6–4 | ||
Палм-Спрінгз | 1976 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 | |
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–6 | ||
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | ||
Ранчо Міраж | 1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6 | Congoleum Classic |
1980 | Фінал не відбувся через дощ | ||||
Ла Квінта | 1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–2 | Grand Marnier Tennis Games |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 6–2 | Congoleum Classic (II) | |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 | ||
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–4, 7–6 | ||
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–5 | Pilot Pen Classic | |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–2 | ||
Індіан-Веллс | 1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–6, 7–5 | |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 | Newsweek Champions Cup | |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 | ||
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–1 | ||
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 2–6, 6–4 | ||
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–2, 7–6 | ||
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–1, 7–6 | ||
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–7, 6–4 | ||
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 | ||
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–4 | ||
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6 | ||
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 | ||
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(7–5) | TMS Indian Wells | |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 | ||
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | Pacific Life Open | |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 7–5, 6–4 | ||
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 4–6, 7–5 | ||
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(8–6), 7–6(7–2) | ||
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | ||
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | ||
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | ||
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–1, 14–12 | BNP Paribas Open | |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(10–8), 6–3 | ||
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7(5–7), [10–7] | ||
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–6(7–3) | ||
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, [10–6] | ||
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 | ||
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7(3–7), [10–7] | ||
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(7–5) | ||
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7(1–7), 6–4, [10–8] | ||
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–4), 7–6(7–2) | ||
2019 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–4, [10–3] |
Жінки. Парний розряд |
Рік | Чемпіон | Опонент | Рахунок | Назва |
---|---|---|---|---|
↓ Турнір 3-ї категорії ↓ | Virginia Slims of Indian Wells | |||
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–7(4–7), 6–3 | |
↓ Турнір 2-ї категорії ↓ | ||||
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–6(8–6) | |
1991 | Фінал не відбувся через дощ | Virginia Slims of Palm Springs | ||
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 | Matrix Essentials Evert Cup |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 | |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 | Evert Cup |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–4, 6–3 | State Farm Evert Cup |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–4 | |
↓ Турнір 1-ї категорії ↓ | ||||
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–2 | |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 2–6, 6–4 | |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 | Evert Cup (II) |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 | TMS Indian Wells |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–0 | Pacific Life Open |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, 6–1 | |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 | |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–3), 6–1 | |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 | |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 | |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 1–6, [10–8] | |
↓ Premier Mandatory tournament ↓ | ||||
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, [10–5] | BNP Paribas Open |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 2–6, [10–5] | |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 7–5 | |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 | |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 5–7, [10–6] | |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 6–2 | |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 | |
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–4, [10–6] | |
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–4), 6–2 | |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | |
2019 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
Посилання |
- Офіційний сайт турніру
- Сайт Indian Wells Tennis Garden
|
![]() | Це незавершена стаття про теніс. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |