Естебан Гранеро Зміст Статистика | Досягнення | Примітки | Посилання | Навігаційне менюЕстебан ГранероПрофіль на сайті клубу «Реал Мадрид»Профіль на сайті BDFutbolПрофіль на сайті FutbolmeЕстебан ГранероПрофіль футболіста на сайті soccerway.comрвиправивши або дописавши її
Народились 2 липняНародились 1987Іспанські футболістиГравці молодіжної збірної Іспанії з футболуФутболісти «Хетафе»Футболісти «Реала» (Мадрид)Футболісти «Квінз Парк Рейнджерс»Футболісти «Реал Сосьєдада»Іспанські футбольні легіонериФутбольні легіонери в Англії
ісп.Посуело-де-АларконІспаніяфутболістПівзахисник«Реал Сосьєдад»
Естебан Гранеро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особові дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Естебан Фелікс Гранеро Моліна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 2 липня 1987(1987-07-02) (31 рік) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посуело-де-Аларкон, Іспанія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 77 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Іспанія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | «Реал Сосьєдад» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–2004 | «Реал Мадрид» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естебан Гранеро у Вікісховищі? |
Естеба́н Фе́лікс Гране́ро Молі́на (ісп. Esteban Félix Granero Molina; нар. 2 липня 1987 року, Посуело-де-Аларкон, Іспанія) — іспанський футболіст. Півзахисник клубу «Реал Сосьєдад».
Зміст
1 Статистика
1.1 Клубна
2 Досягнення
3 Примітки
4 Посилання
Статистика |
Клубна |
- Дані актуальні станом на 29 квітня 2012
Клуб | Сезон | Ліга | Кубок[1] | Європа[2] | Всього | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри | Голи | Передачі | Ігри | Голи | Передачі | Ігри | Голи | Передачі | Ігри | Голи | Передачі | ||
Хетафе | 2007-08 | 27 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 42 | 8 | 4 |
2008-09 | 35 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 4 | |
Всього | 62 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 79 | 13 | 8 | |
Реал Мадрид | 2009-10 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 | 5 |
2010-11 | 19 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | |
2011-12 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | |
Всього | 65 | 4 | 8 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 94 | 5 | 8 | |
Всього за кар'єру | 127 | 12 | 14 | 22 | 3 | 1 | 24 | 3 | 1 | 173 | 18 | 16 |
Досягнення |
- «Реал Мадрид»
Чемпіон Іспанії: 2011—12- Володар Кубка Іспанії: 2010-11
- Володар Суперкубка Іспанії: 2012
- Збірна Іспанії U-19
Чемпіон Європи серед 19-річних: 2006
Примітки |
↑ Включаючи Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії
↑ Включаючи Суперкубок УЄФА
Посилання |
Профіль на сайті клубу «Реал Мадрид» (англ.)
Профіль на сайті BDFutbol (англ.)
Профіль на сайті Futbolme (ісп.)
Естебан Гранеро на сайті ФІФА (англ.)
Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
|
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |