Юсеф Хадерян Зміст Життєпис | Спортивні результати на міжнародних змаганнях | Джерела | Посилання | Навігаційне менюЮсеф ХадерянСтатистика виступів на міжнародних змаганняхUnited World Wrestlingвиправивши або дописавши їївиправивши або дописавши її
Народились 14 лютогоНародились 1993Іранські борці греко-римського стилюЧемпіони Азії з греко-римської боротьби
перс.14 лютого1993Секкезостан Курдистаніранськийборецьгреко-римського стилючемпіонату світучемпіонатів АзіїКубків світуюнацьких Олімпійських ігор
Юсеф Хадерян перс. یوسف قادریان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Іран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 14 лютого 1993(1993-02-14) (26 років) Секкез, остан Курдистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 84 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Іран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | греко-римська боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нац. збірна | Іран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренери | Фархін Есмаїлнеджад — з 2001 Мохаммад Реза Везмураді — з 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юсеф Хадерян у Вікісховищі? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Юсеф Хадерян (перс. یوسف قادریان; нар. 14 лютого 1993, Секкез, остан Курдистан) — іранський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Азії, володар та бронзовий призер Кубків світу.
Зміст
1 Життєпис
2 Спортивні результати на міжнародних змаганнях
2.1 Виступи на Чемпіонатах світу
2.2 Виступи на Чемпіонатах Азії
2.3 Виступи на Кубках світу
2.4 Виступи на інших змаганнях
2.5 Виступи на змаганнях молодших вікових груп
3 Джерела
4 Посилання
Життєпис |
Боротьбою почав займатися з 2005 року. У 2010 році здобув бронзову нагороду юнацьких Олімпійських ігор. У 2013 році виграв чемпіонат Азії серед юніорів. Того ж року став срібним призером чемпіонату світу серед юніорів.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях |
Виступи на Чемпіонатах світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат світу з боротьби 2015 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат світу з боротьби 2016 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 19 |
Чемпіонат світу з боротьби 2017 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 15 |
Виступи на Чемпіонатах Азії |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат Азії з боротьби 2014 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 2 Срібло |
Чемпіонат Азії з боротьби 2015 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 1 Золото |
Чемпіонат Азії з боротьби 2016 | Іран | греко-римська боротьба, до 85 кг | 5 |
Виступи на Кубках світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Кубок світу з боротьби 2016 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 1 Золото |
Кубок світу з боротьби 2017 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 3 Бронза |
Виступи на інших змаганнях |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Турнір Вехбі Емре 2013 | Іран | греко-римська боротьба, до 84 кг | 17 |
Кубок Ядегара Імама 2013 | Іран | греко-римська боротьба, до 84 кг | 8 |
Кубок Ядегара Імама 2014 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 3 Бронза |
Золотий Гран-прі з боротьби 2014 (Сомбатгей) | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 2 Срібло |
Турнір Вехбі Емре і Гаміта Каплана 2015 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 3 Бронза |
Золотий Гран-прі з боротьби 2015 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 8 |
Клубний чемпіонат світу з боротьби 2015 | Іран | команда | 1 Золото |
Кубок Тахті 2017 | Іран | команда | 1 Золото |
Ігри ісламської солідарності 2017 | Іран | греко-римська боротьба, до 80 кг | 1 Золото |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат Азії з боротьби серед юніорів 2013 | Іран | греко-римська боротьба, до 84 кг | 1 Золото |
Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 2013 | Іран | греко-римська боротьба, до 84 кг | 2 Срібло |
Літні юнацькі Олімпійські ігри 2010 | Іран | греко-римська боротьба, до 69 кг | 3 Бронза |
Джерела |
Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
Посилання |
United World Wrestling. Сайт Об'єднаного світу боротьби. Процитовано 20.12.2017. (англ.)
Це незавершена стаття про борця. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про іранського спортсмена. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |