Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара Навігаційне меню
Списки муніципалітетів ФранціїМуніципалітети департаменту Мен і ЛуараМен і Луара
муніципалітетівМен і Луара
Нижче наведено список 357 муніципалітетів департаменту Мен і Луара.
Назва | Французька назва | Код INSEE | Поштовий індекс | Населення | Рік | Площа |
---|---|---|---|---|---|---|
Авіре | Aviré | 49014 | 49500 | &&&&&&&&&&&&0426.&&&&00426 | 2006 | 14,36 |
Аврильє | Avrillé | 49015 | 49240 | &&&&&&&&&&013267.&&&&0013 267 | 2009 | 15,85 |
Аллонн | Allonnes | 49002 | 49650 | &&&&&&&&&&&02838.&&&&002838 | 2006 | 36,33 |
Амбію-Шато | Ambillou-Château | 49003 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0888.&&&&00888 | 2006 | 19,99 |
Ангрі | Angrie | 49008 | 49440 | &&&&&&&&&&&&0820.&&&&00820 | 2006 | 40,93 |
Андар | Andard | 49004 | 49800 | &&&&&&&&&&&02414.&&&&002414 | 2006 | 11,99 |
Андіньє | Andigné | 49005 | 49220 | &&&&&&&&&&&&0307.&&&&00307 | 2006 | 6,63 |
Андрезе | Andrezé | 49006 | 49600 | &&&&&&&&&&&01798.&&&&001798 | 2006 | 21,29 |
Анже | Angers | 49007 | 49000, 49100 | &&&&&&&&&0152337.&&&&00152 337 | 2006 | 42,60 |
Антуаньє | Antoigné | 49009 | 49260 | &&&&&&&&&&&&0461.&&&&00461 | 2006 | 17,87 |
Армеє | Armaillé | 49010 | 49420 | &&&&&&&&&&&&0298.&&&&00298 | 2006 | 16,78 |
Артанн-сюр-Туе | Artannes-sur-Thouet | 49011 | 49260 | &&&&&&&&&&&&0458.&&&&00458 | 2006 | 6,61 |
Барасе | Baracé | 49017 | 49430 | &&&&&&&&&&&&0408.&&&&00408 | 2006 | 13,46 |
Бегроль-ан-Мож | Bégrolles-en-Mauges | 49027 | 49122 | &&&&&&&&&&&01721.&&&&001721 | 2006 | 14,69 |
Бекон-ле-Грані | Bécon-les-Granits | 49026 | 49370 | &&&&&&&&&&&02551.&&&&002551 | 2006 | 46,17 |
Беюар | Béhuard | 49028 | 49170 | &&&&&&&&&&&&0127.&&&&00127 | 2006 | 2,21 |
Блезон-Гоє | Blaison-Gohier | 49029 | 49320 | &&&&&&&&&&&01038.&&&&001038 | 2006 | 21,45 |
Блу | Blou | 49030 | 49160 | &&&&&&&&&&&&0946.&&&&00946 | 2006 | 21,46 |
Бо-ан-Мож | Botz-en-Mauges | 49034 | 49110 | &&&&&&&&&&&&0769.&&&&00769 | 2006 | 15,74 |
Бово | Beauvau | 49025 | 49140 | &&&&&&&&&&&&0238.&&&&00238 | 2006 | 7,98 |
Боже-ан-Анжу | Baugé-en-Anjou | 49018 | 49150 | &&&&&&&&&&&06289.&&&&006289 | 2012 | 79,02 |
Бокузе | Beaucouzé | 49020 | 49070 | &&&&&&&&&&&04677.&&&&004677 | 2006 | 19,34 |
Больє-сюр-Лейон | Beaulieu-sur-Layon | 49022 | 49750 | &&&&&&&&&&&01355.&&&&001355 | 2006 | 12,78 |
Боне | Bauné | 49019 | 49140 | &&&&&&&&&&&01419.&&&&001419 | 2006 | 20,99 |
Бопрео | Beaupréau | 49023 | 49600 | &&&&&&&&&&&06456.&&&&006456 | 2006 | 35,83 |
Босе | Bocé | 49031 | 49150 | &&&&&&&&&&&&0555.&&&&00555 | 2006 | 16,01 |
Босс | Beausse | 49024 | 49410 | &&&&&&&&&&&&0377.&&&&00377 | 2006 | 5,36 |
Бофор-ан-Валле | Beaufort-en-Vallée | 49021 | 49250 | &&&&&&&&&&&05754.&&&&005754 | 2006 | 35,66 |
Брезе | Brézé | 49046 | 49260 | &&&&&&&&&&&01317.&&&&001317 | 2006 | 20,05 |
Брей | Breil | 49044 | 49490 | &&&&&&&&&&&&0274.&&&&00274 | 2006 | 15,09 |
Брен-сюр-Аллонн | Brain-sur-Allonnes | 49041 | 49650 | &&&&&&&&&&&01848.&&&&001848 | 2006 | 33,32 |
Брен-сюр-Лонгне | Brain-sur-Longuenée | 49043 | 49220 | &&&&&&&&&&&&0927.&&&&00927 | 2006 | 22,43 |
Брен-сюр-л'Отьйон | Brain-sur-l'Authion | 49042 | 49800 | &&&&&&&&&&&03393.&&&&003393 | 2006 | 22,92 |
Бриньє | Brigné | 49047 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0339.&&&&00339 | 2006 | 14,63 |
Бриссак-Кенсе | Brissac-Quincé | 49050 | 49320 | &&&&&&&&&&&02552.&&&&002552 | 2006 | 9,76 |
Бриссарт | Brissarthe | 49051 | 49330 | &&&&&&&&&&&&0599.&&&&00599 | 2006 | 16,99 |
Бріолле | Briollay | 49048 | 49125 | &&&&&&&&&&&02531.&&&&002531 | 2006 | 14,28 |
Бріон | Brion | 49049 | 49250 | &&&&&&&&&&&01059.&&&&001059 | 2006 | 28,29 |
Брок | Broc | 49052 | 49490 | &&&&&&&&&&&&0332.&&&&00332 | 2006 | 21,23 |
Броссе | Brossay | 49053 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0290.&&&&00290 | 2006 | 4,79 |
Бує-Менар | Bouillé-Ménard | 49036 | 49520 | &&&&&&&&&&&&0717.&&&&00717 | 2006 | 15,79 |
Бузіє | Bouzillé | 49040 | 49530 | &&&&&&&&&&&01423.&&&&001423 | 2006 | 18,39 |
Бур-л'Евек | Bourg-l'Évêque | 49038 | 49520 | &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 | 2006 | 5,29 |
Бурнеф-ан-Мож | Bourgneuf-en-Mauges | 49039 | 49290 | &&&&&&&&&&&&0690.&&&&00690 | 2006 | 11,64 |
Бушмен | Bouchemaine | 49035 | 49080 | &&&&&&&&&&&05918.&&&&005918 | 2006 | 19,81 |
Валанжу | Valanjou | 49153 | 49670 | &&&&&&&&&&&02135.&&&&002135 | 2006 | 55,86 |
Варенн-сюр-Луар | Varennes-sur-Loire | 49361 | 49730 | &&&&&&&&&&&01896.&&&&001896 | 2006 | 22,66 |
Варрен | Varrains | 49362 | 49400 | &&&&&&&&&&&01188.&&&&001188 | 2006 | 3,4 |
Везен | Vezins | 49371 | 49340 | &&&&&&&&&&&01635.&&&&001635 | 2006 | 18,36 |
Вергонн | Vergonnes | 49366 | 49420 | &&&&&&&&&&&&0302.&&&&00302 | 2006 | 10,38 |
Верн-д'Анжу | Vern-d'Anjou | 49367 | 49220 | &&&&&&&&&&&01776.&&&&001776 | 2007 | 36,11 |
Вернант | Vernantes | 49368 | 49390 | &&&&&&&&&&&01856.&&&&001856 | 2006 | 40,77 |
Вернуаль-ле-Фурр'є | Vernoil-le-Fourrier | 49369 | 49390 | &&&&&&&&&&&01230.&&&&001230 | 2006 | 33,1 |
Веррі | Verrie | 49370 | 49400 | &&&&&&&&&&&&0416.&&&&00416 | 2006 | 16,49 |
Віві | Vivy | 49378 | 49680 | &&&&&&&&&&&02050.&&&&002050 | 2006 | 23,17 |
Віє | Vihiers | 49373 | 49310 | &&&&&&&&&&&04125.&&&&004125 | 2006 | 59,7 |
Вільберньє | Villebernier | 49374 | 49400 | &&&&&&&&&&&01388.&&&&001388 | 2006 | 9,91 |
Вільвек | Villevêque | 49377 | 49140 | &&&&&&&&&&&02722.&&&&002722 | 2006 | 28,03 |
Вільдьє-ла-Блуер | Villedieu-la-Blouère | 49375 | 49450 | &&&&&&&&&&&02303.&&&&002303 | 2006 | 14,35 |
Вільмуазан | Villemoisan | 49376 | 49370 | &&&&&&&&&&&&0571.&&&&00571 | 2006 | 20,75 |
Воде | Vaudelnay | 49364 | 49260 | &&&&&&&&&&&01183.&&&&001183 | 2006 | 25,48 |
Воландрі | Vaulandry | 49380 | 49150 | &&&&&&&&&&&&0265.&&&&00265 | 2006 | 27,65 |
Вошретьян | Vauchrétien | 49363 | 49320 | &&&&&&&&&&&01558.&&&&001558 | 2006 | 19,73 |
Гре-Невіль | Grez-Neuville | 49155 | 49220 | &&&&&&&&&&&01436.&&&&001436 | 2006 | 48 |
Грезіє | Grézillé | 49154 | 49320 | &&&&&&&&&&&&0483.&&&&00483 | 2006 | 17,62 |
Грюже-л'Опіталь | Grugé-l'Hôpital | 49156 | 49520 | &&&&&&&&&&&&0282.&&&&00282 | 2006 | 15,71 |
Дене | Denée | 49120 | 49190 | &&&&&&&&&&&01405.&&&&001405 | 2006 | 15,6 |
Денезе-су-Дуе | Dénezé-sous-Doué | 49121 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0450.&&&&00450 | 2006 | 23,77 |
Денезе-су-ле-Люд | Dénezé-sous-le-Lude | 49122 | 49490 | &&&&&&&&&&&&0285.&&&&00285 | 2006 | 15,05 |
Дістре | Distré | 49123 | 49400 | &&&&&&&&&&&01363.&&&&001363 | 2006 | 14,72 |
Домре | Daumeray | 49119 | 49640 | &&&&&&&&&&&01475.&&&&001475 | 2006 | 40,53 |
Дрен | Drain | 49126 | 49530 | &&&&&&&&&&&01687.&&&&001687 | 2006 | 19,05 |
Дуе-ла-Фонтен | Doué-la-Fontaine | 49125 | 49700 | &&&&&&&&&&&07428.&&&&007428 | 2007 | 35,9 |
Дюрталь | Durtal | 49127 | 49430 | &&&&&&&&&&&03310.&&&&003310 | 2006 | 60,58 |
Екуфлан | Écouflant | 49129 | 49000 | &&&&&&&&&&&03738.&&&&003738 | 2006 | 17,02 |
Екюїльє | Écuillé | 49130 | 49460 | &&&&&&&&&&&&0557.&&&&00557 | 2006 | 12,55 |
Енгранд | Ingrandes | 49160 | 49123 | &&&&&&&&&&&01552.&&&&001552 | 2006 | 6,65 |
Еп'є | Épieds | 49131 | 49260 | &&&&&&&&&&&&0607.&&&&00607 | 2006 | 26,99 |
Етрише | Étriché | 49132 | 49330 | &&&&&&&&&&&01387.&&&&001387 | 2006 | 19,6 |
Ешміре | Échemiré | 49128 | 49150 | &&&&&&&&&&&&0577.&&&&00577 | 2006 | 16,98 |
Жалле | Jallais | 49162 | 49510 | &&&&&&&&&&&03167.&&&&003167 | 2006 | 52,87 |
Жарзе | Jarzé | 49163 | 49140 | &&&&&&&&&&&01489.&&&&001489 | 2006 | 33,12 |
Же | Gée | 49147 | 49250 | &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00328 | 2006 | 6,38 |
Жене | Gené | 49148 | 49220 | &&&&&&&&&&&&0403.&&&&00403 | 2006 | 9,25 |
Женн | Gennes | 49149 | 49350 | &&&&&&&&&&&01952.&&&&001952 | 2006 | 32,52 |
Женнтей | Genneteil | 49150 | 49490 | &&&&&&&&&&&&0340.&&&&00340 | 2006 | 35,95 |
Жесте | Gesté | 49151 | 49600 | &&&&&&&&&&&02501.&&&&002501 | 2006 | 35,55 |
Жувардей | Juvardeil | 49170 | 49330 | &&&&&&&&&&&&0831.&&&&00831 | 2006 | 18,95 |
Жуїньє-сюр-Луар | Juigné-sur-Loire | 49167 | 49610 | &&&&&&&&&&&02471.&&&&002471 | 2006 | 12,49 |
Ізерне | Yzernay | 49381 | 49360 | &&&&&&&&&&&01610.&&&&001610 | 2006 | 40,66 |
Канде | Candé | 49054 | 49440 | &&&&&&&&&&&02721.&&&&002721 | 2006 | 4,91 |
Кантене-Епінар | Cantenay-Épinard | 49055 | 49460 | &&&&&&&&&&&01964.&&&&001964 | 2006 | 16,1 |
Карбе | Carbay | 49056 | 49420 | &&&&&&&&&&&&0242.&&&&00242 | 2006 | 7,63 |
Керре | Querré | 49254 | 49330 | &&&&&&&&&&&&0287.&&&&00287 | 2006 | 12,41 |
Кле | Clefs | 49101 | 49150 | &&&&&&&&&&&&0950.&&&&00950 | 2006 | 25,92 |
Клере-сюр-Лейон | Cléré-sur-Layon | 49102 | 49560 | &&&&&&&&&&&&0333.&&&&00333 | 2006 | 21,74 |
Комбре | Combrée | 49103 | 49520 | &&&&&&&&&&&02590.&&&&002590 | 2006 | 24,16 |
Конкурсон-сюр-Лейон | Concourson-sur-Layon | 49104 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0544.&&&&00544 | 2006 | 18,21 |
Контіньє | Contigné | 49105 | 49330 | &&&&&&&&&&&&0741.&&&&00741 | 2006 | 23,31 |
Корзе | Corzé | 49110 | 49140 | &&&&&&&&&&&01581.&&&&001581 | 2006 | 31,49 |
Корне | Corné | 49106 | 49630 | &&&&&&&&&&&02804.&&&&002804 | 2006 | 16,64 |
Корнільє-ле-Кав | Cornillé-les-Caves | 49107 | 49140 | &&&&&&&&&&&&0428.&&&&00428 | 2006 | 10,38 |
Корон | Coron | 49109 | 49690 | &&&&&&&&&&&01456.&&&&001456 | 2006 | 31,9 |
Коссе-д'Анжу | Cossé-d'Anjou | 49111 | 49120 | &&&&&&&&&&&&0438.&&&&00438 | 2006 | 13,29 |
Курлеон | Courléon | 49114 | 49390 | &&&&&&&&&&&&0143.&&&&00143 | 2006 | 13,77 |
Куршам | Courchamps | 49113 | 49260 | &&&&&&&&&&&&0443.&&&&00443 | 2006 | 6,99 |
Кутюр | Coutures | 49115 | 49320 | &&&&&&&&&&&&0523.&&&&00523 | 2006 | 9,31 |
Кюон | Cuon | 49116 | 49150 | &&&&&&&&&&&&0563.&&&&00563 | 2006 | 13,13 |
Ла-Боаль | La Bohalle | 49032 | 49800 | &&&&&&&&&&&01231.&&&&001231 | 2006 | 9,35 |
Ла-Брей-ле-Пен | La Breille-les-Pins | 49045 | 49390 | &&&&&&&&&&&&0537.&&&&00537 | 2006 | 27,57 |
Ла-Буассєр-сюр-Евр | La Boissière-sur-Èvre | 49033 | 49110 | &&&&&&&&&&&&0381.&&&&00381 | 2006 | 6,02 |
Ла-Варенн | La Varenne | 49360 | 49270 | &&&&&&&&&&&01612.&&&&001612 | 2006 | 14,19 |
Ла-Дагеньєр | La Daguenière | 49117 | 49800 | &&&&&&&&&&&01285.&&&&001285 | 2006 | 11,92 |
Ла-Жай-Івон | La Jaille-Yvon | 49161 | 49220 | &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 | 2006 | 12,55 |
Ла-Жубодьєр | La Jubaudière | 49165 | 49510 | &&&&&&&&&&&01168.&&&&001168 | 2006 | 10,93 |
Ла-Жумельєр | La Jumellière | 49169 | 49120 | &&&&&&&&&&&01257.&&&&001257 | 2006 | 29,09 |
Ла-Корнюай | La Cornuaille | 49108 | 49440 | &&&&&&&&&&&&0877.&&&&00877 | 2006 | 43,92 |
Ла-Ланд-Шаль | La Lande-Chasles | 49171 | 49150 | &&&&&&&&&&&&&099.&&&&0099 | 2006 | 5,08 |
Ла-Мамброль-сюр-Лонгне | La Membrolle-sur-Longuenée | 49200 | 49770 | &&&&&&&&&&&01685.&&&&001685 | 2006 | 9,44 |
Ла-Менітре | La Ménitré | 49201 | 49250 | &&&&&&&&&&&02053.&&&&002053 | 2006 | 17,37 |
Ла-Меньянн | La Meignanne | 49196 | 49770 | &&&&&&&&&&&02087.&&&&002087 | 2006 | 23,39 |
Ла-Пельрин | La Pellerine | 49237 | 49490 | &&&&&&&&&&&&0154.&&&&00154 | 2006 | 5,3 |
Ла-Плен | La Plaine | 49240 | 49360 | &&&&&&&&&&&&0920.&&&&00920 | 2006 | 22,24 |
Ла-Поммре | La Pommeraye | 49244 | 49620 | &&&&&&&&&&&04001.&&&&004001 | 2006 | 39,49 |
Ла-Поссоньєр | La Possonnière | 49247 | 49170 | &&&&&&&&&&&02289.&&&&002289 | 2006 | 18,36 |
Ла-Прев'єр | La Prévière | 49250 | 49420 | &&&&&&&&&&&&0261.&&&&00261 | 2006 | 7,24 |
Ла-Пуатвіньєр | La Poitevinière | 49243 | 49510 | &&&&&&&&&&&&0977.&&&&00977 | 2006 | 26,84 |
Ла-Пуез | La Pouëze | 49249 | 49370 | &&&&&&&&&&&01646.&&&&001646 | 2006 | 22,15 |
Ла-Ренодьєр | La Renaudière | 49258 | 49450 | &&&&&&&&&&&&0958.&&&&00958 | 2006 | 21,46 |
Ла-Романь | La Romagne | 49260 | 49740 | &&&&&&&&&&&01644.&&&&001644 | 2006 | 16,11 |
Ла-Саль-де-Віє | La Salle-de-Vihiers | 49325 | 49310 | &&&&&&&&&&&01038.&&&&001038 | 2006 | 17,27 |
Ла-Саль-е-Шапель-Обрі | La Salle-et-Chapelle-Aubry | 49324 | 49110 | &&&&&&&&&&&01183.&&&&001183 | 2006 | 18,76 |
Ла-Сегіньєр | La Séguinière | 49332 | 49280 | &&&&&&&&&&&03630.&&&&003630 | 2006 | 31,48 |
Ла-Тессуаль | La Tessoualle | 49343 | 49280 | &&&&&&&&&&&03023.&&&&003023 | 2006 | 21,21 |
Ла-Турландрі | La Tourlandry | 49351 | 49120 | &&&&&&&&&&&01214.&&&&001214 | 2006 | 19,34 |
Ла-Ферр'єр-де-Фле | La Ferrière-de-Flée | 49136 | 49500 | &&&&&&&&&&&&0309.&&&&00309 | 2006 | 13,12 |
Ла-Фосс-де-Тіньє | La Fosse-de-Tigné | 49142 | 49540 | &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 | 2006 | 5,54 |
Ла-Шапель-дю-Жене | La Chapelle-du-Genêt | 49072 | 49600 | &&&&&&&&&&&01231.&&&&001231 | 2006 | 9,25 |
Ла-Шапель-Русслен | La Chapelle-Rousselin | 49074 | 49120 | &&&&&&&&&&&&0680.&&&&00680 | 2006 | 12,54 |
Ла-Шапель-Сен-Ло | La Chapelle-Saint-Laud | 49076 | 49140 | &&&&&&&&&&&&0583.&&&&00583 | 2006 | 10,63 |
Ла-Шапель-Сен-Флоран | La Chapelle-Saint-Florent | 49075 | 49410 | &&&&&&&&&&&01112.&&&&001112 | 2006 | 15,84 |
Ла-Шапель-сюр-Удон | La Chapelle-sur-Oudon | 49077 | 49500 | &&&&&&&&&&&&0551.&&&&00551 | 2006 | 12,62 |
Ла-Шапель-Юллен | La Chapelle-Hullin | 49073 | 49420 | &&&&&&&&&&&&0135.&&&&00135 | 2006 | 9,79 |
Ла-Шоссер | La Chaussaire | 49085 | 49600 | &&&&&&&&&&&&0693.&&&&00693 | 2006 | 12,2 |
Ландмон | Landemont | 49172 | 49270 | &&&&&&&&&&&01604.&&&&001604 | 2006 | 18,67 |
Ласс | Lasse | 49173 | 49490 | &&&&&&&&&&&&0251.&&&&00251 | 2006 | 28,94 |
Ле-Бур-д'Іре | Le Bourg-d'Iré | 49037 | 49520 | &&&&&&&&&&&&0784.&&&&00784 | 2006 | 23,03 |
Ле-Верше-сюр-Лейон | Les Verchers-sur-Layon | 49365 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0835.&&&&00835 | 2006 | 30,7 |
Ле-Геденйо | Le Guédeniau | 49157 | 49150 | &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 | 2009 | 18,1 |
Ле-Кудре-Макуар | Le Coudray-Macouard | 49112 | 49260 | &&&&&&&&&&&&0869.&&&&00869 | 2006 | 13,4 |
Ле-Ліон-д'Анже | Le Lion-d'Angers | 49176 | 49220 | &&&&&&&&&&&03705.&&&&003705 | 2006 | 41,11 |
Ле-Лонжрон | Le Longeron | 49179 | 49710 | &&&&&&&&&&&02036.&&&&002036 | 2006 | 22,08 |
Ле-Луру-Беконне | Le Louroux-Béconnais | 49183 | 49370 | &&&&&&&&&&&02549.&&&&002549 | 2006 | 65,57 |
Ле-Маріє | Le Marillais | 49190 | 49410 | &&&&&&&&&&&&0876.&&&&00876 | 2006 | 9,47 |
Ле-Ме-сюр-Евр | Le May-sur-Èvre | 49193 | 49122 | &&&&&&&&&&&03907.&&&&003907 | 2009 | 31,85 |
Ле-Меній-ан-Валле | Le Mesnil-en-Vallée | 49204 | 49410 | &&&&&&&&&&&01458.&&&&001458 | 2006 | 17,72 |
Ле-Пен-ан-Мож | Le Pin-en-Mauges | 49239 | 49110 | &&&&&&&&&&&01246.&&&&001246 | 2006 | 17,07 |
Ле-Плессі-Граммуар | Le Plessis-Grammoire | 49241 | 49124 | &&&&&&&&&&&02142.&&&&002142 | 2006 | 9,14 |
Ле-Плессі-Масе | Le Plessis-Macé | 49242 | 49770 | &&&&&&&&&&&01176.&&&&001176 | 2006 | 7,99 |
Ле-Пон-де-Се | Les Ponts-de-Cé | 49246 | 49130 | &&&&&&&&&&011440.&&&&0011 440 | 2006 | 19,55 |
Ле-Пюї-Нотр-Дам | Le Puy-Notre-Dame | 49253 | 49260 | &&&&&&&&&&&01302.&&&&001302 | 2006 | 15,87 |
Ле-Пюїзе-Доре | Le Puiset-Doré | 49252 | 49600 | &&&&&&&&&&&01053.&&&&001053 | 2006 | 22,62 |
Ле-Рері | Les Rairies | 49257 | 49430 | &&&&&&&&&&&&0956.&&&&00956 | 2006 | 8,41 |
Ле-Розьє-сюр-Луар | Les Rosiers-sur-Loire | 49261 | 49350 | &&&&&&&&&&&02281.&&&&002281 | 2006 | 26,11 |
Ле-Серке | Les Cerqueux | 49058 | 49360 | &&&&&&&&&&&&0770.&&&&00770 | 2006 | 13,82 |
Ле-Серке-су-Пассаван | Les Cerqueux-sous-Passavant | 49059 | 49310 | &&&&&&&&&&&&0478.&&&&00478 | 2006 | 23,24 |
Ле-Трамбле | Le Tremblay | 49354 | 49520 | &&&&&&&&&&&&0350.&&&&00350 | 2006 | 22,97 |
Ле-Турей | Le Thoureil | 49346 | 49350 | &&&&&&&&&&&&0410.&&&&00410 | 2006 | 11,02 |
Ле-Ф'єф-Совен | Le Fief-Sauvin | 49137 | 49600 | &&&&&&&&&&&01487.&&&&001487 | 2006 | 30,29 |
Ле-Фюїє | Le Fuilet | 49145 | 49270 | &&&&&&&&&&&01844.&&&&001844 | 2006 | 15,43 |
Лез-Алле | Les Alleuds | 49001 | 49320 | &&&&&&&&&&&&0817.&&&&00817 | 2006 | 10,47 |
Лез-Юльм | Les Ulmes | 49359 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0520.&&&&00520 | 2006 | 8,1 |
Лезіньє | Lézigné | 49174 | 49430 | &&&&&&&&&&&&0700.&&&&00700 | 2006 | 9,3 |
Ліньєр-Бутон | Linières-Bouton | 49175 | 49490 | &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 | 2006 | 9,89 |
Ліре | Liré | 49177 | 49530 | &&&&&&&&&&&02349.&&&&002349 | 2006 | 31,81 |
Лонге-Жумель | Longué-Jumelles | 49180 | 49160 | &&&&&&&&&&&06892.&&&&006892 | 2006 | 96,2 |
Л'Отельрі-де-Фле | L'Hôtellerie-de-Flée | 49158 | 49500 | &&&&&&&&&&&&0455.&&&&00455 | 2006 | 14,77 |
Луаре | Loiré | 49178 | 49440 | &&&&&&&&&&&&0765.&&&&00765 | 2006 | 33,73 |
Лувен | Louvaines | 49184 | 49500 | &&&&&&&&&&&&0528.&&&&00528 | 2006 | 15,07 |
Луерр | Louerre | 49181 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0382.&&&&00382 | 2006 | 14,44 |
Луресс-Рошменьє | Louresse-Rochemenier | 49182 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0773.&&&&00773 | 2006 | 25,82 |
Люе-ан-Божуа | Lué-en-Baugeois | 49185 | 49140 | &&&&&&&&&&&&0342.&&&&00342 | 2006 | 7,42 |
Люїньє | Luigné | 49186 | 49320 | &&&&&&&&&&&&0224.&&&&00224 | 2006 | 9,58 |
Мазе | Mazé | 49194 | 49630 | &&&&&&&&&&&04485.&&&&004485 | 2006 | 33,33 |
Мазьєр-ан-Мож | Mazières-en-Mauges | 49195 | 49280 | &&&&&&&&&&&&0963.&&&&00963 | 2006 | 8,86 |
Маран | Marans | 49187 | 49500 | &&&&&&&&&&&&0462.&&&&00462 | 2006 | 9,59 |
Мариньє | Marigné | 49189 | 49330 | &&&&&&&&&&&&0605.&&&&00605 | 2006 | 24,41 |
Марсе | Marcé | 49188 | 49140 | &&&&&&&&&&&&0805.&&&&00805 | 2006 | 21,09 |
Мартіньє-Бріан | Martigné-Briand | 49191 | 49540 | &&&&&&&&&&&01847.&&&&001847 | 2006 | 27,21 |
Меле | Melay | 49199 | 49120 | &&&&&&&&&&&01559.&&&&001559 | 2006 | 22,7 |
Меньє | Meigné | 49198 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 | 2006 | 13,19 |
Меньє-ле-Віконт | Meigné-le-Vicomte | 49197 | 49490 | &&&&&&&&&&&&0342.&&&&00342 | 2006 | 23,13 |
Меон | Méon | 49202 | 49490 | &&&&&&&&&&&&0259.&&&&00259 | 2006 | 15,04 |
Міре | Miré | 49205 | 49330 | &&&&&&&&&&&&0960.&&&&00960 | 2006 | 17,73 |
Мозе-сюр-Луе | Mozé-sur-Louet | 49222 | 49610 | &&&&&&&&&&&01951.&&&&001951 | 2007 | 25,53 |
Молевріє | Maulévrier | 49192 | 49360 | &&&&&&&&&&&02890.&&&&002890 | 2006 | 33,63 |
Монгійон | Montguillon | 49208 | 49500 | &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 | 2006 | 11,91 |
Монжан-сюр-Луар | Montjean-sur-Loire | 49212 | 49570 | &&&&&&&&&&&02687.&&&&002687 | 2006 | 19,33 |
Монрево | Montrevault | 49218 | 49110 | &&&&&&&&&&&01209.&&&&001209 | 2006 | 2,66 |
Монсоро | Montsoreau | 49219 | 49730 | &&&&&&&&&&&&0501.&&&&00501 | 2006 | 5,19 |
Монтійє | Montilliers | 49211 | 49310 | &&&&&&&&&&&01147.&&&&001147 | 2006 | 26,36 |
Монтіньє-ле-Рері | Montigné-lès-Rairies | 49209 | 49430 | &&&&&&&&&&&&0360.&&&&00360 | 2006 | 9,01 |
Монтрей-Белле | Montreuil-Bellay | 49215 | 49260 | &&&&&&&&&&&04060.&&&&004060 | 2006 | 48,96 |
Монтрей-Жуїньє | Montreuil-Juigné | 49214 | 49460 | &&&&&&&&&&&06925.&&&&006925 | 2006 | 13,81 |
Монтрей-сюр-Луар | Montreuil-sur-Loir | 49216 | 49140 | &&&&&&&&&&&&0450.&&&&00450 | 2006 | 11,99 |
Монтрей-сюр-Мен | Montreuil-sur-Maine | 49217 | 49220 | &&&&&&&&&&&&0686.&&&&00686 | 2006 | 11,13 |
Монфокон-Монтіньє | Montfaucon-Montigné | 49206 | 49230 | &&&&&&&&&&&01748.&&&&001748 | 2006 | 17,06 |
Монфор | Montfort | 49207 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114 | 2006 | 4,41 |
Моранн | Morannes | 49220 | 49640 | &&&&&&&&&&&01660.&&&&001660 | 2006 | 40,73 |
Муліерн | Mouliherne | 49221 | 49390 | &&&&&&&&&&&&0886.&&&&00886 | 2006 | 40,79 |
Мюр-Ериньє | Mûrs-Erigné | 49223 | 49610 | &&&&&&&&&&&05305.&&&&005305 | 2008 | 17,29 |
Неві-ан-Мож | Neuvy-en-Mauges | 49225 | 49120 | &&&&&&&&&&&&0782.&&&&00782 | 2006 | 18,13 |
Неє | Neuillé | 49224 | 49680 | &&&&&&&&&&&&0872.&&&&00872 | 2006 | 13,56 |
Ніуазо | Nyoiseau | 49233 | 49500 | &&&&&&&&&&&01306.&&&&001306 | 2006 | 15,55 |
Ноелле | Noëllet | 49226 | 49520 | &&&&&&&&&&&&0365.&&&&00365 | 2006 | 15,4 |
Нотр-Дам-д'Аллансон | Notre-Dame-d'Allençon | 49227 | 49380 | &&&&&&&&&&&&0466.&&&&00466 | 2006 | 13,63 |
Нуаян | Noyant | 49228 | 49490 | &&&&&&&&&&&01890.&&&&001890 | 2006 | 27,41 |
Нуаян-ла-Гравуаєр | Noyant-la-Gravoyère | 49229 | 49520 | &&&&&&&&&&&01798.&&&&001798 | 2006 | 11,91 |
Нуаян-ла-Плен | Noyant-la-Plaine | 49230 | 49700 | &&&&&&&&&&&&0268.&&&&00268 | 2006 | 4,99 |
Нюає | Nuaillé | 49231 | 49340 | &&&&&&&&&&&01322.&&&&001322 | 2006 | 13,61 |
Нюей-сюр-Лейон | Nueil-sur-Layon | 49232 | 49560 | &&&&&&&&&&&01288.&&&&001288 | 2006 | 61,23 |
