Waikoloa Championships 2002, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Основна сітка | Посилання | Навігаційне менюОсновна сіткапідказкою
Waikoloa Championships 2002
тенісногоWaikoloa Championships 2002Туру WTA 2002Кара БлекЛізу Реймонд
Waikoloa Championships 2002, одиночний розряд | |
---|---|
Waikoloa Championships 2002 | |
Переможець | Кара Блек |
Фіналіст | Ліза Реймонд |
Рахунок фіналу | 7-6(1), 6-4 |
Дисципліни |
В одиночному розряді тенісного турніру Waikoloa Championships 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Кара Блек здобула титул, у фіналі перемігши Лізу Реймонд 7-6(1), 6-4.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
Фінал | ||||||
Кара Блек | 7 | 6 | ||||
2 | Ліза Реймонд | 61 | 4 |
Верхня половина |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
Гала Леон Гарсія | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||||
1 | Анна Кремер | 3 | 6 | 5 | | | Гала Леон Гарсія | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Мілагрос Секера | 6 | 6 | | Мілагрос Секера | 2 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||
Марія Венто-Кабчі | 2 | 3 | | | | Гала Леон Гарсія | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Джилл Крейбас | 6 | 6 | | | | Джилл Крейбас | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
Яна Неєдли | 3 | 3 | | | Джилл Крейбас | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Мейлен Ту | 7 | 6 | | 5 | Мейлен Ту | 62 | 6 | 0 | | |||||||||||||||
Морін Дрейк | 66 | 3 | | | | Гала Леон Гарсія | 1 | 1R | |||||||||||||||||
4 | Олена Лиховцева | 6 | 6 | | | | Кара Блек | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Еві Домінікович | 1 | 3 | | | 4 | Олена Лиховцева | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Ешлі Кергілл | 5 | 7 | 6 | | Ешлі Кергілл | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Тара Снайдер | 7 | 62 | 0 | | | | 4 | Олена Лиховцева | 4 | 0 | |||||||||||||||
Коріна Мораріу | 6 | 6 | | | | Кара Блек | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Келлі Лігган | 4 | 1 | | | Коріна Мораріу | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Кара Блек | 3 | 6 | 6 | | Кара Блек | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
8 | Аліна Жидкова | 6 | 3 | 2 | |
Нижня половина |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
6 | Марісса Ірвін | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Абігейл Спірс | 6 | 2 | 4 | | | 6 | Марісса Ірвін | 6 | 5 | 62 | | ||||||||||||||
Елс Калленс | 4 | 7 | 6 | | Елс Калленс | 2 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
Веа Б'єлік | 6 | 5 | 3 | | | | Елс Калленс | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Саманта Рівз | 6 | 6 | | | | Саманта Рівз | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||||
Лілія Остерло | 1 | 2 | | | Саманта Рівз | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Барбара Шетт | 6 | 6 | | 3 | Барбара Шетт | 6 | 63 | 4 | | |||||||||||||||
Сє Шувей | 1 | 1 | | | | Елс Калленс | 2 | 5 | |||||||||||||||||
7 | Кончіта Мартінес | 6 | 6 | | | | 2 | Ліза Реймонд | 6 | 7 | |||||||||||||||
Анжеліка Реш | 4 | 4 | | | 7 | Кончіта Мартінес | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
Сара Тейлор | 7 | 7 | | Сара Тейлор | 1 | 0R | | ||||||||||||||||||
Ануска ван Ексел | 65 | 65 | | | | 7 | Кончіта Мартінес | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Ешлі Гарклроуд | 6 | 7 | | | | 2 | Ліза Реймонд | 6 | 62 | 6 | | ||||||||||||||
Дженніфер Гопкінс | 4 | 5 | | | Ешлі Гарклроуд | 3 | 67 | ||||||||||||||||||
2 | Ліза Реймонд | 6 | 6 | | 2 | Ліза Реймонд | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Ірина Селютіна | 4 | 2 | |
Посилання |
Основна сітка.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |