Waikoloa Championships 2002, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Основна сітка | Посилання | Навігаційне менюОсновна сіткапідказкою
Waikoloa Championships 2002
тенісногоWaikoloa Championships 2002Туру WTA 2002Кара БлекЛізу Реймонд
Waikoloa Championships 2002, одиночний розряд | |
---|---|
Waikoloa Championships 2002 | |
Переможець | ![]() |
Фіналіст | ![]() |
Рахунок фіналу | 7-6(1), 6-4 |
Дисципліни |
В одиночному розряді тенісного турніру Waikoloa Championships 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Кара Блек здобула титул, у фіналі перемігши Лізу Реймонд 7-6(1), 6-4.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Основна сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінал
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
|
|
Основна сітка |
Легенда
|
|
|
Фінал |
Фінал | ||||||
![]() | 7 | 6 | ||||
2 | ![]() | 61 | 4 |
Верхня половина |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 5 | | | ![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ![]() | 2 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | | | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | | 5 | ![]() | 62 | 6 | 0 | | |||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | | | | ![]() | 1 | 1R | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | | | 4 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | | ![]() | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 62 | 0 | | | | 4 | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | | | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |
Нижня половина |
1-ше коло | | 2-ге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | | | 6 | ![]() | 6 | 5 | 62 | | ||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | | ![]() | 2 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | | | | ![]() | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ![]() | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | | | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | | 3 | ![]() | 6 | 63 | 4 | | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | | | | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | | | 7 | ![]() | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | | ![]() | 1 | 0R | | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 65 | | | | 7 | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | | | 2 | ![]() | 6 | 62 | 6 | | ||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | | | ![]() | 3 | 67 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | | 2 | ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |
Посилання |
Основна сітка.
![]() | На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |