Київська міська рада Зміст Адміністративно-територіальний устрій | Історія | Голови Київської міськради | Депутати Київміськради | Див. також | Підняття Національного українського прапора перед Київрадою | Куріння в приміщенні | Примітки | Джерела | Навігаційне менюКиївська міська радаkmr.gov.uaДепутати Київради від Дніпровського району. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністраціяКиївська міська рада. Результати виборів депутатів від 25 жовтня 2015 рокуоригіналуКиївська міська рада. Результати виборів депутатів.Офіційний сайт Київської міської радиОблікова картка міської ради на сайті Верховної Ради Українирр
Міські ради УкраїниОргани самоврядування Києва
адміністративно-територіальна одиницяорган місцевого самоврядуванняКиєва25 жовтня2015Місцеві вибори у Києві 2015Київської міської ради депутатів трудящихмісцевих виборів 2015 рокумісцевих виборів 25 травня 2014 року
Київська міська рада | |
---|---|
Основні дані | |
Країна | Україна |
Область | Київ |
Адм. центр | м. Київ |
Код КОАТУУ | 8000000000 |
Облікова картка | Київська міська рада |
Склад | |
Кількість членів | 120 депутатів |
Голова ради | Кличко Віталій Володимирович |
Територія і населення | |
Площа | 835,58 км² |
Населення | 2 888 470 (на 01.08.2015) |
Нас. міське | 2 888 470 |
Густота | 3456,84 осіб/км² |
Підпорядкування | |
Райони у містах | 10 |
Міста | Київ |
Контактні дані | |
Поштові індекси | 01000—06999 |
Адреса | 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 |
Телефонний код | +380-44 |
Веб-сторінка | kmr.gov.ua |
Електронні ресурси | |
Ки́ївська міська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування міста Києва. Депутати Київської міської ради обираються на виборах місцевих органів влади за пропорційною системою голосування. Останні вибори депутатів Київської міської ради відбулися 25 жовтня 2015 року. (Див. Місцеві вибори у Києві 2015). Кількість депутатів — 120.[1]
Зміст
1 Адміністративно-територіальний устрій
2 Історія
3 Голови Київської міськради
4 Депутати Київміськради
4.1 VIII скликання
4.1.1 За суб'єктами висування
4.1.2 За округами
4.2 VII скликання
4.2.1 За суб'єктами висування
4.2.2 За округами
5 Див. також
6 Підняття Національного українського прапора перед Київрадою
7 Куріння в приміщенні
8 Примітки
9 Джерела
Адміністративно-територіальний устрій |
Київській міській раді підпорядковані:
- м. Київ
- Голосіївський район
- Дарницький район
- Деснянський район
- Дніпровський район
- Оболонський район
- Печерський район
- Подільський район
- Святошинський район
- Солом'янський район
- Шевченківський район
Історія |
Київська міська рада виникла на основі Київської міської ради депутатів трудящих.
Голови Київської міськради |
Арнольд Назарчук (1990–1990)
Григорій Малишевський (1990–1991)
Олександр Мосіюк (1991–1992)
Василь Нестеренко (1992–1994)
Леонід Косаківський (1994-1998)
Олександр Омельченко (1998–2006)
Леонід Черновецький (2006–2012)
Галина Герега (в.о.) (2012–2014)
Віталій Кличко (з 5 червня 2014)
Депутати Київміськради |
- Список депутатів Київської міської ради скликання 2002 - 2006 років
- Список депутатів Київської міської ради скликання 2006 - 2008 років
VIII скликання |
За результатами місцевих виборів 2015 року депутатами ради стали[2]:
- Кількість мандатів: 120
- Кількість мандатів, отриманих за результатами виборів:
- Кількість мандатів, що залишаються вакантними:
За суб'єктами висування |
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Партія Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 52 | 43.33 |
Політична партія «Об'єднання „Самопоміч“» | 22 | 18.33 |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | 17 | 14.17 |
Українська партія «Єдність» | 15 | 12.50 |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | 14 | 11.67 |
За округами |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата нар. | Освіта | Партійна приналежність | Відомості |
---|---|---|---|---|---|
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||
пк | Кличко Віталій Володимирович | 19.07.1971 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Київська міська державна адміністрація, київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації |
55 | Маляревич Олесь Вікторович | 12.06.1979 | вища | безпартійний | ТОВ «Кіномедія», директор |
1 | Прокопів Володимир Володимирович | 21.08.1983 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Апарат Верховної Ради України, помічник-консультант Народного депутата України |
26 | Баленко Ігор Миколайович | 28.07.1958 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Приватне акціонерне товариство «Фуршет», голова спостережної ради |
57 | Странніков Андрій Миколайович | 07.07.1975 | вища | безпартійний | ВГО «Інститут Політичної Освіти», директор |
67 | Костенко Людмила Василівна | 13.10.1979 | вища | безпартійна | студент |
15 | Сулига Юрій Анатолійович | 10.08.1971 | вища | безпартійний | тимчасово не працює |
53 | Міщенко Олександр Григорович | 05.02.1969 | вища | безпартійний | ТОВ «Столична правова фундація», заступник директора |
110 | Шкуро Максим Юрійович | 06.10.1978 | вища | безпартійний | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації |
95 | Сагайдак Ілля Вадимович | 24.12.1985 | вища | безпартійний | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації |
108 | Непоп В'ячеслав Іванович | 23.05.1966 | вища | безпартійний | Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» Київської міської державної адміністрації, директор |
100 | Негрич Микола Михайлович | 29.08.1982 | вища | безпартійний | ТОВ «Агропромбудкапітал», директор |
44 | Овраменко Олена Вікторівна | 17.11.1969 | вища | безпартійна | ТОВ «Колосок», директор |
21 | Гончаров Олександр Володимирович | 26.04.1974 | вища | безпартійний | ТОВ «Епіцентр К», юрисконсульт |
43 | Артеменко Сергій Вікторович | 21.07.1976 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА «АІ. ПІ. ЕНД.СІ.КОНСАЛД», заступник генерального директора |
75 | Терентьєв Михайло Олександрович | 12.09.1985 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | ВМГО «Молодіжний спортивний рух», голова правління |
88 | Пабат Олександр Вікторович | 22.03.1974 | вища | безпартійний | фізична особа-підприємець |
81 | Окопний Олексій Юрійович | 27.02.1984 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | ТОВ «Українська муза», директор |
114 | Банас Дмитро Миколайович | 03.08.1980 | вища | безпартійний | ТОВ «Просто перукарня», заступник директора |
76 | Гордон Дмитро Ілліч | 21.10.1967 | вища | безпартійний | ТОВ "Видавничий дім «Кручі Дніпра», головний редактор щотижневика «Бульвар Гордона» |
22 | Гончаров Володимир Валентинович | 28.02.1977 | вища | безпартійний | ТОВ «Епіцентр К», заступник генерального директора |
63 | Приходько Наталія Ігорівна | 29.10.1981 | вища | безпартійна | апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)., заступник начальника управління — начальник відділу організаційно-документального забезпечення діяльності Київського міського голови управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Київського міського голови (патронатна служба) |
70 | Турець Владислав Володимирович | 26.05.1981 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | тимчасово не працює |
56 | Росляков Віталій Валерійович | 08.02.1977 | вища | безпартійний | тимчасово не працює |
77 | Дрепін Антон Вікторович | 01.08.1987 | вища | безпартійний | товариства з обмеженою відповідальністю «Київські міські проекти», директор |
99 | Андрєєв Андрій Сергійович | 07.02.1988 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Комунальне підприємство «Київблагоустрій», перший заступник директора |
94 | Муха Вікторія Вячеславівна | 09.05.1980 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Апарат Верховної Ради України, помічник-консультант Народного депутата України |
72 | Діденко Ярослав Олександрович | 30.04.1977 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | ТОВ "Центр соціальних ініціатив «КИЯНИ РАЗОМ», директор |
103 | Костюшко Олег Петрович | 07.04.1977 | вища | безпартійний | Асоціація поводження з відходами «Український Екологічний Альянс», генеральний директор |
107 | Пилипенко Сергій Олександрович | 11.09.1981 | вища | безпартійний | Асоціація "Промислово-будівельна група «Ковальська», генеральний директор |
97 | Ясинський Георгій Ігорович | 26.01.1984 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | ТОВ «Хоумленд», директор |
64 | Никорак Ірина Петрівна | 12.09.1987 | вища | безпартійна | Апарат Верховної Ради України, помічник-консультант Народного депутата України |
52 | Горбунов Ярослав Володимирович | 10.06.1974 | вища | безпартійний | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації |
27 | Старостенко Ганна Вікторівна | 13.05.1978 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Київська міська державна адміністрація, заступник голови Київської міської державної адміністрації |
65 | Михайленко Владислав Олегович | 21.09.1985 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | ТОВ «Юридична агенція „Шевчук та партнери“», юрисконсульт |
30 | Грушко Віктор Валентинович | 20.03.1970 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | апарат Київської міської ради, керівник приймальні депутата Київської міської ради |
79 | Мондриївський Валентин Миколайович | 07.11.1978 | вища | безпартійний | Подільська у місті Києві державна адміністрація, т.в.о. голови Подільської у місті Києві державної адміністрації |
48 | Петровець Олег Федорович | 04.01.1987 | вища | безпартійний | фізична особа-підприємець |
31 | Зубко Юрій Григорович | 05.04.1962 | вища | безпартійний | ПАТ " Холдингова компанія «Київміськбуд», директор адміністративно-господарчого Департаменту |
101 | Конобас Максим Петрович | 15.05.1973 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Фонд підтримки підприємництва та малого бізнесу «Благо», голова |
51 | Харченко Олександр Володимирович | 12.10.1980 | вища | безпартійний | фізична особа-підприємець |
14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | 27.06.1984 | вища | безпартійна | Академія праці соціальних відносин і туризму Федерації Профспілок України, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту |
28 | Онуфрійчук Вадим Михайлович | 01.02.1969 | вища | безпартійний | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, т.в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації |
37 | Шарій Володимир Васильович | 06.12.1977 | вища | безпартійний | КП «Спецжитлофонд», заступник директора |
86 | Левін Володимир Ілліч | 01.06.1970 | вища | безпартійний | ТОВ «АФ — ЛІЗИНГ», директор |
36 | Майзель Сергій Петрович | 20.09.1973 | вища | безпартійний | Комунальне підприємство «Київпастранс», генеральний директор |
34 | Іщенко Михайло Володимирович | 09.11.1962 | вища | безпартійний | КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Деснянського району міста Києва, в.о. директора |
40 | Опадчий Ігор Михайлович | 18.05.1979 | вища | безпартійний | партнер юридичної фірми «U&G Partners», адвокат |
17 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | 18.04.1963 | вища | безпартійна | Туристичне агентство «Кий Тревел», заступник директора |
82 | Сторожук Вадим Павлович | 05.07.1973 | вища | безпартійний | ПАТ АК «Київводоканал», перший заступник генерального директора |
46 | Криворучко Тарас Григорович | 01.05.1973 | вища | член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Благодійна організація "Благодійни фонд «Дніпровська сила», заступник виконавчого директора |
78 | Крикунов Юрій Володимирович | 22.05.1966 | вища | безпартійний | Київська міська рада (Київська міська державна адміністрація), директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради |
Політична партія "Об'єднання «САМОПОМІЧ» | |||||
пк | Гусовський Сергій Михайлович | 09.11.1966 | вища | член Політичної партії "Об'єднання «САМОПОМІЧ» | ТОВ «ЕфДжиАрІ Юкрейн», заступник директора |
61 | Богатов Костянтин Володимирович | 30.10.1971 | вища | безпартійний | ТОВ «Аванті — Девелопмент»; ТОВ «Салікс Енерджі» (за сумісництвом), директор; заступник директора (за сумісництвом) |
11 | Сандалова Ганна Олександрівна | 11.12.1975 | вища | безпартійна | Благодійний Фонд «Підтримай армію України», голова правління |
19 | Марченко Роман Вікторович | 19.12.1975 | вища | безпартійний | ТОВ "ЮФ «Ілляшев та Партнери», старший партнер, керівник судової та арбітражної практик |
113 | Балицька Ольга Станіславівна | 11.10.1980 | вища | безпартійна | ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна», старший юрист |
71 | Осадчук Андрій Петрович | 20.11.1971 | вища | безпартійний | ПрАТ «Київстар», директор з регуляторно-правового забезпечення, член правління |
23 | Ноздря Вадим Ігорович | 15.09.1979 | вища | безпартійний | ТОВ «Істіл Менеджмент», генеральний директор |
44 | Васильчук Вадим Васильович | 06.11.1982 | вища | безпартійний | Національний університет «Києво-Могилянська академія», заступник декана з виховної роботи зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія» |
111 | Вахель Юрій Володимирович | 06.09.1970 | вища | безпартійний | ТОВ «Нобл Ресорсіз»; ТОВ «Сателлит», заступник генерального директора з юридичних питань та розвитку бізнесу; головний юрист |
21 | Макаров Олег Анатолійович | 24.07.1965 | вища | безпартійний | Адвокатське об'єднання "Юридична фірма «Василь Кисіль і партнери», адвокат, керівник юридичного підрозділу, партнер |
9 | Пинзеник Олеся Олександрівна | 31.07.1977 | вища | безпартійна | Дочірнє підприємство «1, інк- Україна», начальник відділу інвестицій та фінансового планування |
22 | Борозенець Максим Іванович | 27.11.1965 | вища | безпартійний | Фізична особа-підприємець |
3 | Антонєнко Леонід Васильович | 09.10.1978 | вища | безпартійний | Самозайнята особа -адвокат |
73 | Манойленко Наталія Вікторівна | 05.01.1976 | вища | безпартійна | ТОВ "Міжнародна юридична фірма «АКОРД», директор |
106 | Руденко Олексій Павлович | 15.11.1981 | вища | безпартійний | ТОВ «Адамант Капітал», керівник департаменту корпоративних фінансів |
93 | Харчук Сергій Васильович | 11.02.1962 | вища | безпартійний | ТОВ «Л. І. С.», заступник Генерального директора |
24 | Башлаков Сергій Вячеславович | 16.01.1964 | вища | безпартійний | ТОВ «МТІ», віце-президент |
76 | Березницька Людмила Іванівна | 22.11.1957 | вища | безпартійна | тимчасово не працює |
12 | Лобан Юлія Михайлівна | 25.06.1984 | вища | безпартійна | ТОВ «ЮМЛ», генеральний директор |
98 | Таранов Андрій Володимирович | 14.11.1975 | вища | безпартійний | ТОВ «Квенді Медіа Аудит», генеральний директор; фізична особа-підприємець |
52 | Шульга Наталія Іванівна | 21.05.1960 | вища | безпартійна | ГО «Український науковий клуб»; НПУ ім. М. П. Драгоманова (за сумісництвом), виконавчий директор; професор кафедри (за сумісництвом) |
13 | Стрижов Дмитро Сергійович | 05.11.1978 | вища | безпартійний | ТОВ «ШЕРИФ», генеральний директор |
політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | |||||
пк | Бондаренко Володимир Дмитрович | 04.12.1952 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Київська міська організація ВО «Батьківщина», голова |
66 | Старовойт Володимир Миколайович | 25.08.1966 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Громадська організація Соціальний Центр мікрорайону «Перспектива — Оболонь», голова |
84 | Товмасян Ваган Робертович | 13.06.1981 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Фізична особа-підприємець |
85 | Римаренко Сергій Григорович | 24.06.1973 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | ТОВ «ЮС ВІЧІ», директор |
45 | Березніков Олександр Іванович | 21.02.1967 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Департамент будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації, начальник управління будівництва та організації роботи з комунальними підприємствами |
59 | Свириденко Ганна Вікторівна | 14.05.1984 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | ТОВ "Юридична фірма «Добродії», директор |
90 | Меліхова Тетяна Іванівна | 07.04.1954 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Приватний підприємець |
48 | Шаповал Анатолій Анатолійович | 09.07.1968 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Група стратегічних та безпекових студій, директор з національних програм |
56 | Гуманенко Валерій Леонідович | 31.08.1970 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону «Березняки-Тельбін», керівник |
92 | Москаль Денис Денисович | 15.07.1975 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Фізична особа-підприємець |
16 | Паладій Сергій Володимирович | 20.02.1979 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Гаражно-будівельний кооператив «Захисник», голова правління |
81 | Дідовець Юрій Вікторович | 12.06.1979 | вища | безпартійний | АО «Український адвокат», партнер-засновник, адвокат |
112 | Антонова Олена Юріївна | 19.02.1963 | вища | безпартійна | ТОВ «Стоік-Плюс», директор |
58 | Кочур Марина Анатоліївна | 04.06.1991 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | тимчасово не працює |
69 | Веремеєнко Ольга Леонідівна | 16.10.1972 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | ПП «Акрілат-Хімконтракт», заступник директора |
64 | Поживанов Олександр Михайлович | 17.08.1987 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Вишгородська районна державна адміністрація, керівник апарату |
7 | Галайчук Ігор Васильович | 19.06.1972 | вища | член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | ТОВ "Клуб «Т-2», директор |
Українська партія «Єдність» | |||||
пк | Омельченко Олександр Олександрович | 09.08.1938 | вища | член Української партії «Єдність» | Голова Української партії «Єдність» |
117 | Бродський Олександр Якович | 02.04.1973 | вища | член Української партії «Єдність» | тимчасово не працює |
20 | Кримчак Сергій Олександрович | 31.08.1987 | вища | член Української партії «Єдність» | ПАТ «Комбінат будіндустрія», член наглядової ради |
10 | Іванченко Вадим Анатолійович | 22.05.1971 | вища | член Української партії «Єдність» | ТОВ «Стугна», заступник директора |
25 | Задерейко Андрій Іванович | 01.11.1977 | вища | член Української партії «Єдність» | ТОВ «Київгорснаб», економіст |
18 | Павлик Віталій Андрійович | 02.02.1981 | вища | член Української партії «Єдність» | Адвокатське об'єднання «ПРАВОЗАХИСНИК», голова |
116 | Бродський Вячеслав Якович | 09.05.1975 | професійно-технічна | член Української партії «Єдність» | Фізична особа підприємець |
119 | Яловий Костянтин Володимирович | 19.04.1984 | вища | член Української партії «Єдність» | тимчасово не працює |
118 | Кісільов Ігор Петрович | 03.12.1984 | вища | член Української партії «Єдність» | тимчасово не працює |
54 | Тесленко Павло Петрович | 14.12.1973 | вища | член Української партії «Єдність» | ПрАТ «ЧЕРВОНИЙ МАК», голова правління |
74 | Шлапак Алла Василівна | 13.02.1976 | вища | член Української партії «Єдність» | Інститут суспільства Київського університету ім. Б. Грінченка, старший викладач кафедри всесвітньої історії |
120 | Яловий Володимир Борисович | 02.09.1953 | вища | член Української партії «Єдність» | пенсіонер |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | |||||
ПК | Сиротюк Юрій Миколайович | 10.04.1976 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Громадська організація Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень», директор |
29 | Кузик Петро Миколайович | 01.08.1979 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | ПП «Екслібріс», Комерційний директор |
114 | Кутняк Святослав Вікторович | 12.06.1992 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | ТОВ «ФарКоС», Юрист |
41 | Буділов Михайло Михайлович | 08.05.1995 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Апарат Верховної Ради України, Помічник-консультант народного депутата України |
39 | Картавий Іван Леонідович | 01.01.1984 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | тимчасово не працює |
40 | Бенюк Богдан Михайлович | 26.05.1957 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Актор |
42 | Попов Денис В'ячеславович | 03.08.1978 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | тимчасово не працює |
23 | Мірошниченко Ігор Михайлович | 20.02.1976 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | тимчасово не працює |
115 | Бондарчук Олег Володимирович | 16.03.1975 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | парат Верховної Ради України, Помічник-консультант народного депутата України |
91 | Чернецький Олег Станіславович | 25.06.1967 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Фізична особа — підприємець Чернецький О. С., ФОП |
31 | Гелевей Олег Іванович | 04.03.1965 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | ТОВ «Компанія Українська Перспектива», Юрист |
106 | Назаренко Володимир Едуардович | 14.07.1991 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | ПП АМ «Шкрогаль», Архітектор |
96 | Антоненко Прохор Дмитрович | 07.11.1982 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Київська міська рада, Головний спеціаліст відділу по роботі з депутатськими фракціями, групами, міжфракційними об'єднаннями та позафракційними депутатами Київської міської ради |
24 | Бохняк Володимир Ярославович | 06.02.1984 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | ТОВ «Захід пластик», Київ, Торгівельний представник |
VII скликання |
За результатами місцевих виборів 25 травня 2014 року[3]:
- Кількість мандатів: 120
- Кількість мандатів, отриманих за результатами виборів: 117
- Кількість мандатів, що залишаються вакантними: 3
За суб'єктами висування |
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Політична партія «УДАР» | 77 | 65,8 |
Самовисування | 8 | 6,8 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 7 | 6 |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | 5 | 4,3 |
Політична партія «Об'єднання „Самопоміч“» | 5 | 4,3 |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | 3 | 2,6 |
Політична партія «Громадянська позиція» | 3 | 2,6 |
Політична партія «Нове життя» | 3 | 2,6 |
Демократична партія України | 2 | 1,7 |
Політична партія «Демократичний альянс» | 2 | 1,7 |
Українська партія «Єдність» | 2 | 1,7 |
За округами |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
---|---|---|---|---|---|
Демократична партія України | |||||
9 | Павлик Віталій Андрійович | 01.06.2014 | вища | член Демократичної партії України | Адвокатське об'єднання «Правозахисник», голова |
10 | Кримчак Сергій Олександрович | 01.06.2014 | вища | член Демократичної партії України | ТзОВ "Юридичний центр «Правозахисник», генеральний директор |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | |||||
б/м | Бондаренко Володимир Дмитрович | 06.06.2014 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Київська міська державна адміністрація, голова |
б/м | Меліхова Тетяна Іванівна | 03.06.2014 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Благодійний фонд «Від щирого серця», голова наглядової ради |
б/м | Федоренко Олександр Вікторович | 28.11.2014 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Верховна Рада України, помічник-консультант народного депутата України |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | |||||
б/м | Андрійко Руслан Юрійович | 03.06.2014 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Апарат Верховної Ради України, помічник -консультант народного депутата України |
б/м | Семененко Олександр Анатолійович | 03.06.2014 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Апарат Верховної Ради України, помічник -консультант народного депутата України |
б/м | Кузик Петро Миколайович | 03.06.2014 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Деснянська РДА, голова |
б/м | Колісніченко Олександр Миколайович | 03.06.2014 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | ТОВ «Орій», директор |
б/м | Чернецький Олег Станіславович | 05.06.2014 | вища | член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» | приватний підприємець |
Політична партія «Громадянська позиція» | |||||
б/м | Гриценко Олексій Анатолійович | 03.06.2014 | вища | член Політичної партії «Громадянська позиція» | Товариство з обмеженою відповідаль ністю «Національні інновації», заступник директора |
б/м | Головня Роман Григорійович | 03.06.2014 | вища | член Політичної партії «Громадянська позиція» | тимчасово не працює |
б/м | Бондаренко Дмитро Сергійович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційне агентство «ЛІГАБізнес Інформ», директор |
Політична партія «Демократичний альянс» | |||||
б/м | Гацько Василь Миколайович | 03.06.2014 | вища | член Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | Політична партія Демократичний Альянс, голова політичної партії Демократичн ий Альянс |
б/м | Янченко Галина Ігорівна | 03.06.2014 | вища | член Політичної партії «Демократичний альянс» | ГО «Центр протидії корупції», аналітик, менеджер проектів, спеціаліст з моніторингу і оцінки |
Політична партія «Нове житття» | |||||
б/м | Федоренко Ігор Петрович | 03.06.2014 | член Політичної партії «Нове життя» | тимчасово не працює | |
б/м | Петровець Олег Федорович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | фізична особа-підприємець |
б/м | Галушка Олена Михайлівна | 05.06.2014 | вища | член Політичної партії «Нове життя» | Апарат Верховної Ради України, помічник-консультант народного депутата України |
Політична партія "Об'єднання «САМОПОМІЧ» | |||||
б/м | Шульга Наталія Іванівна | 03.06.2014 | вища | позапартійна | ГО «Український науковий клуб», виконавчий директор |
б/м | Гусовський Сергій Михайлович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ТОВ «ЕфДжиАрІ Юкрейн», заступник директора |
б/м | Логвін Андрій Іванович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ТОВ «Маркасон», генеральний директор |
б/м | Гапчук Максим Миколайович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ПрАТ "УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп», заступник голови правління з фінансів |
б/м | Андрейко Роман Богданович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ПрАТ "Телерадіо компанія «Люкс», генеральний директор |
Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | |||||
б/м | Странніков Андрій Миколайович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ВГО «Інститут Політичної Освіти», директор |
б/м | Назарова Рена Рафіковна | 03.06.2014 | вища | позапартійна | тимчасово не працює |
б/м | Резніков Олексій Юрійович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ТОВ « Єгоров, Пугінскій, Афанасьев і партнери», головний юрисконсульт |
б/м | Клюс Олександр Васильович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | пенсіонер |
б/м | Тарасюк Павло Ігорович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | Громадська організація «Союз сприяння розвитку реклами на транспорті», виконавчий директор |
б/м | Піковський Ігор Олександрович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ПАТ «Промзв'язок», голова Наглядова ради |
б/м | Ільїн Геннадій Володимирович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ТОВ «БІЗНЕС ІНВЕСТ ГРУП», директор |
б/м | Палій Сергій Юрійович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | ТОВ «Центр-Інвестресурс», інженер |
б/м | Дворніков Віктор Металович | 03.06.2014 | вища | позапартійний | Апарат Верховної Ради України, помічник-консультант народного депутата України |
