Список операторів стільникового зв'язку Світовий рейтинг | Україна | Навігаційне меню
Оператори стільникового зв'язку
Вказані оператори, працюючі за стандартами LTE, UMTS, GSM й CDMA.
Світовий рейтинг |
Рейтинг операторів стільникового зв'язку за абонентською базою у світі
| № | Компанія | Країна | Кількість абонентів | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 р. | 2012 р. | |||
| 1 | China Mobile | Китай (Гонконґ) | 793,6 | 710,3 |
| 2 | Vodafone | Велика Британія | 403,9 | |
| 3 | América Móvil | Мексика | 261,6 | |
| 4 | Bharti Airtel | Індія | 259,8 | |
| 5 | Telefónica | Іспанія | 247,3 | |
| 6 | China Unicom | Китай | 239,3 | |
| 7 | Axiata | Малайзія | 215,7 | |
| 8 | VimpelCom | Нідерланди | 220,6 | 213,7 |
| 9 | MTN Group | ПАР | 189,3 | |
| 10 | Orange | Франція | 172,4 | |
| 11 | China Telecom | Китай | 160,6 | |
| 12 | Telenor | Норвегія | 148,0 | |
| 13 | T-Mobile | Німеччина | 132,3 | |
| 14 | Telkomsel | Індонезія | 125,1 | |
| 15 | Reliance Communications | Індія | 123,0 | |
| 16 | Telecom Italia | Італія | 121,5 | |
| 17 | Idea Cellular | Індія | 113,9 | |
| 18 | МТС | Росія | ??? | 110,0 |
| 19 | AT&T Mobility | США | 107,0 | |
| 20 | Verizon Wireless | США | 98,2 | |
Україна |
| № | Компанія | Абонентів |
|---|---|---|
| 1 | «Київстар» | 26,1 млн (I квартал 2015)[1] |
| 2 | «Vodafone» | 20,25 млн (I квартал 2015)[2] |
| 3 | «life:)» | 10,8 млн (III квартал 2015)[3] |
| 4 | «Інтертелеком» | 1,3 млн (2012) |
| 5 | «PEOPLEnet» | 0,86 млн (2012) |
| 6 | «ТриМоб» | 0,82 млн (2012) |