Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2004 — Кінь (чоловіки) Призери | Посилання | Навігаційне менюРезультати на sports-reference.comр
1896Льюїс Цюттер1904Антон Хейда1924Йозеф Вілфрем1928герман Гандіїї1932Іштван Пелле1936Конрад Фрей1948Пааво АалтоненВейко ХухтаненХейкі Саволайнен1952Віктор Чукарін1956Борис Шахлін1960Борис ШахлінЕуген Екман1964Мирослав Церар1968Мирослав Церар1972Віктор Клименко1976Золтан Магяр1980Золтан Магяр1984Лі НінПітер Відмар1988Золт БоркайДмитро БілозерчевЛюбомир Шерашков1992Віталій ЩербоПе Гіль Су1996Дунхуа Лі2000Маріуш Урзіка2004Хайбінь Тен2008Сяо Цінь2012Крістіан Беркі2016Макс Вітлок
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2004
22 серпня2004 року
Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — Кінь (чоловіки) на XXVII Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Олімпійський критий зал (Афіни) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 22 серпня 2004 | |||||||||
Учасників | 8 з 6 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
«2000 | 2008» |
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика | ||||
Командна першість | чоловіки | жінки | ||
Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
Кінь | чоловіки | |||
Кільця | чоловіки | |||
Паралельні бруси | чоловіки | |||
Перекладина | чоловіки | |||
Різновисокі бруси | жінки | |||
Колода | жінки | |||
Художня гімнастика | ||||
Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті | ||||
Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Змагання у вправах на коні в рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2004 року відбулись 22 серпня 2004 року.
Призери |
Золото | Срібло | Бронза |
Тен Хайбінь Китай | Маріуш Урзіка Румунія | Касіма Такехіро Японія |
Фінал |
Місце | Гімнаст | Стартова оцінка | Штраф | Результат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тен Хайбінь (CHN) | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | — | 9.837 | |
Маріуш Урзіка (ROU) | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | — | 9.825 | |
Касіма Такехіро (JPN) | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | — | 9.787 | |
4 | Хуан Сю (CHN) | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | — | 9.775 |
5 | Віктор Кано (ESP) | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.65 | 9.75 | — | 9.762 |
6 | Пол Гемм (USA) | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.75 | — | 9.737 |
7 | Рунар Александерссон (ISL) | 10.00 | 9.65 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | — | 9.725 |
8 | Томіта Хіроюкі (JPN) | 9.80 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | — | 9.062 |
Посилання |
Результати на sports-reference.com (англ.)
|