Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2004 — Кінь (чоловіки) Призери | Посилання | Навігаційне менюРезультати на sports-reference.comр
1896Льюїс Цюттер1904
Антон Хейда1924
Йозеф Вілфрем1928
герман Гандіїї1932
Іштван Пелле1936
Конрад Фрей1948
Пааво Аалтонен
Вейко Хухтанен
Хейкі Саволайнен1952
Віктор Чукарін1956
Борис Шахлін1960
Борис Шахлін
Еуген Екман1964
Мирослав Церар1968
Мирослав Церар1972
Віктор Клименко1976
Золтан Магяр1980
Золтан Магяр1984
Лі Нін
Пітер Відмар1988
Золт Боркай
Дмитро Білозерчев
Любомир Шерашков1992
Віталій Щербо
Пе Гіль Су1996
Дунхуа Лі2000
Маріуш Урзіка2004
Хайбінь Тен2008
Сяо Цінь2012
Крістіан Беркі2016
Макс Вітлок
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2004
22 серпня2004 року
Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — Кінь (чоловіки) на XXVII Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Олімпійський критий зал (Афіни) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 22 серпня 2004 | |||||||||
Учасників | 8 з 6 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
«2000 | 2008» |
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика ![]() | ||||
Командна першість | чоловіки | жінки | ||
Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
Кінь | чоловіки | |||
Кільця | чоловіки | |||
Паралельні бруси | чоловіки | |||
Перекладина | чоловіки | |||
Різновисокі бруси | жінки | |||
Колода | жінки | |||
Художня гімнастика ![]() | ||||
Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті ![]() | ||||
Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Змагання у вправах на коні в рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2004 року відбулись 22 серпня 2004 року.
Призери |
Золото | Срібло | Бронза |
![]() Китай | ![]() Румунія | ![]() Японія |
Фінал |
Місце | Гімнаст | Стартова оцінка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Штраф | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | — | 9.837 |
![]() | ![]() | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | — | 9.825 |
![]() | ![]() | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | — | 9.787 |
4 | ![]() | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | — | 9.775 |
5 | ![]() | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.65 | 9.75 | — | 9.762 |
6 | ![]() | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.75 | — | 9.737 |
7 | ![]() | 10.00 | 9.65 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | — | 9.725 |
8 | ![]() | 9.80 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | — | 9.062 |
Посилання |
Результати на sports-reference.com (англ.)
|