Відкритий чемпіонат США з тенісу 2015, жінки, одиночний розряд Зміст Сіяні гравці | Сітка | Виноски | Навігаційне меню
Відкритий чемпіонат США з тенісуТур WTA 20152015 у тенісі
Серена ВільямсРоберті ВінчіФлавія ПеннеттаЕліна СвітолінаЛеся ЦуренкоКатерина БондаренкоКатерина КозловаБетані Маттек-СендсКаю КанепіСімони ХалепКатерині Макаровій
Відкритий чемпіонат США 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | | |||||||||
Фіналіст | | |||||||||
Рахунок фіналу | | 7-67-4, 6-2 | ||||||||
| Дисципліни | ||||||||||
| Одиночний розряд | | чоловіки | | жінки | | | | хлопці | | дівчата |
| Парний розряд | | чоловіки | | жінки | | мікст | | хлопці | | дівчата |
| Інші | ||||||||||
| Легенди | | | | |||||||
| ІВ одиночки | | | | |||||||
| ІВ пари | | | | |||||||
Чемпіонкою 2014 року була Серена Вільямс. На початок турніру вона володіла всіма чотирма титулами Великого шолома й була на порозі здійснення календарного Великого шолома. Проте вона поступилася в півфіналі італійці Роберті Вінчі.
Чемпіонкою турніру стала італійка Флавія Пеннетта, яка зуміла переграти в фіналі свою співвітчизницю Роберту Вінчі у двох сетах.
Україну на турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова. Козлова програла в першому колі американці Бетані Маттек-Сендс, три інші представниці України здолали перший бар'єр. Світоліна перемогла росіянку Кулічкову, Цуренко — Луцію Шафарову, Бондаренко — Юлію Путінцеву з Казахстану. До третього кола пробилася тільки Еліна Світоліна, здолавши естонку Каю Канепі. Леся Цуренко програла американці Варварі Лепченко, а Катерина Бондаренко зазнала поразки від румунки Сімони Халеп. У третьому турі Світоліна поступилася росіянці Катерині Макаровій.
Зміст
1 Сіяні гравці
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня частина
2.3.1 Секція 1
2.3.2 Секція 2
2.3.3 Секція 3
2.3.4 Секція 4
2.4 Нижня частина
2.4.1 Секція 5
2.4.2 Секція 6
2.4.3 Секція 7
2.4.4 Секція 8
3 Виноски
Сіяні гравці |
|
|
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||
| 23 | | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||
| | | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | 64 | 2 | |||||||||||||||
| | 26 | | 77 | 6 | |||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||
| 26 | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 26 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 2 | | 1 | 3 | | ||||||||||||||
| 20 | | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Верхня частина |
Секція 1 |
| 1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0r | | | 1 | | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | | Q | | 65 | 3 | | |||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | | | | 1 | | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | | | | WC | | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||
| 29 | | 4 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | | 6 | 6 | | | | 19 | | 3 | 3 | |||||||||||||||
| | 2 | 4 | | | 19 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 77 | 6 | | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 64 | 2 | | | | 19 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 77 | 6 | | | | 15 | | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | 63 | 1 | | | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 15 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Секція 2 |
| 1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | 12 | | 5 | 77 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | 7 | 63 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 12 | | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 23 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | | | | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
| | 4 | 79 | 3 | | 23 | | 6 | 62 | 6 | | |||||||||||||||
| 23 | | 6 | 67 | 6 | | | | 23 | | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 31 | | 6 | 7 | | | | Q | | 2 | 1 | |||||||||||||||
| | 4 | 5 | | | 31 | | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | | Q | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | | | Q | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| | 2 | 7 | 5 | | | | | 2 | 6 | 0 | | ||||||||||||||
| | 6 | 5 | 7 | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | Q | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Секція 3 |
| 1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 5 | | | LL | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | | | LL | | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 30 | | 3 | 5 | | | | | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | | | | 13 | | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | | | 17 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 1 | 1 | | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 17 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| | 77 | 77 | | | | 13 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 63 | 60 | | | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 13 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Секція 4 |
| 1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
| 10 | | 1 | 65 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | | | | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| PR | | 4 | 4 | | | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | | | | | 1 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 2 | 7 | 6 | | WC | | 1 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
| 21 | | 6 | 5 | 3 | | | | | w/o | ||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | | | | 25 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | 25 | | 6 | 62 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 3 | 77 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | | | 25 | | 711 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | | | | | 69 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | 5 | 3 | | | Q | | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Нижня частина |
Секція 5 |
| 1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | | | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | | WC | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 6 | | | | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | | | | 32 | | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | | | | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 32 | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 6 | | | | 5 | | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 18 | | 3 | 6 | 7 | | | | Q | | 5 | 3 | ||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | | | 18 | | 6 | 77 | | |||||||||||||||
| PR | | 6 | 3 | 5 | | | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | | | | 18 | | 62 | 3 | |||||||||||||||
| WC | | 3 | 0 | | | | Q | | 77 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | Q | | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||
| | 2 | 4 | | 9 | | 64 | 77 | 2 | | ||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Секція 6 |
| 1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 1 | | | 16 | | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 1 | 6 | | Q | | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | | | | 16 | | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 22 | | 7 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 22 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 6 | | | | 22 | | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 26 | | 6 | 3 | 6 | | | | 26 | | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 1 | 6 | 1 | | | 26 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Q | | 63 | 7 | 3 | | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 77 | 5 | 6 | | | | 26 | | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | | | | PR | | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||
| PR | | 4 | 6 | 6 | | | PR | | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||
| WC | | 2 | 0 | | 4 | | 4 | 7 | 61 | | |||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Секція 7 |
| 1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 67 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 79 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | | | | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 7 | 64 | 1 | | | | | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | 5 | 77 | 6 | | | | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 77 | | | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 28 | | 1 | 6 | 63 | | | | | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 20 | | 6 | 6 | | | | 20 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | 20 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 1 | | | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 20 | | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| | 77 | 2 | 4 | | | | 11 | | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| | 61 | 6 | 6 | | | | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| | 3 | 1 | | 11 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Секція 8 |
| 1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | 0 | | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||
| Q | | 5 | 2 | | | 2 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 24 | | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | | 24 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 6 | | | | 24 | | 78 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | | 6 | 4 | 4 | | | | 2 | | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | Q | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | | | | Q | | 2 | 3 | |||||||||||||||
| | 0 | 3 | | | | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | Q | | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0r | | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||