Відкритий чемпіонат США з тенісу 2015, жінки, одиночний розряд Зміст Сіяні гравці | Сітка | Виноски | Навігаційне меню
Відкритий чемпіонат США з тенісуТур WTA 20152015 у тенісі
Серена ВільямсРоберті ВінчіФлавія ПеннеттаЕліна СвітолінаЛеся ЦуренкоКатерина БондаренкоКатерина КозловаБетані Маттек-СендсКаю КанепіСімони ХалепКатерині Макаровій
Відкритий чемпіонат США 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | | Флавія Пеннетта | ||||||||
Фіналіст | | Роберта Вінчі | ||||||||
Рахунок фіналу | | 7-67-4, 6-2 | ||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | | чоловіки | | жінки | | | | хлопці | | дівчата |
Парний розряд | | чоловіки | | жінки | | мікст | | хлопці | | дівчата |
Інші | ||||||||||
Легенди | | | | |||||||
ІВ одиночки | | | | |||||||
ІВ пари | | | |
Чемпіонкою 2014 року була Серена Вільямс. На початок турніру вона володіла всіма чотирма титулами Великого шолома й була на порозі здійснення календарного Великого шолома. Проте вона поступилася в півфіналі італійці Роберті Вінчі.
Чемпіонкою турніру стала італійка Флавія Пеннетта, яка зуміла переграти в фіналі свою співвітчизницю Роберту Вінчі у двох сетах.
Україну на турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова. Козлова програла в першому колі американці Бетані Маттек-Сендс, три інші представниці України здолали перший бар'єр. Світоліна перемогла росіянку Кулічкову, Цуренко — Луцію Шафарову, Бондаренко — Юлію Путінцеву з Казахстану. До третього кола пробилася тільки Еліна Світоліна, здолавши естонку Каю Канепі. Леся Цуренко програла американці Варварі Лепченко, а Катерина Бондаренко зазнала поразки від румунки Сімони Халеп. У третьому турі Світоліна поступилася росіянці Катерині Макаровій.
Зміст
1 Сіяні гравці
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня частина
2.3.1 Секція 1
2.3.2 Секція 2
2.3.3 Секція 3
2.3.4 Секція 4
2.4 Нижня частина
2.4.1 Секція 5
2.4.2 Секція 6
2.4.3 Секція 7
2.4.4 Секція 8
3 Виноски
Сіяні гравці |
|
|
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Серена Вільямс | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||
23 | Вінус Вільямс | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| 1 | Серена Вільямс | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||
| Роберта Вінчі | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Крістіна Младенович | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Роберта Вінчі | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| | Роберта Вінчі | 64 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | Флавія Пеннетта | 77 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Петра Квітова | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||
26 | Флавія Пеннетта | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 26 | Флавія Пеннетта | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Симона Халеп | 1 | 3 | | ||||||||||||||
20 | Вікторія Азаренко | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Симона Халеп | 6 | 4 | 6 | |
Верхня частина |
Секція 1 |
1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
1 | С Вільямс | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||
В Дяченко | 0 | 0r | | | 1 | С Вільямс | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | К Бертенс | 3 | 6 | 6 | | Q | К Бертенс | 65 | 3 | | |||||||||||||||
М Лучич-Бароні | 6 | 4 | 2 | | | | 1 | С Вільямс | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Q | К Козлова | 4 | 3 | | | | WC | Б Маттек-Сендс | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||
WC | Б Маттек-Сендс | 6 | 6 | | | WC | Б Маттек-Сендс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
К Вандевей | 6 | 6 | | К Вандевей | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||
29 | С Стівенс | 4 | 3 | | | | 1 | С Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||
19 | М Кіз | 6 | 6 | | | | 19 | М Кіз | 3 | 3 | |||||||||||||||
К Коукалова | 2 | 4 | | | 19 | М Кіз | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Т Сміткова | 77 | 6 | | Т Сміткова | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
А Міту | 64 | 2 | | | | 19 | М Кіз | 6 | 6 | ||||||||||||||||
М Лінетте | 77 | 6 | | | | 15 | А Радванська | 3 | 2 | | |||||||||||||||
У Радванська | 63 | 1 | | | М Лінетте | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
К Сінякова | 2 | 3 | | 15 | А Радванська | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
15 | А Радванська | 6 | 6 | |
Секція 2 |
1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
12 | Б Бенчич | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
С Каратанчева | 1 | 2 | | | 12 | Б Бенчич | 5 | 77 | 6 | | |||||||||||||||
Д Гантухова | 3 | 3 | | М Дой | 7 | 63 | 3 | | |||||||||||||||||
М Дой | 6 | 6 | | | | 12 | Б Бенчич | 3 | 4 | | |||||||||||||||
І Фальконі | 6 | 6 | | | | 23 | В Вільямс | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | С Кроуфорд | 4 | 2 | | | І Фальконі | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
М Пуїг | 4 | 79 | 3 | | 23 | В Вільямс | 6 | 62 | 6 | | |||||||||||||||
23 | В Вільямс | 6 | 67 | 6 | | | | 23 | В Вільямс | 6 | 6 | ||||||||||||||
31 | А Павлюченкова | 6 | 7 | | | | Q | А Контавейт | 2 | 1 | |||||||||||||||
М Рибарікова | 4 | 5 | | | 31 | А Павлюченкова | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
Q | А Контавейт | 7 | 6 | | Q | А Контавейт | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
К Деллаква | 5 | 2 | | | | Q | А Контавейт | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Чжен Сайсай | 2 | 7 | 5 | | | | М Бренгл | 2 | 6 | 0 | | ||||||||||||||
М Бренгл | 6 | 5 | 7 | | | М Бренгл | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | А Татішвілі | 6 | 6 | | Q | А Татішвілі | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
8 | Ка Плішкова | 2 | 1 | |
Секція 3 |
1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
LL | Д Касаткіна | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Д Гаврилова | 2 | 6 | 5 | | | LL | Д Касаткіна | 6 | 6 | | |||||||||||||||
А Конюх | 6 | 6 | | А Конюх | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||
Т Марія | 4 | 4 | | | | LL | Д Касаткіна | 2 | 3 | | |||||||||||||||
Л Арруабаррена | 2 | 2 | | | | К Младенович | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Б Йовановські | 6 | 6 | | | Б Йовановські | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
К Младенович | 6 | 7 | | К Младенович | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
30 | С Кузнєцова | 3 | 5 | | | | К Младенович | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
17 | Е Світоліна | 6 | 6 | | | | 13 | К Макарова | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Q | Є Кулічкова | 1 | 4 | | | 17 | Е Світоліна | 6 | 6 | | |||||||||||||||
А-Л Фрідзам | 1 | 1 | | К Канепі | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
К Канепі | 6 | 6 | | | | 17 | Е Світоліна | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Л Девіс | 77 | 77 | | | | 13 | К Макарова | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Г Вотсон | 63 | 60 | | | Л Девіс | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Т Перейра | 3 | 3 | | 13 | К Макарова | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
13 | К Макарова | 6 | 6 | |
Секція 4 |
1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
10 | К Суарес Наварро | 1 | 65 | | |||||||||||||||||||||
Д Аллертова | 6 | 77 | | | Д Аллертова | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
PR | В Кінґ | 4 | 4 | | Р Вінчі | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Р Вінчі | 6 | 6 | | | | Р Вінчі | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
WC | С Кенін | 3 | 1 | | | | М Дюк Маріньйо | 1 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
М Дюк Маріньйо | 6 | 6 | | | М Дюк Маріньйо | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
WC | О Доден | 2 | 7 | 6 | | WC | О Доден | 1 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
21 | Є Янкович | 6 | 5 | 3 | | | | Р Вінчі | w/o | ||||||||||||||||
25 | Е Бушар | 6 | 6 | | | | 25 | Е Бушар | |||||||||||||||||
А Ріск | 4 | 3 | | | 25 | Е Бушар | 6 | 62 | 6 | | |||||||||||||||
П Герцог | 6 | 7 | | П Герцог | 3 | 77 | 3 | | |||||||||||||||||
З Діяс | 2 | 5 | | | | 25 | Е Бушар | 711 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | Дж Пегула | 7 | 6 | | | | Д Цибулкова | 69 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
А Ван Ейтванк | 5 | 3 | | | Q | Дж Пегула | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Д Цибулкова | 6 | 3 | 6 | | Д Цибулкова | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | А Іванович | 3 | 6 | 3 | |
Нижня частина |
Секція 5 |
1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
5 | П Квітова | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Л Зігемунд | 1 | 1 | | | 5 | П Квітова | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Л Домінгес Ліно | 3 | 6 | 4 | | WC | Н Гіббс | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
WC | Н Гіббс | 6 | 3 | 6 | | | | 5 | П Квітова | 6 | 6 | | |||||||||||||
А Крунич | 6 | 5 | 1 | | | | 32 | АК Шмідлова | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Д Ковінич | 4 | 7 | 6 | | | Д Ковінич | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Ю Ґерґес | 3 | 4 | | 32 | АК Шмідлова | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
32 | АК Шмідлова | 6 | 6 | | | | 5 | П Квітова | 7 | 6 | |||||||||||||||
18 | А Петкович | 3 | 6 | 7 | | | | Q | Д Конта | 5 | 3 | ||||||||||||||
К Гарсія | 6 | 4 | 5 | | | 18 | А Петкович | 6 | 77 | | |||||||||||||||
PR | Л Робсон | 6 | 3 | 5 | | О Весніна | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
О Весніна | 3 | 6 | 7 | | | | 18 | А Петкович | 62 | 3 | |||||||||||||||
WC | Л Чиріко | 3 | 0 | | | | Q | Д Конта | 77 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Д Конта | 6 | 6 | | | Q | Д Конта | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||
К Віттгефт | 2 | 4 | | 9 | Г Мугуруса | 64 | 77 | 2 | | ||||||||||||||||
9 | Г Мугуруса | 6 | 6 | |
Секція 6 |
1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
16 | С Еррані | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | М Хібі | 0 | 1 | | | 16 | С Еррані | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | О Остапенко | 6 | 1 | 6 | | Q | О Остапенко | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Анніка Бек | 4 | 6 | 4 | | | | 16 | С Еррані | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||
Є Родіна | 6 | 6 | | | | 22 | С Стосур | 7 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Т Мрдежа | 2 | 2 | | | Є Родіна | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Т Бабош | 3 | 4 | | 22 | С Стосур | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
22 | С Стосур | 6 | 6 | | | | 22 | С Стосур | 4 | 4 | |||||||||||||||
26 | Ф Пеннетта | 6 | 3 | 6 | | | | 26 | Ф Пеннетта | 6 | 6 | ||||||||||||||
Я Ґайдошова | 1 | 6 | 1 | | | 26 | Ф Пеннетта | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | О Панова | 63 | 7 | 3 | | М Нікулеску | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
М Нікулеску | 77 | 5 | 6 | | | | 26 | Ф Пеннетта | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
К Макгейл | 6 | 4 | 3 | | | | PR | П Цетковська | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||
PR | П Цетковська | 4 | 6 | 6 | | | PR | П Цетковська | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||
WC | Дж Лоеб | 2 | 0 | | 4 | К Возняцкі | 4 | 7 | 61 | | |||||||||||||||
4 | К Возняцкі | 6 | 6 | |
Секція 7 |
1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
6 | Л Шафарова | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Л Цуренко | 6 | 6 | | | Л Цуренко | 67 | 2 | | |||||||||||||||||
В Лепченко | 6 | 6 | | В Лепченко | 79 | 6 | | ||||||||||||||||||
К Фліпкенс | 1 | 1 | | | | В Лепченко | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Ц Піронкова | 7 | 64 | 1 | | | | М Бартель | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
М Бартель | 5 | 77 | 6 | | | М Бартель | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
О Говорцова | 6 | 0 | 77 | | О Говорцова | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
28 | І-К Беґу | 1 | 6 | 63 | | | | В Лепченко | 3 | 4 | |||||||||||||||
20 | В Азаренко | 6 | 6 | | | | 20 | В Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||
Л Градецька | 1 | 2 | | | 20 | В Азаренко | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Ф Ск'явоне | 3 | 1 | | Я Вікмаєр | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||
Я Вікмаєр | 6 | 6 | | | | 20 | В Азаренко | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
А Томлянович | 77 | 2 | 4 | | | | 11 | А Кербер | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||
К Кнапп | 61 | 6 | 6 | | | К Кнапп | 5 | 2 | |||||||||||||||||
А Дулгеру | 3 | 1 | | 11 | А Кербер | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
11 | А Кербер | 6 | 6 | |
Секція 8 |
1 коло | | 2 коло | | 3 коло | | 4 коло | |||||||||||||||||||
14 | Т Бачинскі | 5 | 0 | | |||||||||||||||||||||
Б Стрицова | 7 | 6 | | | Б Стрицова | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||
Q | М Саккарі | 5 | 2 | | Ван Цян | 2 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||
Ван Цян | 7 | 6 | | | | Б Стрицова | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
К Джорджі | 6 | 6 | | | | 24 | С Лісіцкі | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||
Ю Ларссон | 3 | 3 | | | К Джорджі | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | О Соснович | 1 | 4 | | 24 | С Лісіцкі | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
24 | С Лісіцкі | 6 | 6 | | | | 24 | С Лісіцкі | 78 | 5 | 2 | ||||||||||||||
27 | А Корне | 6 | 4 | 4 | | | | 2 | С Халеп | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||
К Нара | 2 | 6 | 6 | | | К Нара | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
Q | Ш Роджерс | 6 | 6 | | Q | Ш Роджерс | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | С Вікері | 2 | 2 | | | | Q | Ш Роджерс | 2 | 3 | |||||||||||||||
Ю Путінцева | 0 | 3 | | | | 2 | С Халеп | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | К Бондаренко | 6 | 6 | | | Q | К Бондаренко | 3 | 4 | ||||||||||||||||
М Еракович | 2 | 0r | | 2 | С Халеп | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | С Халеп | 6 | 3 | |