PDZD2 Література | Примітки | Див. також | Навігаційне менюPDZD2192239423393PDZD2Більше даних2303768070ENSG00000133401ENSMUSG00000022197O15018NM_015022NM_178140NM_001081064NP_835260Хр. 5: 31.64 – 32.11 MbХр. 15: 12.36 – 12.74 MbЗахворювання, генетично пов'язані з PDZD2 переглянути/редагувати посилання на ВікіДанихHuman PubMed Reference:Mouse PubMed Reference:HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:18486UniProt, O15018виправивши або дописавши їїпідказкою
Гени на хромосомі 5Некатегоризовані білки
англ.амінокислотмолекулярна масафосфопротеїнівальтернативний сплайсингцитоплазміядріендоплазматичному ретикулумі
PDZD2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ідентифікатори | |||||||
Символи | PDZD2, AIPC, PAPIN, PDZK3, PIN1, PDZ domain containing 2 | ||||||
Зовнішні ІД | MGI: 1922394 HomoloGene: 23393 GeneCards: PDZD2 | ||||||
Пов'язані генетичні захворювання | |||||||
Ожиріння, Рак нирки[1] | |||||||
Шаблон експресії | |||||||
Більше даних | |||||||
Ортологи | |||||||
Види | Людина | Миша | |||||
Entrez |
|
| |||||
Ensembl |
|
| |||||
UniProt |
|
| |||||
RefSeq (мРНК) |
|
| |||||
RefSeq (білок) |
|
| |||||
Локус (UCSC) | Хр. 5: 31.64 – 32.11 Mb | Хр. 15: 12.36 – 12.74 Mb | |||||
PubMed search | [2] | [3] | |||||
Вікідані | |||||||
|
PDZD2 (англ. PDZ domain containing 2) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.[4] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 839 амінокислот, а молекулярна маса — 301 641[5].
Послідовність амінокислот
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPITQDNAVL | HLPLLYQWLQ | NSLQEGGDGP | EQRLCQAAIQ | KLQEYIQLNF | ||||
AVDESTVPPD | HSPPEMEICT | VYLTKELGDT | ETVGLSFGNI | PVFGDYGEKR | ||||
RGGKKRKTHQ | GPVLDVGCIW | VTELRKNSPA | GKSGKVRLRD | EILSLNGQLM | ||||
VGVDVSGASY | LAEQCWNGGF | IYLIMLRRFK | HKAHSTYNGN | SSNSSEPGET | ||||
PTLELGDRTA | KKGKRTRKFG | VISRPPANKA | PEESKGSAGC | EVSSDPSTEL | ||||
ENGPDPELGN | GHVFQLENGP | DSLKEVAGPH | LERSEVDRGT | EHRIPKTDAP | ||||
LTTSNDKRRF | SKGGKTDFQS | SDCLAREEVG | RIWKMELLKE | SDGLGIQVSG | ||||
GRGSKRSPHA | IVVTQVKEGG | AAHRDGRLSL | GDELLVINGH | LLVGLSHEEA | ||||
VAILRSATGM | VQLVVASKEN | SAEDLLRLTS | KSLPDLTSSV | EDVSSWTDNE | ||||
DQEADGEEDE | GTSSSVQRAM | PGTDEPQDVC | GAEESKGNLE | SPKQGSNKIK | ||||
LKSRLSGGVH | RLESVEEYNE | LMVRNGDPRI | RMLEVSRDGR | KHSLPQLLDS | ||||
SSASQEYHIV | KKSTRSLSTT | QVESPWRLIR | PSVISIIGLY | KEKGKGLGFS | ||||
IAGGRDCIRG | QMGIFVKTIF | PNGSAAEDGR | LKEGDEILDV | NGIPIKGLTF | ||||
QEAIHTFKQI | RSGLFVLTVR | TKLVSPSLTP | CSTPTHMSRS | ASPNFNTSGG | ||||
ASAGGSDEGS | SSSLGRKTPG | PKDRIVMEVT | LNKEPRVGLG | IGACCLALEN | ||||
SPPGIYIHSL | APGSVAKMES | NLSRGDQILE | VNSVNVRHAA | LSKVHAILSK | ||||
CPPGPVRLVI | GRHPNPKVSE | QEMDEVIARS | TYQESKEANS | SPGLGTPLKS | ||||
PSLAKKDSLI | SESELSQYFA | HDVPGPLSDF | MVAGSEDEDH | PGSGCSTSEE | ||||
GSLPPSTSTH | KEPGKPRANS | LVTLGSHRAS | GLFHKQVTVA | RQASLPGSPQ | ||||
ALRNPLLRQR | KVGCYDANDA | SDEEEFDREG | DCISLPGALP | GPIRPLSEDD | ||||
PRRVSISSSK | GMDVHNQEER | PRKTLVSKAI | SAPLLGSSVD | LEESIPEGMV | ||||
DAASYAANLT | DSAEAPKGSP | GSWWKKELSG | SSSAPKLEYT | VRTDTQSPTN | ||||
TGSPSSPQQK | SEGLGSRHRP | VARVSPHCKR | SEAEAKPSGS | QTVNLTGRAN | ||||
DPCDLDSRVQ | ATSVKVTVAG | FQPGGAVEKE | SLGKLTTGDA | CVSTSCELAS | ||||
ALSHLDASHL | TENLPKAASE | LGQQPMTELD | SSSDLISSPG | KKGAAHPDPS | ||||
KTSVDTGQVS | RPENPSQPAS | PRVTKCKARS | PVRLPHEGSP | SPGEKAAAPP | ||||
DYSKTRSASE | TSTPHNTRRV | AALRGAGPGA | EGMTPAGAVL | PGDPLTSQEQ | ||||
RQGAPGNHSK | ALEMTGIHAP | ESSQEPSLLE | GADSVSSRAP | QASLSMLPST | ||||
DNTKEACGHV | SGHCCPGGSR | ESPVTDIDSF | IKELDASAAR | SPSSQTGDSG | ||||
SQEGSAQGHP | PAGAGGGSSC | RAEPVPGGQT | SSPRRAWAAG | APAYPQWASQ | ||||
PSVLDSINPD | KHFTVNKNFL | SNYSRNFSSF | HEDSTSLSGL | GDSTEPSLSS | ||||
MYGDAEDSSS | DPESLTEAPR | ASARDGWSPP | RSRVSLHKED | PSESEEEQIE | ||||
ICSTRGCPNP | PSSPAHLPTQ | AAICPASAKV | LSLKYSTPRE | SVASPREKAA | ||||
CLPGSYTSGP | DSSQPSSLLE | MSSQEHETHA | DISTSQNHRP | SCAEETTEVT | ||||
SASSAMENSP | LSKVARHFHS | PPIILSSPNM | VNGLEHDLLD | DETLNQYETS | ||||
INAAASLSSF | SVDVPKNGES | VLENLHISES | QDLDDLLQKP | KMIARRPIMA | ||||
WFKEINKHNQ | GTHLRSKTEK | EQPLMPARSP | DSKIQMVSSS | QKKGVTVPHS | ||||
PPQPKTNLEN | KDLSKKSPAE | MLLTNGQKAK | CGPKLKRLSL | KGKAKVNSEA | ||||
PAANAVKAGG | TDHRKPLISP | QTSHKTLSKA | VSQRLHVADH | EDPDRNTTAA | ||||
PRSPQCVLES | KPPLATSGPL | KPSVSDTSIR | TFVSPLTSPK | PVPEQGMWSR | ||||
FHMAVLSEPD | RGCPTTPKSP | KCRAEGRAPR | ADSGPVSPAA | SRNGMSVAGN | ||||
RQSEPRLASH | VAADTAQPRP | TGEKGGNIMA | SDRLERTNQL | KIVEISAEAV | ||||
SETVCGNKPA | ESDRRGGCLA | QGNCQEKSEI | RLYRQVAESS | TSHPSSLPSH | ||||
ASQAEQEMSR | SFSMAKLASS | SSSLQTAIRK | AEYSQGKSSL | MSDSRGVPRN | ||||
SIPGGPSGED | HLYFTPRPAT | RTYSMPAQFS | SHFGREGHPP | HSLGRSRDSQ | ||||
VPVTSSVVPE | AKASRGGLPS | LANGQGIYSV | KPLLDTSRNL | PATDEGDIIS | ||||
VQETSCLVTD | KIKVTRRHYC | YEQNWPHEST | SFFSVKQRIK | SFENLANADR | ||||
PVAKSGASPF | LSVSSKPPIG | RRSSGSIVSG | SLGHPGDAAA | RLLRRSLSSC | ||||
SENQSEAGTL | LPQMAKSPSI | MTLTISRQNP | PETSSKGSDS | ELKKSLGPLG | ||||
IPTPTMTLAS | PVKRNKSSVR | HTQPSPVSRS | KLQELRALSM | PDLDKLCSED | ||||
YSAGPSAVLF | KTELEITPRR | SPGPPAGGVS | CPEKGGNRAC | PGGSGPKTSA | ||||
AETPSSASDT | GEAAQDLPFR | RSWSVNLDQL | LVSAGDQQRL | QSVLSSVGSK | ||||
STILTLIQEA | KAQSENEEDV | CFIVLNRKEG | SGLGFSVAGG | TDVEPKSITV | ||||
HRVFSQGAAS | QEGTMNRGDF | LLSVNGASLA | GLAHGNVLKV | LHQAQLHKDA | ||||
LVVIKKGMDQ | PRPSARQEPP | TANGKGLLSR | KTIPLEPGIG | RSVAVHDALC | ||||
VEVLKTSAGL | GLSLDGGKSS | VTGDGPLVIK | RVYKGGAAEQ | AGIIEAGDEI | ||||
LAINGKPLVG | LMHFDAWNIM | KSVPEGPVQL | LIRKHRNSS |
Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг, поліморфізм.
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, ендоплазматичному ретикулумі.
Також секретований назовні.
Література |
.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%
Примітки |
↑ Захворювання, генетично пов'язані з PDZD2 переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
↑ Human PubMed Reference:.
↑ Mouse PubMed Reference:.
↑ HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:18486 (англ.). Процитовано 5 вересня 2017.
↑ UniProt, O15018 (англ.). Процитовано 5 вересня 2017.
Див. також |
- Хромосома 5
Це незавершена стаття про білки. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |