Arcachon Cup 1989, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Посилання | Навігаційне меню1989 Arcachon Cup Drawпідказкою
Arcachon CupТур WTA 1989
Юдіт ВізнерБарбару ПаулюсШаблон:Тур WTA 1989
Arcachon Cup 1989, одиночний розряд | |
---|---|
Arcachon Cup 1989 | |
Переможець | Юдіт Візнер |
Фіналіст | Барбара Паулюс |
Рахунок фіналу | 6–3, 6–7, 6–1 |
Дисципліни |
Юдіт Візнер виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Паулюс з рахунком 6–3, 6–7, 6–1.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
Кончіта Мартінес (1-ше коло)
Барбара Паулюс (фінал)
Ізабель Куето (чвертьфінал)
Сандра Чеккіні (2-ге коло)
Беттіна Фулько (1-ше коло)
Юдіт Візнер (переможниця)
Сандра Вассерман (1-ше коло)
Нейже Діас (1-ше коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | К Мартінес | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А Віейра | 3 | 6 | 6 | | А Віейра | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| Н Ягерман | 3 | 6 | 6 | | Н Ягерман | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| А Канеллопулу | 6 | 1 | 2 | | Н Ягерман | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Л Гарроне | 7 | 6 | | | К Каверзасіо | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| П Етшеменеді | 5 | 2 | | | Л Гарроне | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| К Каверзасіо | 6 | 6 | | | К Каверзасіо | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Н Діас | 0 | 2 | | | Н Ягерман | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
4 | С Чеккіні | 6 | 6 | | 6 | Ю Візнер | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Н Герре | 1 | 3 | | 4 | С Чеккіні | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Н Ерреман | 6 | 4 | | | З Гак | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| З Гак | 7 | 6 | | | З Гак | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
| М Лаваль | 6 | 6 | | 6 | Ю Візнер | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| С Ла Фратта | 3 | 4 | | | М Лаваль | 4 | 1 | | Фінал | ||||||||||||||||||||||||
| А Фарлі | 0 | 2 | | 6 | Ю Візнер | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | Ю Візнер | 6 | 6 | | 6 | Юдіт Візнер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Б Фулько | 2 | 4 | | 2 | Барбара Паулюс | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| К Кентрек | 6 | 6 | | | К Кентрек | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| М-К Дама | 3 | 2 | | | М Пас | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| М Пас | 6 | 6 | | | М Пас | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| Б Шултс | 2 | 6 | | 3 | І Куето | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
| Л Лапі | 6 | 7 | | | Л Лапі | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| П Тарабіні | 3 | 6 | 2 | 3 | І Куето | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
3 | І Куето | 6 | 1 | 6 | | М Пас | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | С Вассерман | 1 | 5 | | 2 | Б Паулюс | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Б Романо | 6 | 7 | | Q | Б Романо | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ф Лабат | 6 | 7 | | Q | Ф Лабат | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | С Аппельманс | 4 | 6 | | Q | Ф Лабат | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| Ж Алар | 6 | 2 | 6 | 2 | Б Паулюс | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | К Бонне | 1 | 6 | 2 | | Ж Алар | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| П Ріттер | 4 | 6 | 2 | 2 | Б Паулюс | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Б Паулюс | 6 | 0 | 6 |
Посилання |
- 1989 Arcachon Cup Draw
Шаблон:Тур WTA 1989
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |