Arcachon Cup 1989, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Посилання | Навігаційне меню1989 Arcachon Cup Drawпідказкою
Arcachon CupТур WTA 1989
Юдіт ВізнерБарбару ПаулюсШаблон:Тур WTA 1989
Arcachon Cup 1989, одиночний розряд | |
---|---|
Arcachon Cup 1989 | |
Переможець | ![]() |
Фіналіст | ![]() |
Рахунок фіналу | 6–3, 6–7, 6–1 |
Дисципліни |
Юдіт Візнер виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Паулюс з рахунком 6–3, 6–7, 6–1.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
Кончіта Мартінес (1-ше коло)
Барбара Паулюс (фінал)
Ізабель Куето (чвертьфінал)
Сандра Чеккіні (2-ге коло)
Беттіна Фулько (1-ше коло)
Юдіт Візнер (переможниця)
Сандра Вассерман (1-ше коло)
Нейже Діас (1-ше коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 3 | 6 | 6 | | ![]() | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 3 | 6 | 6 | | ![]() | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 1 | 2 | | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 7 | 6 | | | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 5 | 2 | | | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 2 | | | ![]() | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | 6 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 1 | 3 | | 4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 4 | | | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 7 | 6 | | | ![]() | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | 6 | ![]() | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 3 | 4 | | | ![]() | 4 | 1 | | Фінал | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 0 | 2 | | 6 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 4 | | 2 | ![]() | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 3 | 2 | | | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 2 | 6 | | 3 | ![]() | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 7 | | | ![]() | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 3 | 6 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 6 | | ![]() | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 5 | | 2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | | Q | ![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | | Q | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | | Q | ![]() | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 2 | | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 4 | 6 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 0 | 6 |
Посилання |
- 1989 Arcachon Cup Draw
Шаблон:Тур WTA 1989
![]() | На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |