Плавання на відкритій воді на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 — 10 км (жінки) Результати | Примітки | Навігаційне менюредагуватиСтартовий списокРезультати фіналу
Плавання на відкритій воді на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 201510 км на відкритій воді (жінки)
Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015
10 км (жінки) на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 28 липня | |||||||||
Учасників | 55 з 34 країн | |||||||||
Переможний час | 1:58:04.3 | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
«2013 | 2017» |
Чемпіонат світу з водних видів спорту 2015 Казань (Росія) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Стрибки у воду | |||||
Індивідуальні | |||||
1 м | чоловіки | жінки | |||
3 м | чоловіки | жінки | |||
10 м | чоловіки | жінки | |||
Синхронні | |||||
3 м | чоловіки | жінки | |||
10 м | чоловіки | жінки | |||
змішані | 3 м | 10 м | |||
Команда | |||||
хай-дайвінг | |||||
| |||||
Плавання на відкритій воді | |||||
5 км | чоловіки | жінки | |||
10 км | чоловіки | жінки | |||
25 км | чоловіки | жінки | |||
Команда | команда | ||||
Плавання | |||||
Вільний стиль | |||||
50 м | чоловіки | жінки | |||
100 м | чоловіки | жінки | |||
200 м | чоловіки | жінки | |||
400 м | чоловіки | жінки | |||
800 м | чоловіки | жінки | |||
1500 м | чоловіки | жінки | |||
На спині | |||||
50 м | чоловіки | жінки | |||
100 м | чоловіки | жінки | |||
200 м | чоловіки | жінки | |||
Брас | |||||
50 м | чоловіки | жінки | |||
100 м | чоловіки | жінки | |||
200 м | чоловіки | жінки | |||
Батерфляй | |||||
50 м | чоловіки | жінки | |||
100 м | чоловіки | жінки | |||
200 м | чоловіки | жінки | |||
індивідуальне комплексне плавання | |||||
200 м | чоловіки | жінки | |||
400 м | чоловіки | жінки | |||
Естафета вільним стилем | |||||
4×100 м | чоловіки | жінки | |||
4×200 м | чоловіки | жінки | |||
Естафета комплексом | |||||
4×100 м | чоловіки | жінки | |||
Змішана естафета | |||||
4×100 м | вільним стилем | комплексом | |||
Синхронне плавання | |||||
Соло | технічна | довільна | |||
дуети | технічна | довільна | |||
Команда | технічна | довільна | |||
комбінація | |||||
Змішані дуети | технічна | довільна | |||
Водне поло | |||||
| |||||
Змагання з плавання на відкритій воді на дистанції 10 кілометрів серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 28 липня.[1]
Результати |
Заплив стартував о 12:00.[2]
Місце | Плавчиня | Країна | Час |
---|---|---|---|
01 ! ![]() | Орелі Мюллер | ![]() | 1:58:04.3 |
02 ! ![]() | Шарон ван Роувендаал | ![]() | 1:58:06.7 |
3 ! ![]() | Ана Марсела Кунья | ![]() | 1:58:26.5 |
4 | Ракеле Бруні | ![]() | 1:58:27.9 |
5 | Анастасія Крапівіна | ![]() | 1:58:28.6 |
6 | Поліана Окімото Цінтра | ![]() | 1:58:28.8 |
7 | Ізабелле Герле | ![]() | 1:58:30.0 |
8 | Калліопа Араузу | ![]() | 1:58:30.6 |
9 | Гейлі Андерсон | ![]() | 1:58:35.9 |
10 | Ева Рістов | ![]() | 1:58:36.4 |
11 | Анна Олаш | ![]() | 1:58:40.0 |
12 | Саманта Аревало Салінас | ![]() | 1:58:46.9 |
13 | Челсі Губецка | ![]() | 1:58:51.3 |
14 | Бекка Менн | ![]() | 1:58:51.9 |
15 | Кері-Енн Пейн | ![]() | 1:58:53.6 |
16 | Коралі Кодевель | ![]() | 1:58:53.8 |
17 | Сесілія Б'ягьйолі | ![]() | 1:58:55.7 |
18 | Ши Юй | ![]() | 1:59:28.6 |
19 | Мішель Вебер | ![]() | 1:59:28.7 |
20 | Каріна Лі | ![]() | 1:59:32.8 |
21 | Еріка Вільясіха Гарсія | ![]() | 1:59:33.8 |
22 | Аурора Понселе | ![]() | 1:59:33.9 |
23 | Ангела Маурер | ![]() | 1:59:35.5 |
24 | Марія Вілас | ![]() | 1:59:38.2 |
25 | Шпела Перше | ![]() | 1:59:38.3 |
26 | Янь Сиюй | ![]() | 1:59:39.9 |
27 | Саманта Гардінг | ![]() | 1:59:47.1 |
28 | Юмі Кіда | ![]() | 2:00:01.8 |
29 | Заїра Карденас | ![]() | 2:00:07.9 |
30 | Алена Бенешова | ![]() | 2:00:12.4 |
31 | Монтсеррат Ортуньйо | ![]() | 2:00:12.8 |
32 | Хулія Аріно | ![]() | 2:00:31.2 |
33 | Хайді Ган | ![]() | 2:00:34.4 |
34 | Джейд Дюзаблон | ![]() | 2:00:35.0 |
35 | Деніелл Гаскіссон | ![]() | 2:00:57.3 |
36 | Наталі Кальдас | ![]() | 2:01:05.8 |
37 | Маріанна Лімперта | ![]() | 2:01:08.5 |
38 | Анжеліка Марія | ![]() | 2:01:40.4 |
39 | Паола Перес | ![]() | 2:05:31.5 |
40 | Анастасія Азарова | ![]() | 2:05:59.4 |
41 | Кармен Ле Руа | ![]() | 2:06:37.5 |
42 | Ліліана Ернандес | ![]() | 2:07:13.0 |
43 | Реем Кассем | ![]() | 2:09:22.3 |
44 | Фатіма Флорес | ![]() | 2:12:38.9 |
45 | Шарлотт Веббі | ![]() | 2:12:41.7 |
46 | Тоскано Сінді | ![]() | 2:16:15.8 |
47 | Ксенія Романчук | ![]() | 2:16:23.8 |
48 | Лок Хой Ман | ![]() | 2:20:13.2 |
49 | Ангеліка Асторга | ![]() | 2:20:39.4 |
50 | Марія Іванова | ![]() | 2:20:44.9 |
51 | Квок Чо Їу | ![]() | 2:22:19.9 |
Алондра Кастільйо | ![]() | OTL | |
Маріам Сакр | ![]() | OTL | |
Нікіта Прабгу | ![]() | DNF | |
Карла Шитич | ![]() | DNF | |
Ресса Деві | ![]() | DNS | |
Еллен Ольссон | ![]() | DNS |
Примітки |
↑ Стартовий список(англ.)
↑ Результати фіналу(англ.)