J&T Banka Prague Open 2015, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Кваліфікація | Посилання | Навігаційне менюMain drawQualifying drawр
Тур WTA 2015WTA Prague Open
Гетер ВотсонПолона ГерцогКароліна ПлішковаЛуціє Градецьку
| J&T Banka Prague Open 2015, одиночний розряд | |
|---|---|
J&T Banka Prague Open 2015 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 4–6, 7–5, 6–3 |
| Дисципліни | |
Гетер Вотсон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її в першому колі перемогла Полона Герцог.
Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Луціє Градецьку з рахунком 4–6, 7–5, 6–3.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Кваліфікація
3.1 Сіяні гравчині
3.2 Кваліфікувалися
3.3 Сітка
3.3.1 Перший кваліфаєр
3.3.2 Другий кваліфаєр
3.3.3 Третій кваліфаєр
3.3.4 Четвертий кваліфаєр
4 Посилання
Сіяні гравчині |
Кароліна Плішкова (переможниця)
Луціє Шафарова (1 коло)
Барбора Заглавова-Стрицова (чвертьфінал)
Світлана Кузнецова (1 коло)
Алізе Корне (2 коло)
Ірина-Камелія Бегу (1 коло)
Белінда Бенчич (1 коло)
Каміла Джорджі (1 коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| | Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 7 | | |||||||
| | 4 | 5 | | |||||||||
| | 1 | | 4 | 7 | 6 | |||||||
| | Q | | 6 | 5 | 3 | |||||||
| | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| | Q | | 6 | 4 | 6 | | ||||||
Верхня половина |
| Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | | | 1 | | 3 | 6 | 77 | | ||||||||||||||
| Q | | 5 | 1 | | | 6 | 3 | 61 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 1 | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | WC | | 2 | 7 | 1 | | |||||||||||||
| | 4 | 1 | | | WC | | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | | 5 | | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | | | 1 | | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | | 4 | 3 | | | | | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | | Q | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 6 | | | | Q | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| | 3 | 77 | 6 | | | | | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 64 | 0 | | | | 5 | 77 | 5 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | | | 7 | 63 | 7 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Нижня половина |
| Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 77 | | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 65 | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | | 3 | | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 3 | | 77 | 6 | | | | | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | | 5 | 78 | 63 | | | | Q | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Q | | 7 | 66 | 77 | | | Q | | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| | 63 | 2 | | WC | | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | | 77 | 6 | | | | WC | | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| | 1 | 5 | | | | Q | | 7 | 4 | 7 | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | | | Q | | 6 | 4 | 713 | |||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | | | 3 | 6 | 611 | | ||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Кваліфікація |
Сіяні гравчині |
Луціє Градецька (кваліфікувалася)
Яніна Вікмаєр (перейшла в основну сітку)
Ана Конюх (кваліфікувалася)
Анна-Лена Фрідзам (1 коло)
Юлія Путінцева (кваліфікаційний матч)
Данка Ковінич (кваліфікувалася)
Сесил Каратанчева (кваліфікаційний матч)
Маріана Дуке-Маріньо (2 коло)
Єлизавета Кулічкова (1 коло)
Кваліфікувалися |
Луціє Градецька
Ольга Говорцова
Ана Конюх
Данка Ковінич
Сітка |
Перший кваліфаєр |
| | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| WC | | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | | | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||
| | | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 7 | | 4 | 4 | |||||||||||||||
| | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| WC | | 0 | 0 | | |||||||||||||||
| | | | 65 | 79 | 1 | ||||||||||||||
| | 7 | | 77 | 67 | 6 | | |||||||||||||
| | | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 7 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Другий кваліфаєр |
| | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||
| | | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | 4 | 65 | | ||||||||||||||
| | | | 6 | 77 | | ||||||||||||||
| | | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| | | | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||
| | | | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
| | | | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| | | | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | 6 | 77 | |||||||||||||||
| | 8 | | 4 | 63 | | ||||||||||||||
| | | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| | 8 | | 77 | 6 | | ||||||||||||||
Третій кваліфаєр |
| | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | 0 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| | | | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||
| | | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 5 | | 1 | 2 | |||||||||||||||
| | WC | | 3 | 77 | 2 | | |||||||||||||
| | | 6 | 63 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| Alt | | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Четвертий кваліфаєр |
| | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | 5 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| | | 7 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
| | | | 3 | 0r | | ||||||||||||||
| | WC | | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | | | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||
| | | WC | | 5 | 67 | ||||||||||||||
| | 6 | | 7 | 79 | |||||||||||||||
| | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| | | | 3 | 4 | |||||||||||||||
| | 6 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Alt | | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Посилання |
- Main draw
- Qualifying draw
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||