J&T Banka Prague Open 2015, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Кваліфікація | Посилання | Навігаційне менюMain drawQualifying drawр
Тур WTA 2015WTA Prague Open
Гетер ВотсонПолона ГерцогКароліна ПлішковаЛуціє Градецьку
| J&T Banka Prague Open 2015, одиночний розряд | |
|---|---|
| J&T Banka Prague Open 2015 | |
| Переможець |  Кароліна Плішкова | 
| Фіналіст |  Луціє Градецька | 
| Рахунок фіналу | 4–6, 7–5, 6–3 | 
| Дисципліни | |
Гетер Вотсон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її в першому колі перемогла Полона Герцог.
Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Луціє Градецьку з рахунком 4–6, 7–5, 6–3.
Зміст
 1 Сіяні гравчині
 2 Сітка
 2.1 Легенда
 2.2 Фінальна частина
 2.3 Верхня половина
 2.4 Нижня половина
 
 3 Кваліфікація
 3.1 Сіяні гравчині
 3.2 Кваліфікувалися
 3.3 Сітка
 3.3.1 Перший кваліфаєр
 3.3.2 Другий кваліфаєр
 3.3.3 Третій кваліфаєр
 3.3.4 Четвертий кваліфаєр
 
 
 4 Посилання
Сіяні гравчині | 
 Кароліна Плішкова (переможниця) Кароліна Плішкова (переможниця)
 Луціє Шафарова (1 коло) Луціє Шафарова (1 коло)
 Барбора Заглавова-Стрицова (чвертьфінал) Барбора Заглавова-Стрицова (чвертьфінал)
 Світлана Кузнецова (1 коло) Світлана Кузнецова (1 коло)
 Алізе Корне (2 коло) Алізе Корне (2 коло)
 Ірина-Камелія Бегу (1 коло) Ірина-Камелія Бегу (1 коло)
 Белінда Бенчич (1 коло) Белінда Бенчич (1 коло)
 Каміла Джорджі (1 коло) Каміла Джорджі (1 коло)
Сітка | 
Легенда
| 
 | 
 | 
 | 
Фінальна частина | 
|  | Півфінали | Фінал | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  Кароліна Плішкова | 6 | 7 |  | |||||||
|  Яніна Вікмаєр | 4 | 5 |  | |||||||||
|  | 1 |  Кароліна Плішкова | 4 | 7 | 6 | |||||||
|  | Q |  Луціє Градецька | 6 | 5 | 3 | |||||||
|  Катержина Сінякова | 2 | 6 | 4 | |||||||||
|  | Q |  Луціє Градецька | 6 | 4 | 6 |  | ||||||
Верхня половина | 
| Перше коло |  | Друге коло |  | Чвертьфінали |  | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 1 |  Ка Плішкова | 2 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
|  А Бек | 6 | 1 | 3 |  |  | 1 |  Ка Плішкова | 3 | 6 | 77 |  | ||||||||||||||
| Q |  О Говорцова | 5 | 1 |  |  Ц Піронкова | 6 | 3 | 61 |  | ||||||||||||||||
|  Ц Піронкова | 7 | 6 |  |  |  | 1 |  Ка Плішкова | 6 | 5 | 6 |  | ||||||||||||||
| WC |  Д Аллертова | 6 | 6 |  |  |  | WC |  Д Аллертова | 2 | 7 | 1 |  | |||||||||||||
|  К Вандевей | 4 | 1 |  |  | WC |  Д Аллертова | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC |  К Шмідлова | 3 | 3 |  | 5 |  А Корне | 6 | 5 | 2 |  | |||||||||||||||
| 5 |  А Корне | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  Ка Плішкова | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 4 |  С Кузнецова | 4 | 3 |  |  |  |  Я Вікмаєр | 4 | 5 | ||||||||||||||||
|  Ч Шуай | 6 | 6 |  |  |  Ч Шуай | 1 | 4 |  | |||||||||||||||||
|  М Мікулеску | 2 | 6 | 4 |  | Q |  Д Ковінич | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||
| Q |  Д Ковінич | 6 | 2 | 6 |  |  |  | Q |  Д Ковінич | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
|  А Крунич | 3 | 77 | 6 |  |  |  |  Я Вікмаєр | 2 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
|  М Лучич-Бароні | 6 | 64 | 0 |  |  |  А Крунич | 5 | 77 | 5 | ||||||||||||||||
|  Я Вікмаєр | 4 | 6 | 7 |  |  Я Вікмаєр | 7 | 63 | 7 |  | ||||||||||||||||
| 8 |  К Джорджі | 6 | 3 | 5 |  | ||||||||||||||||||||
Нижня половина | 
| Перше коло |  | Друге коло |  | Чвертьфінали |  | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 6 |  І-К Бегу | 3 | 3 |  | |||||||||||||||||||||
|  К Сінякова | 6 | 6 |  |  |  К Сінякова | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||
|  П Герцог | 7 | 3 | 77 |  |  П Герцог | 1 | 4 |  | |||||||||||||||||
|  Г Вотсон | 5 | 6 | 65 |  |  |  |  К Сінякова | 6 | 6 |  | |||||||||||||||
|  Я Чепелова | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  Б Стрицова | 4 | 2 |  | |||||||||||||||
|  О Весніна | 6 | 6 |  |  |  О Весніна | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
|  М Бренгл | 65 | 3 |  | 3 |  Б Стрицова | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||
| 3 |  Б Стрицова | 77 | 6 |  |  |  |  К Сінякова | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 7 |  Б Бенчич | 5 | 78 | 63 |  |  |  | Q |  Л Градецька | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Q |  А Конюх | 7 | 66 | 77 |  |  | Q |  А Конюх | 4 | 6 | 2 |  | |||||||||||||
|  Ю Гергес | 63 | 2 |  | WC |  К Коукалова | 6 | 2 | 6 |  | ||||||||||||||||
| WC |  К Коукалова | 77 | 6 |  |  |  | WC |  К Коукалова | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
|  А Павлюченкова | 1 | 5 |  |  |  | Q |  Л Градецька | 7 | 4 | 7 |  | ||||||||||||||
| Q |  Л Градецька | 6 | 7 |  |  | Q |  Л Градецька | 6 | 4 | 713 | |||||||||||||||
|  Т Сміткова | 6 | 2 | 6 |  |  Т Сміткова | 3 | 6 | 611 |  | ||||||||||||||||
| 2 |  Л Шафарова | 3 | 6 | 4 |  | ||||||||||||||||||||
Кваліфікація | 
Сіяні гравчині | 
 Луціє Градецька (кваліфікувалася) Луціє Градецька (кваліфікувалася)
 Яніна Вікмаєр (перейшла в основну сітку) Яніна Вікмаєр (перейшла в основну сітку)
 Ана Конюх (кваліфікувалася) Ана Конюх (кваліфікувалася)
 Анна-Лена Фрідзам (1 коло) Анна-Лена Фрідзам (1 коло)
 Юлія Путінцева (кваліфікаційний матч) Юлія Путінцева (кваліфікаційний матч)
 Данка Ковінич (кваліфікувалася) Данка Ковінич (кваліфікувалася)
 Сесил Каратанчева (кваліфікаційний матч) Сесил Каратанчева (кваліфікаційний матч)
 Маріана Дуке-Маріньо (2 коло) Маріана Дуке-Маріньо (2 коло)
 Єлизавета Кулічкова (1 коло) Єлизавета Кулічкова (1 коло)
Кваліфікувалися | 
 Луціє Градецька Луціє Градецька
 Ольга Говорцова Ольга Говорцова
 Ана Конюх Ана Конюх
 Данка Ковінич Данка Ковінич
Сітка | 
Перший кваліфаєр | 
|  | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  Луціє Градецька | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
| WC |  Lucie Kaňková | 1 | 2 |  | |||||||||||||||
|  | 1 |  Луціє Градецька | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
|  |  |  Барбора Штефкова | 2 | 1 |  | ||||||||||||||
|  |  Барбора Штефкова | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
|  |  |  Паула Канія | 6 | 3 | 5 |  | |||||||||||||
|  |  | 1 |  Луціє Градецька | 6 | 6 | ||||||||||||||
|  | 7 |  Сесил Каратанчева | 4 | 4 | |||||||||||||||
|  |  |  Ейжа Мугаммад | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
| WC |  Шанталь Шкамлова | 0 | 0 |  | |||||||||||||||
|  |  |  Ейжа Мугаммад | 65 | 79 | 1 | ||||||||||||||
|  | 7 |  Сесил Каратанчева | 77 | 67 | 6 |  | |||||||||||||
|  |  Нігіна Абдураїмова | 2 | 0 | ||||||||||||||||
|  | 7 |  Сесил Каратанчева | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
Другий кваліфаєр | 
|  | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 9 |  Єлизавета Кулічкова | 6 | 2 | 3 |  | |||||||||||||
|  |  Міхаелла Крайчек | 0 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
|  |  |  Міхаелла Крайчек | 4 | 65 |  | ||||||||||||||
|  |  |  Ольга Говорцова | 6 | 77 |  | ||||||||||||||
|  |  Елена Богдан | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
|  |  |  Ольга Говорцова | 6 | 4 | 7 |  | |||||||||||||
|  |  |  |  Ольга Говорцова | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
|  |  |  Олена Остапенко | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
|  |  |  Барбора Крейчикова | 1 | 4 |  | ||||||||||||||
|  |  Олена Остапенко | 6 | 6 |  | |||||||||||||||
|  |  |  Олена Остапенко | 6 | 77 | |||||||||||||||
|  | 8 |  Маріана Дуке-Маріньо | 4 | 63 |  | ||||||||||||||
|  |  Катержина Ванькова | 63 | 3 | ||||||||||||||||
|  | 8 |  Маріана Дуке-Маріньо | 77 | 6 |  | ||||||||||||||
Третій кваліфаєр | 
|  | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3 |  Ана Конюх | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
|  |  Ніна Зандер | 3 | 3 |  | |||||||||||||||
|  | 3 |  Ана Конюх | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
|  |  |  Одзакі Ріса | 0 | 3 |  | ||||||||||||||
|  |  Віра Душевіна | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
|  |  |  Одзакі Ріса | 6 | 1 | 6 |  | |||||||||||||
|  |  | 3 |  Ана Конюх | 6 | 6 | ||||||||||||||
|  | 5 |  Юлія Путінцева | 1 | 2 | |||||||||||||||
|  | WC |  Марія Бузкова | 3 | 77 | 2 |  | |||||||||||||
|  |  Martina Borecká | 6 | 63 | 6 |  | ||||||||||||||
|  |  |  Martina Borecká | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||
|  | 5 |  Юлія Путінцева | 6 | 4 | 6 |  | |||||||||||||
| Alt |  Емма Флуд | 2 | 2 | ||||||||||||||||
|  | 5 |  Юлія Путінцева | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
Четвертий кваліфаєр | 
|  | Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4 |  Анна-Лена Фрідзам | 5 | 6 | 5 |  | |||||||||||||
|  |  Унс Джабір | 7 | 2 | 7 |  | ||||||||||||||
|  |  |  Унс Джабір | 3 | 0r |  | ||||||||||||||
|  | WC |  Маркета Вондроушова | 6 | 3 |  | ||||||||||||||
| WC |  Маркета Вондроушова | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|  |  |  Андреа Главачкова | 6 | 3 | 3 |  | |||||||||||||
|  |  | WC |  Маркета Вондроушова | 5 | 67 | ||||||||||||||
|  | 6 |  Данка Ковінич | 7 | 79 | |||||||||||||||
|  |  |  Катерина Бондаренко | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
|  |  Pernilla Mendesová | 4 | 2 |  | |||||||||||||||
|  |  |  Катерина Бондаренко | 3 | 4 | |||||||||||||||
|  | 6 |  Данка Ковінич | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
| Alt |  Джесіка Малечкова | 5 | 4 | ||||||||||||||||
|  | 6 |  Данка Ковінич | 7 | 6 |  | ||||||||||||||
Посилання | 
- Main draw
- Qualifying draw
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||