Кубок Італії з футболу 1999—2000 Зміст Календар | Груповий раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | 1/2 фіналу | Фінал | Посилання | Навігаційне менюПротоколПротоколКубок Італії на rsssfКубок Італії на kickerрр
Кубок Італії з футболу1999 у футболі2000 у футболі1999 в Італії2000 в Італії
Кубка Італії з футболу«Лаціо»«Інтернаціонале»
Кубок Італії 1999—2000 | |
|---|---|
Подробиці | |
| Дата проведення | 15 серпня 1999 — 18 травня 2000 |
Кількість учасників | 48 |
Призові місця | |
«Лаціо» (3-й раз) | |
«Інтернаціонале» | |
Статистика | |
| Зіграно матчів | 142 |
| Забито голів | 376 (2.65 за матч) |
← 1998—1999 | 2000—2001 → |
Кубок Італії з футболу 1999—2000 — 53-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 15 серпня 1999 року, а завершився 18 травня 2000 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Лаціо» виграло у «Інтернаціонале» і в 3-й раз завоювала Кубок Італії.
Зміст
1 Календар
2 Груповий раунд
2.1 Група А
2.2 Група B
2.3 Група C
2.4 Група D
2.5 Група E
2.6 Група F
2.7 Група G
2.8 Група H
3 Другий раунд
4 1/8 фіналу
5 1/4 фіналу
6 1/2 фіналу
7 Фінал
7.1 Перший матч
7.2 Повторний матч
8 Посилання
Календар |
| Раунд | Дата | Матчі | Клуби |
|---|---|---|---|
| Груповий раунд | 15 серпня - 15 вересня 1999 | 96 | 48 → 24 |
| Другий раунд | 12-14/26-28 жовтня 1999 | 16 | 24 → 16 |
| 1/8 фіналу | 30 листопада - 2 грудня/14-16 грудня 1999 | 16 | 16 → 8 |
| 1/4 фіналу | 12-18/25-27 січня 1999 | 8 | 8 → 4 |
| 1/2 фіналу | 9-10/16-17 лютого 2000 | 4 | 4 → 2 |
| Фінал | 12 квітня/18 травня 2000 | 2 | 2 → 1 |
Груповий раунд |
Група А |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тернана (2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 2. | Лечче | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 3. | Луккезе (3) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | −4 | 6 |
| 4. | Фіделіс Андрія (3) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | −10 | 1 |
- Результати
| | Тер | Леч | Лук | Фід |
|---|---|---|---|---|
| Тернана | – | 2-0 | 3-0 | 2-2 |
| Лечче | 1-1 | – | 3-1 | 3-0 |
| Луккезе | 1-2 | 0-1 | – | 2-1 |
| Фіделіс Андрія | 0-1 | 1-4 | 1-3 | – |
Група B |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сампдорія (2) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 2. | Чезена (2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 3. | Палермо (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | −4 | 5 |
| 4. | Савоя (3) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | −6 | 2 |
- Результати
| | Сам | Чез | Пал | Сав |
|---|---|---|---|---|
| Сампдорія | – | 1-2 | 4-1 | 1-0 |
| Чезена | 0-1 | – | 1-1 | 1-0 |
| Палермо | 1-3 | 2-3 | – | 3-1 |
| Савоя | 1-3 | 1-1 | 2-2 | – |
Група C |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дженоа (2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 2. | Емполі (2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 3. | Монца (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 |
| 4. | Лумеццане (3) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | −5 | 4 |
- Результати
| | Дже | Емп | Мон | Лум |
|---|---|---|---|---|
| Дженоа | – | 5-1 | 1-0 | 2-1 |
| Емполі | 1-1 | – | 1-0 | 2-0 |
| Монца | 3-2 | 1-4 | – | 2-1 |
| Лумеццане | 0-2 | 2-1 | 2-2 | – |
Група D |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Аталанта (2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 |
| 2. | К'єво (2) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| 3. | Пістоєзе (2) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 |
| 4. | Кремонезе (3) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 |
- Результати
| | Ата | Кєв | Піс | Кре |
|---|---|---|---|---|
| Аталанта | – | 2-0 | 3-0 | 2-1 |
| К'єво | 0-0 | – | 0-0 | 2-0 |
| Пістоєзе | 0-3 | 1-1 | – | 3-0 |
| Кремонезе | 0-0 | 0-1 | 2-2 | – |
Група E |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Реджина | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | +8 | 14 |
| 2. | Тревізо (2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 14 |
| 3. | Козенца (2) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | −3 | 4 |
| 4. | Гуальдо (3) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | −9 | 1 |
- Результати
| | Ред | Тре | Коз | Гуа |
|---|---|---|---|---|
| Реджина | – | 0-0 | 1-0 | 3-0 |
| Тревізо | 0-0 | – | 2-1 | 2-1 |
| Козенца | 0-1 | 0-1 | – | 1-1 |
| Гуальдо | 0-3 | 0-1 | 0-1 | – |
Група F |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наполі (2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 2. | Салернітана (2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 3. | Комо (3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
| 4. | Фермана (2) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | −15 | 0 |
- Результати
| | Нап | Сал | Ком | Фер |
|---|---|---|---|---|
| Наполі | – | 3-0 | 1-1 | 2-0 |
| Салернітана | 2-0 | – | 3-0 | 3-0 |
| Комо | 1-2 | 3-3 | – | 3-1 |
| Фермана | 1-3 | 2-5 | 0-3 | – |
Група G |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пескара (2) | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 12 |
| 2. | Брешія (2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3. | Реджана (3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | −3 | 8 |
| 4. | Юве Стабія (3) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 |
- Результати
| | Пес | Бре | Ред | Юве |
|---|---|---|---|---|
| Пескара | – | 4-2 | 7-2 | 5-2 |
| Брешія | 2-1 | – | 2-1 | 1-0 |
| Реджана | 1-0 | 1-1 | – | 0-0 |
| Юве Стабія | 0-1 | 1-0 | 1-3 | – |
Група H |
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Равенна (2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 2. | Віченца (2) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 3. | СПАЛ (3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | −4 | 8 |
| 4. | Альцано (2) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | −1 | 4 |
- Результати
| | Рав | Аль | СПА | Віч |
|---|---|---|---|---|
| Равенна | – | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
| Альцано | 0-1 | – | 0-1 | 3-0 |
| СПАЛ | 2-1 | 0-0 | – | 1-1 |
| Віченца | 1-1 | 2-1 | 5-0 | – |
Другий раунд |
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
12/26 жовтня 1999 | ||||
Сампдорія (2) | 0:4 | Болонья | 0:2 | 0:2 |
13/27 жовтня 1999 | ||||
Пескара (2) | 0:1 | Венеція | 0:0 | 0:1 |
Равенна (2) | 4:2 | Верона | 2:1 | 2:1 |
Реджина | 0:2 | П'яченца | 0:0 | 0:2 |
Тернана (2) | 2:3 | Перуджа | 1:2 | 1:1 |
13/28 жовтня 1999 | ||||
Кальярі | 7:2 | Дженоа (2) | 3:1 | 4:1 |
Наполі (2) | 2:1 | Барі | 1:0 | 1:1 |
14/27 жовтня 1999 | ||||
Аталанта | 4:3 | Торіно | 3:1 | 1:2 |
1/8 фіналу |
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
30 листопада/15 грудня 1999 | ||||
Інтернаціонале | 5:2 | Болонья | 2:1 | 3:1 |
1/15 грудня 1999 | ||||
Кальярі | 3:2 | Парма | 1:0 | 2:2 |
Перуджа | 1:2 | Фіорентіна | 1:0 | 0:2 |
| Равенна (2) | 2:5 | Лаціо | 1:1 | 1:4 |
Рома | 3:1 | П'яченца | 0:1 | 3:0 дч |
Венеція | 3:2 | Удінезе | 3:0 | 0:2 |
1/16 грудня 1999 | ||||
Наполі (2) | 1:4 | Ювентус | 1:3 | 0:1 |
2/14 грудня 1999 | ||||
Аталанта | 3:5 | Мілан | 3:2 | 0:3 |
1/4 фіналу |
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
12/25 січня 2000 | ||||
Рома | 0:2 | Кальярі | 0:1 | 0:1 |
12/27 січня 2000 | ||||
Мілан | 3:4 | Інтернаціонале | 2:3 | 1:1 |
13/26 січня 2000 | ||||
Ювентус | 4:4 (ч) | Лаціо | 3:2 | 1:2 |
Венеція | 1:1 (ч) | Фіорентіна | 0:0 | 1:1 |
1/2 фіналу |
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
9/17 лютого 2000 | ||||
Кальярі | 3:4 | Інтернаціонале | 1:3 | 2:1 |
10/16 лютого 2000 | ||||
Лаціо | 7:2 | Венеція | 5:0 | 2:2 |
Фінал |
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
12 квітня/18 травня 2000 | ||||
Лаціо | 2:1 | Інтернаціонале | 2:1 | 0:0 |
Перший матч |
12 квітня 2000 |
«Лаціо» | 2:1 | «Інтернаціонале» |
|---|---|---|
Недвед Сімеоне | Протокол | Зеєдорф |
«Стадіо Олімпіко», Рим Глядачів: 35 000 Арбітр: Альфредо Тренталанге |
Повторний матч |
18 травня 2000 |
«Інтернаціонале» | 0:0 | «Лаціо» |
|---|---|---|
Протокол |
«Сан-Сіро», Мілан Глядачів: 53 406 Арбітр: Джанлука Папареста |
Посилання |
Кубок Італії на rsssf (англ.)- Кубок Італії на kicker
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||