Чемпіонат Швейцарії з футболу 1918—1919 Зміст Схід | Центр | Захід | Фінал | Посилання | Навігаційне менюrsssf.comrsssf.comrsssf.comrsssf.comЧемпіонат Швейцарії на RSSSFрр
Чемпіонат Швейцарії з футболу1918 у футболі1919 у футболі
Етуаль Ла Шо-де-Фон
Чемпіонат Швейцарії з футболу 1918—1919  | |
|---|---|
Кількість учасників  | 24 | 
Призові місця  | |
Етуаль Ла Шо-де-Фон (1 раз)  | |
Серветт  | |
Вінтертур  | |
Статистика  | |
← Попередній сезон   | Наступний сезон →  | 
Сезон 1918—1919 у Серії А — 22-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Етуаль Ла Шо-де-Фон.
Зміст
1 Схід
2 Центр
3 Захід
4 Фінал
5 Посилання
Схід | 
Поз  | Команда | І  | В  | Н  | П  | ГЗ  | ГП  | PГ  | О  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вінтертур  | 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 22 | +35 | 25 | 
| 2 | Цюрих  | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 23 | +15 | 19 | 
| 3 | Грассгоппер  | 14 | 9 | 1 | 4 | 49 | 32 | +17 | 19 | 
| 4 | Брюль Санкт-Галлен  | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 31 | +9 | 16 | 
| 5 | Ноймюнстер Цюрих | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 30 | −6 | 15 | 
| 6 | Блю Старз (Цюрих)  | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 31 | −4 | 10 | 
| 7 | Санкт-Галлен  | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 47 | −29 | 5 | 
| 8 | Янг Фелловз Цюрих  | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 53 | −37 | 3 | 
Джерело: rsssf.com
Центр | 
Поз  | Команда | І  | В  | Н  | П  | ГЗ  | ГП  | PГ  | О  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Етуаль Ла Шо-де-Фон  | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 9 | +33 | 24 | 
| 2 | Олд Бойз (Базель)  | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 18 | +13 | 19 | 
| 3 | Нордштерн (Базель)  | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 19 | 
| 4 | Ла Шо-де-Фон  | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 23 | +9 | 19 | 
| 5 | Базель  | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 26 | +1 | 13 | 
| 6 | Арау  | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 24 | −11 | 11 | 
| 7 | Люцерн  | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 27 | −9 | 7 | 
| 8 | Біль  | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 46 | −44 | 0 | 
Джерело: rsssf.com
Захід | 
Поз  | Команда | І  | В  | Н  | П  | ГЗ  | ГП  | PГ  | О  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серветт  | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 16 | +35 | 23 | 
| 2 | Янг Бойз  | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | 
| 3 | Уранія Женева Спорт  | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 35 | −7 | 11 | 
| 4 | Лозанна  | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 11 | 
| 5 | Кантональ Невшатель  | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 29 | −7 | 10 | 
| 6 | Берн  | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | −5 | 9 | 
| 7 | Фрібур  | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 25 | −8 | 4 | 
| 8 | Монтре Нарсісс  | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | −19 | 2 | 
Джерело: rsssf.com
Фінал | 
Поз  | Команда | І  | В  | Н  | П  | ГЗ  | ГП  | PГ  | О  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Етуаль Ла Шо-де-Фон  | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 
| 2 | Серветт  | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | 
| 3 | Вінтертур  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | 
Джерело: rsssf.com
Посилання | 
Чемпіонат Швейцарії на RSSSF (англ.)
  | ||||||||||||||
  | |||||||||||