BSN Література | Примітки | Див. також | Навігаційне менюBSN127795531161BSNзв'язування з іоном металуstructural constituent of presynaptic active zoneЦитоплазмаПостсинаптичне ущільненняСинапсexcitatory synapsepresynaptic active zonecell surfaceАксонМіжклітинні контактиДендрит (нейробіологія)neuron projectionneuron projection terminusЦитоскелетклітинне ядроpresynapsepresynaptic active zone cytoplasmic componentcytoskeleton of presynaptic active zoneSchaffer collateral - CA1 synapseglutamatergic synapseGABA-ergic synapseСинаптичні бульбашкимембранаsynaptic vesicle membranecytoplasmic vesiclesynapse assemblychemical synaptic transmissionprotein localization to synapsepresynapse to nucleus signaling pathwaymaintenance of presynaptic active zone structureregulation of synaptic vesicle cycleAmigoQuickGO892712217ENSG00000164061ENSMUSG00000032589Q9UPA5O88737NM_003458NM_007567NP_003449NP_031593Хр. 3: 49.55 – 49.67 MbХр. 9: 108.1 – 108.19 MbHuman PubMed Reference:Mouse PubMed Reference:HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:1117UniProt, Q9UPA5виправивши або дописавши їїпідказкою
Гени на хромосомі 3Некатегоризовані білки
англ.амінокислотмолекулярна масафосфопротеїнівметилюванняцинкуцитоплазміцитоскелетісинапсахсинаптосомах
BSN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ідентифікатори | |||||||||||||||||
Символи | BSN, ZNF231, bassoon presynaptic cytomatrix protein | ||||||||||||||||
Зовнішні ІД | MGI: 1277955 HomoloGene: 31161 GeneCards: BSN | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ортологи | |||||||||||||||||
Види | Людина | Миша | |||||||||||||||
Entrez |
|
| |||||||||||||||
Ensembl |
|
| |||||||||||||||
UniProt |
|
| |||||||||||||||
RefSeq (мРНК) |
|
| |||||||||||||||
RefSeq (білок) |
|
| |||||||||||||||
Локус (UCSC) | Хр. 3: 49.55 – 49.67 Mb | Хр. 9: 108.1 – 108.19 Mb | |||||||||||||||
PubMed search | [1] | [2] | |||||||||||||||
Вікідані | |||||||||||||||||
|
BSN (англ. Bassoon presynaptic cytomatrix protein) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-ї хромосомі.[3] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 926 амінокислот, а молекулярна маса — 416 469[4].
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNEVSLEGG | AGDGPLPPGG | AGPGPGPGPG | PGAGKPPSAP | AGGGQLPAAG | ||||
AARSTAVPPV | PGPGPGPGPG | PGPGSTSRRL | DPKEPLGNQR | AASPTPKQAS | ||||
ATTPGHESPR | ETRAQGPAGQ | EADGPRRTLQ | VDSRTQRSGR | SPSVSPDRGS | ||||
TPTSPYSVPQ | IAPLPSSTLC | PICKTSDLTS | TPSQPNFNTC | TQCHNKVCNQ | ||||
CGFNPNPHLT | QVKEWLCLNC | QMQRALGMDM | TTAPRSKSQQ | QLHSPALSPA | ||||
HSPAKQPLGK | PDQERSRGPG | GPQPGSRQAE | TARATSVPGP | AQAAAPPEVG | ||||
RVSPQPPQPT | KPSTAEPRPP | AGEAPAKSAT | AVPAGLGATE | QTQEGLTGKL | ||||
FGLGASLLTQ | ASTLMSVQPE | ADTQGQPAPS | KGTPKIVFND | ASKEAGPKPL | ||||
GSGPGPGPAP | GAKTEPGARM | GPGSGPGALP | KTGGTTSPKH | GRAEHQAASK | ||||
AAAKPKTMPK | ERAICPLCQA | ELNVGSKSPA | NYNTCTTCRL | QVCNLCGFNP | ||||
TPHLVEKTEW | LCLNCQTKRL | LEGSLGEPTP | LPPPTSQQPP | VGAPHRASGT | ||||
SPLKQKGPQG | LGQPSGPLPA | KASPLSTKAS | PLPSKASPQA | KPLRASEPSK | ||||
TPSSVQEKKT | RVPTKAEPMP | KPPPETTPTP | ATPKVKSGVR | RAEPATPVVK | ||||
AVPEAPKGGE | AEDLVGKPYS | QDASRSPQSL | SDTGYSSDGI | SSSQSEITGV | ||||
VQQEVEQLDS | AGVTGPHPPS | PSEIHKVGSS | MRPLLQAQGL | APSERSKPLS | ||||
SGTGEEQKQR | PHSLSITPEA | FDSDEELEDI | LEEDEDSAEW | RRRREQQDTA | ||||
ESSDDFGSQL | RHDYVEDSSE | GGLSPLPPQP | PARAAELTDE | DFMRRQILEM | ||||
SAEEDNLEED | DTATSGRGLA | KHGTQKGGPR | PRPEPSQEPA | ALPKRRLPHN | ||||
ATTGYEELLP | EGGSAEATDG | SGTLQGGLRR | FKTIELNSTG | SYGHELDLGQ | ||||
GPDPSLDREP | ELEMESLTGS | PEDRSRGEHS | STLPASTPSY | TSGTSPTSLS | ||||
SLEEDSDSSP | SRRQRLEEAK | QQRKARHRSH | GPLLPTIEDS | SEEEELREEE | ||||
ELLREQEKMR | EVEQQRIRST | ARKTRRDKEE | LRAQRRRERS | KTPPSNLSPI | ||||
EDASPTEELR | QAAEMEELHR | SSCSEYSPSP | SLDSEAEALD | GGPSRLYKSG | ||||
SEYNLPTFMS | LYSPTETPSG | SSTTPSSGRP | LKSAEEAYEE | MMRKAELLQR | ||||
QQGQAAGARG | PHGGPSQPTG | PRGLGSFEYQ | DTTDREYGQA | AQPAAEGTPA | ||||
SLGAAVYEEI | LQTSQSIVRM | RQASSRDLAF | AEDKKKEKQF | LNAESAYMDP | ||||
MKQNGGPLTP | GTSPTQLAAP | VSFSTPTSSD | SSGGRVIPDV | RVTQHFAKET | ||||
QDPLKLHSSP | ASPSSASKEI | GMPFSQGPGT | PATTAVAPCP | AGLPRGYMTP | ||||
ASPAGSERSP | SPSSTAHSYG | HSPTTANYGS | QTEDLPQAPS | GLAAAGRAAR | ||||
EKPLSASDGE | GGTPQPSRAY | SYFASSSPPL | SPSSPSESPT | FSPGKMGPRA | ||||
TAEFSTQTPS | PAPASDMPRS | PGAPTPSPMV | AQGTQTPHRP | STPRLVWQES | ||||
SQEAPFMVIT | LASDASSQTR | MVHASASTSP | LCSPTETQPT | THGYSQTTPP | ||||
SVSQLPPEPP | GPPGFPRVPS | AGADGPLALY | GWGALPAENI | SLCRISSVPG | ||||
TSRVEPGPRT | PGTAVVDLRT | AVKPTPIILT | DQGMDLTSLA | VEARKYGLAL | ||||
DPIPGRQSTA | VQPLVINLNA | QEHTFLATAT | TVSITMASSV | FMAQQKQPVV | ||||
YGDPYQSRLD | FGQGGGSPVC | LAQVKQVEQA | VQTAPYRSGP | RGRPREAKFA | ||||
RYNLPNQVAP | LARRDVLITQ | MGTAQSIGLK | PGPVPEPGAE | PHRATPAELR | ||||
SHALPGARKP | HTVVVQMGEG | TAGTVTTLLP | EEPAGALDLT | GMRPESQLAC | ||||
CDMVYKLPFG | SSCTGTFHPA | PSVPEKSMAD | AAPPGQSSSP | FYGPRDPEPP | ||||
EPPTYRAQGV | VGPGPHEEQR | PYPQGLPGRL | YSSMSDTNLA | EAGLNYHAQR | ||||
IGQLFQGPGR | DSAMDLSSLK | HSYSLGFADG | RYLGQGLQYG | SVTDLRHPTD | ||||
LLAHPLPMRR | YSSVSNIYSD | HRYGPRGDAV | GFQEASLAQY | SATTAREISR | ||||
MCAALNSMDQ | YGGRHGSGGG | GPDLVQYQPQ | HGPGLSAPQS | LVPLRPGLLG | ||||
NPTFPEGHPS | PGNLAQYGPA | AGQGTAVRQL | LPSTATVRAA | DGMIYSTINT | ||||
PIAATLPITT | QPASVLRPMV | RGGMYRPYAS | GGITAVPLTS | LTRVPMIAPR | ||||
VPLGPTGLYR | YPAPSRFPIA | SSVPPAEGPV | YLGKPAAAKA | PGAGGPSRPE | ||||
MPVGAAREEP | LPTTTPAAIK | EAAGAPAPAP | LAGQKPPADA | APGGGSGALS | ||||
RPGFEKEEAS | QEERQRKQQE | QLLQLERERV | ELEKLRQLRL | QEELERERVE | ||||
LQRHREEEQL | LVQRELQELQ | TIKHHVLQQQ | QEERQAQFAL | QREQLAQQRL | ||||
QLEQIQQLQQ | QLQQQLEEQK | QRQKAPFPAA | CEAPGRGPPL | AAAELAQNGQ | ||||
YWPPLTHAAF | IAMAGPEGLG | QPREPVLHRG | LPSSASDMSL | QTEEQWEASR | ||||
SGIKKRHSMP | RLRDACELES | GTEPCVVRRI | ADSSVQTDDE | DGESRYLLSR | ||||
RRRARRSADC | SVQTDDEDSA | EWEQPVRRRR | SRLPRHSDSG | SDSKHDATAS | ||||
SSSAAATVRA | MSSVGIQTIS | DCSVQTEPDQ | LPRVSPAIHI | TAATDPKVEI | ||||
VRYISAPEKT | GRGESLACQT | EPDGQAQGVA | GPQLVGPTAI | SPYLPGIQIV | ||||
TPGPLGRFEK | KKPDPLEIGY | QAHLPPESLS | QLVSRQPPKS | PQVLYSPVSP | ||||
LSPHRLLDTS | FASSERLNKA | HVSPQKHFTA | DSALRQQTLP | RPMKTLQRSL | ||||
SDPKPLSPTA | EESAKERFSL | YQHQGGLGSQ | VSALPPNSLV | RKVKRTLPSP | ||||
PPEEAHLPLA | GQASPQLYAA | SLLQRGLTGP | TTVPATKASL | LRELDRDLRL | ||||
VEHESTKLRK | KQAELDEEEK | EIDAKLKYLE | LGITQRKESL | AKDRGGRDYP | ||||
PLRGLGEHRD | YLSDSELNQL | RLQGCTTPAG | QFVDFPATAA | APATPSGPTA | ||||
FQQPRFQPPA | PQYSAGSGGP | TQNGFPAHQA | PTYPGPSTYP | APAFPPGASY | ||||
PAEPGLPNQQ | AFRPTGHYAG | QTPMPTTQST | LFPVPADSRA | PLQKPRQTSL | ||||
ADLEQKVPTN | YEVIASPVVP | MSSAPSETSY | SGPAVSSGYE | QGKVPEVPRA | ||||
GDRGSVSQSP | APTYPSDSHY | TSLEQNVPRN | YVMIDDISEL | TKDSTSTAPD | ||||
SQRLEPLGPG | SSGRPGKEPG | EPGVLDGPTL | PCCYARGEEE | SEEDSYDPRG | ||||
KGGHLRSMES | NGRPASTHYY | GDSDYRHGAR | VEKYGPGPMG | PKHPSKSLAP | ||||
AAISSKRSKH | RKQGMEQKIS | KFSPIEEAKD | VESDLASYPP | PAVSSSLVSR | ||||
GRKFQDEITY | GLKKNVYEQQ | KYYGMSSRDA | VEDDRIYGGS | SRSRAPSAYS | ||||
GEKLSSHDFS | GWGKGYERER | EAVERLQKAG | PKPSSLSMAH | SRVRPPMRSQ | ||||
ASEEESPVSP | LGRPRPAGGP | LPPGGDTCPQ | FCSSHSMPDV | QEHVKDGPRA | ||||
HAYKREEGYI | LDDSHCVVSD | SEAYHLGQEE | TDWFDKPRDA | RSDRFRHHGG | ||||
HAVSSSSQKR | GPARHSYHDY | DEPPEEGLWP | HDEGGPGRHA | SAKEHRHGDH | ||||
GRHSGRHTGE | EPGRRAAKPH | ARDLGRHEAR | PHSQPSSAPA | MPKKGQPGYP | ||||
SSAEYSQPSR | ASSAYHHASD | SKKGSRQAHS | GPAALQSKAE | PQAQPQLQGR | ||||
QAAPGPQQSQ | SPSSRQIPSG | AASRQPQTQQ | QQQGLGLQPP | QQALTQARLQ | ||||
QQSQPTTRGS | APAASQPAGK | PQPGPSTATG | PQPAGPPRAE | QTNGSKGTAK | ||||
APQQGRAPQA | QPAPGPGPAG | VKAGARPGGT | PGAPAGQPGA | DGESVFSKIL | ||||
PGGAAEQAGK | LTEAVSAFGK | KFSSFW |
Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.
Задіяний у такому біологічному процесі, як метилювання.
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних контактах, синапсах, синаптосомах[en].
Література |
.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%
Примітки |
↑ Human PubMed Reference:.
↑ Mouse PubMed Reference:.
↑ HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:1117 (англ.). Процитовано 18 вересня 2017.
↑ UniProt, Q9UPA5 (англ.). Процитовано 18 вересня 2017.
Див. також |
- Хромосома 3
Це незавершена стаття про білки. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |