Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2012 — гвинтівка з трьох положень, 50 метрів (чоловіки) Зміст Призери | Рекорди | Змагання | Посилання | Навігаційне менюРезультати на sports-reference.comРезультати на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2012 року
Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2012
6 серпняЦю ЦзяньНікколо КампріаніМетт Еммонса
Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2012 — гвинтівка з трьох положень, 50 метрів (чоловіки) на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Королівські артилеристські казарми, Лондон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 6 серпня 2012 | |||||||||
Учасників | 41 з 28 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
«2008 | 2016» |
Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Гвинтівка | ||||
Пневматична гвинтівка, 10 м | | чоловіки | | жінки |
Гвинтівка лежачи, 50 м | чоловіки | |||
Гвинтівка з трьох позицій, 50 м | чоловіки | жінки | ||
Пістолет | ||||
Пневматичний пістолет, 10 м | чоловіки | жінки | ||
Швидкісний пістолет, 25 м | чоловіки | |||
Пістолет, 25 м | жінки | |||
Пістолет, 50 м | чоловіки | |||
Стенд | ||||
Трап | чоловіки | жінки | ||
Дубль-трап | чоловіки | |||
Скит | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох положень з 50 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 6 серпня. Взяли участь 41 спортсмен з 28 країн.
Стрільба з пневматичної гвинтівки з трьох положень у 16-й раз представлена у програмі Олімпійських ігор. Чемпіон минулих ігор китаєць Цю Цзянь не брав участі у лондонських іграх.
Італієць Нікколо Кампріані став першим в історії своєї країни медалістом у даній дисципліні. Для Метт Еммонса бронзова медаль цих ігор стала вже третьою у кар'єрі, раніше він ставав чемпіоном 2004 року і срібним медалістом ігор 2008 року.
Зміст
1 Призери
2 Рекорди
3 Змагання
3.1 Кваліфікація
3.2 Фінал
4 Посилання
Призери |
Золото | Срібло | Бронза |
Нікколо Кампріані Італія | Кім Чон Хьон Південна Корея | Метт Еммонс США |
Рекорди |
Кваліфікація | ||||
---|---|---|---|---|
Світовий рекорд | Раймонд Дебевець (SLO) | 1186 | Мюнхен, Німеччина | 29 серпня 1992 |
Олімпійський рекорд | Раймонд Дебевець (SLO) | 1177 | Сідней, Австралія | 23 вересня 2000 |
Сума | ||||
---|---|---|---|---|
Світовий рекорд | Раймонд Дебевець (SLO) | 1287,9 | Мюнхен, Німеччина | 29 серпня 1992 |
Олімпійський рекорд | Раймонд Дебевець (SLO) | 1275,1 | Сідней, Австралія | 23 вересня 2000 |
Змагання |
Кваліфікація |
у кваліфікаційних змаганнях у кожному з трьох положень спортсмени виконували 4 серії по 10 пострілів. У фінал виходило 8 спортсменів, які показали найкращий результат.
Місце | Спортсмен | Серії | Всього | Пере- стрілка | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лежачи | Стоячи | З коліна | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | Сума | 1 | 2 | 3 | 4 | Сума | ||||
1 | Нікколо Кампріані (ITA) | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | 96 | 97 | 99 | 98 | 390 | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 1180 (OR) | |
2 | Метт Еммонс (USA) | 100 | 97 | 99 | 100 | 396 | 96 | 99 | 97 | 94 | 386 | 95 | 99 | 98 | 98 | 390 | 1172 | |
3 | Сіріль Графф (FRA) | 99 | 100 | 97 | 99 | 395 | 97 | 95 | 96 | 97 | 385 | 99 | 96 | 96 | 100 | 391 | 1171 | |
4 | Юрій Щербацевіч (BLR) | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 95 | 93 | 96 | 96 | 380 | 97 | 99 | 98 | 98 | 392 | 1171 | |
5 | Кім Чон Хьон (KOR) | 97 | 100 | 99 | 100 | 396 | 94 | 97 | 96 | 98 | 385 | 96 | 99 | 98 | 97 | 390 | 1171 | |
6 | Чжу Цінань (CHN) | 100 | 98 | 98 | 96 | 392 | 94 | 99 | 99 | 98 | 390 | 100 | 97 | 97 | 94 | 388 | 1170 | |
7 | Оле Крістіан Брюхн (NOR) | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 96 | 97 | 97 | 95 | 385 | 97 | 93 | 98 | 99 | 387 | 1169 | |
8 | Петер Шиді (HUN) | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 98 | 97 | 97 | 97 | 389 | 98 | 97 | 95 | 95 | 385 | 1168 | 48,2 |
9 | Хан Джин Соп (KOR) | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | 99 | 98 | 99 | 96 | 392 | 1168 | 48,1 |
10 | Артур Айвазян (UKR) | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 97 | 95 | 96 | 95 | 383 | 98 | 95 | 100 | 95 | 388 | 1168 | 47,8 |
11 | Марсель Бюрги (SUI) | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 95 | 98 | 96 | 95 | 384 | 94 | 96 | 100 | 97 | 387 | 1168 | 45,9 |
12 | Томас Фарнік (AUT) | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 97 | 96 | 94 | 95 | 382 | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | 1167 | |
13 | Валер'ян Совплан (FRA) | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | 96 | 94 | 96 | 96 | 382 | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 1167 | |
14 | Сергій Куліш (UKR) | 99 | 94 | 98 | 99 | 390 | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 | 1166 | |
15 | Марко Де Ніколо (ITA) | 98 | 100 | 97 | 99 | 394 | 97 | 96 | 92 | 95 | 380 | 97 | 100 | 97 | 97 | 391 | 1165 | |
16 | Артем Хаджібеков (RUS) | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 94 | 95 | 94 | 94 | 377 | 96 | 98 | 99 | 96 | 389 | 1165 | |
17 | Віталій Бубновіч (BLR) | 100 | 100 | 98 | 98 | 396 | 94 | 94 | 96 | 96 | 380 | 97 | 95 | 97 | 99 | 388 | 1164 | |
18 | Денис Соколов (RUS) | 98 | 99 | 99 | 100 | 396 | 90 | 95 | 96 | 94 | 375 | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | 1164 | |
19 | Симон Беєлер (SUI) | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 | 96 | 94 | 98 | 91 | 379 | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | 1164 | |
20 | Гаган Наранг (IND) | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 97 | 90 | 96 | 94 | 377 | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 1164 | |
21 | Майк Екхардт (GER) | 99 | 98 | 100 | 100 | 397 | 97 | 95 | 93 | 97 | 382 | 97 | 96 | 97 | 94 | 384 | 1163 | |
22 | Арі Хансен (NOR) | 100 | 99 | 100 | 98 | 397 | 93 | 97 | 95 | 97 | 382 | 98 | 94 | 95 | 97 | 384 | 1163 | |
23 | Неманя Міросавлев (SRB) | 97 | 98 | 99 | 98 | 392 | 96 | 93 | 96 | 94 | 379 | 99 | 98 | 95 | 99 | 391 | 1162 | |
24 | Антон Різов (BUL) | 100 | 98 | 98 | 99 | 395 | 97 | 93 | 92 | 96 | 378 | 97 | 96 | 100 | 96 | 389 | 1162 | |
25 | Джеймс Хакл (GBR) | 98 | 100 | 97 | 97 | 392 | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | 96 | 98 | 97 | 95 | 386 | 1162 | |
26 | Санджив Раджпут (IND) | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 96 | 95 | 91 | 96 | 378 | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 1161 | |
27 | Раймонд Дебевець (SLO) | 98 | 100 | 99 | 98 | 395 | 96 | 94 | 93 | 95 | 378 | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | 1161 | |
28 | Петер Хелленбранд (NED) | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 97 | 96 | 98 | 94 | 385 | 98 | 95 | 92 | 95 | 380 | 1160 | |
29 | Лань Сін (CHN) | 100 | 100 | 98 | 99 | 397 | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 97 | 97 | 95 | 95 | 384 | 1159 | |
30 | Джейсон Паркер (USA) | 100 | 97 | 99 | 100 | 396 | 95 | 95 | 96 | 97 | 383 | 91 | 95 | 98 | 96 | 380 | 1159 | |
31 | Йозеф Гьонц (SVK) | 99 | 97 | 100 | 99 | 395 | 95 | 96 | 95 | 95 | 381 | 93 | 96 | 94 | 98 | 381 | 1157 | |
32 | Даніель Бродмайер (GER) | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 94 | 93 | 96 | 91 | 374 | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | 1156 | |
33 | Нянтайн Баяраа (MGL) | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | 95 | 97 | 95 | 95 | 382 | 95 | 98 | 92 | 94 | 379 | 1154 | |
34 | Вацлав Гаман (CZE) | 100 | 99 | 97 | 99 | 395 | 92 | 94 | 93 | 95 | 374 | 95 | 95 | 96 | 98 | 384 | 1153 | |
35 | Боян Джурковіч (CRO) | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | 90 | 96 | 94 | 89 | 369 | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | 1152 | |
36 | Хав'єр Лопес (ESP) | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 98 | 95 | 93 | 89 | 375 | 97 | 97 | 94 | 92 | 380 | 1151 | |
37 | Дейн Семпсон (AUS) | 99 | 96 | 100 | 97 | 392 | 93 | 95 | 97 | 96 | 381 | 93 | 91 | 98 | 96 | 378 | 1151 | |
38 | Неджад Фазлі (BIH) | 100 | 99 | 96 | 97 | 392 | 91 | 94 | 93 | 94 | 372 | 95 | 99 | 95 | 96 | 385 | 1149 | |
39 | Мідорі Ядзіма (JPN) | 97 | 100 | 99 | 98 | 394 | 92 | 95 | 89 | 91 | 367 | 96 | 97 | 98 | 96 | 387 | 1148 | |
40 | Руслан Ісмаїлов (KGZ) | 96 | 98 | 100 | 98 | 392 | 93 | 94 | 95 | 94 | 376 | 93 | 95 | 96 | 94 | 378 | 1146 | |
41 | Джонатан Хеммонд (GBR) | 100 | 98 | 98 | 99 | 395 | 93 | 91 | 90 | 87 | 361 | 98 | 100 | 93 | 95 | 386 | 1142 |
Фінал |
У фіналі спортсмени виконували по 10 пострілів з положення стоячи. Кількість очок, за попадання у кожній із спроб, на відміну від кваліфікації вимірювалося з точністю до десятої.
Місце | Спортсмен | Квалі- сифікацію | Серії | Всього | Сума | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 ! | Нікколо Кампріані (ITA) | 1180 | 10,2 | 9,3 | 9,7 | 9,1 | 10,7 | 9,9 | 10,4 | 10,5 | 9,7 | 9,0 | 98,5 | 1278,5 (OR) |
2 ! | Кім Чон Хьон (KOR) | 1171 | 10,3 | 10,7 | 9,4 | 10,2 | 10,6 | 10,0 | 10,3 | 10,1 | 9,5 | 10,4 | 101,5 | 1272,5 |
3 ! | Метт Еммонс (USA) | 1172 | 9,2 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 7,6 | 99,3 | 1271,3 |
4 | Сіріль Графф (FRA) | 1171 | 10,1 | 9,9 | 10,3 | 9,7 | 9,4 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 100,0 | 1271,0 |
5 | Чжу Цінань (CHN) | 1170 | 10,1 | 10,2 | 9,4 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 9,5 | 100,2 | 1270,2 |
6 | Петер Шиді (HUN) | 1168 | 10,5 | 9,8 | 10,6 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 101,0 | 1269,0 |
7 | Оле Крістіан Брюхн (NOR) | 1169 | 10,7 | 9,9 | 9,8 | 8,1 | 10,4 | 8,8 | 9,7 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 98,8 | 1267,8 |
8 | Юрій Щербацевіч (BLR) | 1171 | 9,0 | 10,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 9,4 | 10,7 | 9,7 | 9,5 | 96,3 | 1267,3 |
Посилання |
Результати на sports-reference.com (англ.)
Результати на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2012 року (англ.)