Місячний сарос 145 Див. також | Примітки | Посилання | Навігаційне менюLunar Eclipses of Saros 145, Fred Espenakwww.hermit.org: Saros 145р
Місячні сароси
місячних затемненьМісяць28 листопада 20129 грудня 2030
Місячний сарос 145 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 11 серпня 1832 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 12 липня 2986, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення (65 до 3000 року), які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.
Серія міститиме 15 повних затемнень від 14 червня 2337 до 13 листопада 2589, 10 часткових перед повними від 24 лютого 2157 до 3 червня 2319 і 20 часткових після повних від 25 листопада 2607 до 21 червня 2950.
Попереднім у серії було півтіньове затемнення 28 листопада 2012 і наступним буде також півтіньове 9 грудня 2030.
Найдовшим у серії повним затемненням буде 34-е, яке відбудеться 7 серпня 2427 і триватиме 104,4 хвилини[1].
Кат. | Сарос | № | Дата | Час UT (год:хв) | Тип | Гамма | Величина | Тривалість (хв.:сек.) | Контакти (год.:хв.) | Джерела | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимум | Пів. | Част. | Пов. | Пів1 | Пів2 | Ч1 | Пов1 | Пов2 | Ч2 | ||||||||
09253 | 145 | 1 | 11 серпня 1832 | 14:14:52 | Півтіньове | -1.5396 | -1.0000 | 79.1 | 13:35:19 | 14:54:25 | [1] | ||||||
09300 | 145 | 2 | 22 серпня 1850 | 20:54:59 | Півтіньове | -1.4679 | -0.8704 | 136.1 | 19:46:56 | 22:03:02 | [2] | ||||||
09344 | 145 | 3 | 02 вересня 1868 | 3:41:27 | Півтіньове | -1.4012 | -0.7499 | 171.9 | 2:15:30 | 5:07:24 | [3] | ||||||
09387 | 145 | 4 | 13 вересня 1886 | 10:34:41 | Півтіньове | -1.3398 | -0.6392 | 198.4 | 8:55:29 | 12:13:53 | [4] | ||||||
09430 | 145 | 5 | 24 вересня 1904 | 17:34:44 | Півтіньове | -1.2837 | -0.5384 | 219.1 | 15:45:11 | 19:24:17 | [5][6] | ||||||
09472 | 145 | 6 | 06 жовтня 1922 | 0:43:50 | Півтіньове | -1.2348 | -0.4508 | 235.2 | 22:46:14 | 2:41:26 | [7][8] | ||||||
09514 | 145 | 7 | 16 жовтня 1940 | 8:01:17 | Півтіньове | -1.1924 | -0.3749 | 248.0 | 5:57:17 | 10:05:17 | [9][10] | ||||||
09555 | 145 | 8 | 27 жовтня 1958 | 15:27:50 | Півтіньове | -1.1570 | -0.3118 | 257.9 | 13:18:53 | 17:36:47 | [11][12] | ||||||
09596 | 145 | 9 | 06 листопада 1976 | 23:01:59 | Півтіньове | -1.1275 | -0.2594 | 265.8 | 20:49:05 | 1:14:53 | [13][14] | ||||||
09637 | 145 | 10 | 18 листопада 1994 | 6:44:54 | Півтіньове | -1.1047 | -0.2189 | 271.6 | 4:29:06 | 9:00:42 | [15][16] | ||||||
09678 | 145 | 11 | 28 листопада 2012 | 14:34:07 | Півтіньове | -1.0869 | -0.1873 | 276.0 | 12:16:07 | 16:52:07 | [17][18] | ||||||
09719 | 145 | 12 | 09 грудня 2030 | 22:28:51 | Півтіньове | -1.0731 | -0.1628 | 279.2 | 20:09:15 | 0:48:27 | [19][20] | ||||||
09759 | 145 | 13 | 20 грудня 2048 | 6:27:48 | Півтіньове | -1.0624 | -0.1436 | 281.6 | 4:07:00 | 8:48:36 | [21][22] | ||||||
09800 | 145 | 14 | 31 грудня 2066 | 14:30:10 | Півтіньове | -1.0539 | -0.1281 | 283.3 | 12:08:31 | 16:51:49 | [23][24] | ||||||
09841 | 145 | 15 | 10 січня 2085 | 22:32:29 | Півтіньове | -1.0453 | -0.1119 | 284.9 | 20:10:02 | 0:54:56 | [25][26] | ||||||
09883 | 145 | 16 | 23 січня 2103 | 6:34:00 | Півтіньове | -1.0357 | -0.0937 | 286.5 | 4:10:45 | 8:57:15 | [27] | ||||||
09925 | 145 | 17 | 02 лютого 2121 | 14:32:40 | Півтіньове | -1.0235 | -0.0701 | 288.4 | 12:08:28 | 16:56:52 | [28] | ||||||
09968 | 145 | 18 | 13 лютого 2139 | 22:28:17 | Півтіньове | -1.0082 | -0.0406 | 290.8 | 20:02:53 | 0:53:41 | [29] | ||||||
10013 | 145 | 19 | 24 лютого 2157 | 6:16:36 | Часткове | -0.9868 | 0.0005 | 294.2 | 5.6 | 3:49:30 | 8:43:42 | 6:13:48 | 6:19:24 | [30] | |||
10056 | 145 | 20 | 07 березня 2175 | 13:59:53 | Часткове | -0.9608 | 0.0502 | 298.1 | 54.8 | 11:30:50 | 16:28:56 | 13:32:29 | 14:27:17 | [31] | |||
10099 | 145 | 21 | 17 березня 2193 | 21:34:32 | Часткове | -0.9274 | 0.1138 | 303.0 | 81.6 | 19:03:02 | 0:06:02 | 20:53:44 | 22:15:20 | [32] | |||
10142 | 145 | 22 | 30 березня 2211 | 5:02:58 | Часткове | -0.8882 | 0.1880 | 308.4 | 103.6 | 2:28:46 | 7:37:10 | 4:11:10 | 5:54:46 | [33] | |||
10186 | 145 | 23 | 09 квітня 2229 | 12:21:26 | Часткове | -0.8403 | 0.2786 | 314.6 | 124.2 | 9:44:08 | 14:58:44 | 11:19:20 | 13:23:32 | [34] | |||
10231 | 145 | 24 | 20 квітня 2247 | 19:34:24 | Часткове | -0.7870 | 0.3789 | 320.9 | 142.4 | 16:53:57 | 22:14:51 | 18:23:12 | 20:45:36 | [35] | |||
10277 | 145 | 25 | 1 травня 2265 | 2:38:34 | Часткове | -0.7260 | 0.4934 | 327.4 | 159.3 | 23:54:52 | 5:22:16 | 1:18:55 | 3:58:13 | [36] | |||
10323 | 145 | 26 | 12 травня 2283 | 9:37:20 | Часткове | -0.6596 | 0.6177 | 333.7 | 174.4 | 6:50:29 | 12:24:11 | 8:10:08 | 11:04:32 | [37] | |||
10369 | 145 | 27 | 23 травня 2301 | 16:29:16 | Часткове | -0.5869 | 0.7536 | 339.6 | 187.8 | 13:39:28 | 19:19:04 | 14:55:22 | 18:03:10 | [38] | |||
10415 | 145 | 28 | 03 червня 2319 | 23:18:19 | Часткове | -0.5109 | 0.8953 | 344.8 | 199.2 | 20:25:55 | 2:10:43 | 21:38:43 | 0:57:55 | [39] | |||
10461 | 145 | 29 | 14 червня 2337 | 6:03:17 | Повне | -0.4307 | 1.0448 | 349.2 | 208.8 | 34.0 | 3:08:41 | 8:57:53 | 4:18:53 | 5:46:17 | 6:20:17 | 7:47:41 | [40] |
10507 | 145 | 30 | 25 червня 2355 | 12:46:19 | Повне | -0.3479 | 1.1986 | 352.7 | 216.4 | 68.0 | 9:49:58 | 15:42:40 | 10:58:07 | 12:12:19 | 13:20:19 | 14:34:31 | [41] |
10553 | 145 | 31 | 05 липня 2373 | 19:28:57 | Повне | -0.2642 | 1.3540 | 355.1 | 222.1 | 85.7 | 16:31:24 | 22:26:30 | 17:37:54 | 18:46:06 | 20:11:48 | 21:20:00 | [42] |
10597 | 145 | 32 | 17 липня 2391 | 2:12:50 | Повне | -0.1807 | 1.5086 | 356.4 | 225.9 | 96.3 | 23:14:38 | 5:11:02 | 0:19:53 | 1:24:41 | 3:00:59 | 4:05:47 | [43] |
10642 | 145 | 33 | 27 липня 2409 | 8:59:05 | Повне | -0.0983 | 1.6613 | 356.7 | 227.9 | 102.2 | 6:00:44 | 11:57:26 | 7:05:08 | 8:07:59 | 9:50:11 | 10:53:02 | [44] |
10686 | 145 | 34 | 07 серпня 2427 | 15:48:57 | Повне | -0.0180 | 1.8096 | 356.0 | 228.3 | 104.4 | 12:50:57 | 18:46:57 | 13:54:48 | 14:56:45 | 16:41:09 | 17:43:06 | [45] |
10730 | 145 | 35 | 17 серпня 2445 | 22:44:46 | Повне | 0.0583 | 1.7366 | 354.5 | 227.3 | 103.3 | 19:47:31 | 1:42:01 | 20:51:07 | 21:53:07 | 23:36:25 | 0:38:25 | [46] |
10773 | 145 | 36 | 29 серпня 2463 | 5:47:14 | Повне | 0.1296 | 1.6063 | 352.2 | 225.1 | 99.7 | 2:51:08 | 8:43:20 | 3:54:41 | 4:57:23 | 6:37:05 | 7:39:47 | [47] |
10815 | 145 | 37 | 08 вересня 2481 | 12:56:08 | Повне | 0.1966 | 1.4839 | 349.4 | 221.9 | 93.7 | 10:01:26 | 15:50:50 | 11:05:11 | 12:09:17 | 13:42:59 | 14:47:05 | [48] |
10856 | 145 | 38 | 19 вересня 2499 | 20:14:17 | Повне | 0.2568 | 1.3737 | 346.3 | 218.1 | 85.8 | 17:21:08 | 23:07:26 | 18:25:14 | 19:31:23 | 20:57:11 | 22:03:20 | [49] |
10897 | 145 | 39 | 01 жовтня 2517 | 3:41:07 | Повне | 0.3108 | 1.2749 | 342.9 | 213.9 | 76.0 | 0:49:40 | 6:32:34 | 1:54:10 | 3:03:07 | 4:19:07 | 5:28:04 | [50] |
10937 | 145 | 40 | 12 жовтня 2535 | 11:18:38 | Повне | 0.3567 | 1.1908 | 339.5 | 209.6 | 65.0 | 8:28:53 | 14:08:23 | 9:33:50 | 10:46:08 | 11:51:08 | 13:03:26 | [51] |
10979 | 145 | 41 | 22 жовтня 2553 | 19:04:11 | Повне | 0.3969 | 1.1172 | 336.2 | 205.3 | 52.0 | 16:16:05 | 21:52:17 | 17:21:32 | 18:38:11 | 19:30:11 | 20:46:50 | [52] |
11021 | 145 | 42 | 03 листопада 2571 | 3:01:01 | Повне | 0.4285 | 1.0591 | 333.2 | 201.5 | 37.5 | 0:14:25 | 5:47:37 | 1:20:16 | 2:42:16 | 3:19:46 | 4:41:46 | [53] |
11061 | 145 | 43 | 13 листопада 2589 | 11:06:01 | Повне | 0.4544 | 1.0118 | 330.5 | 198.1 | 16.9 | 8:20:46 | 13:51:16 | 9:26:58 | 10:57:34 | 11:14:28 | 12:45:04 | [54] |
11101 | 145 | 44 | 25 листопада 2607 | 19:20:19 | Часткове | 0.4734 | 0.9772 | 328.1 | 195.4 | 16:36:16 | 22:04:22 | 17:42:37 | 20:58:01 | [55] | |||
11141 | 145 | 45 | 06 грудня 2625 | 3:40:53 | Часткове | 0.4880 | 0.9509 | 326.1 | 193.1 | 0:57:50 | 6:23:56 | 2:04:20 | 5:17:26 | [56] | |||
11182 | 145 | 46 | 17 грудня 2643 | 12:08:59 | Часткове | 0.4971 | 0.9347 | 324.3 | 191.5 | 9:26:50 | 14:51:08 | 10:33:14 | 13:44:44 | [57] | |||
11223 | 145 | 47 | 27 грудня 2661 | 20:41:10 | Часткове | 0.5035 | 0.9238 | 322.8 | 190.2 | 17:59:46 | 23:22:34 | 19:06:04 | 22:16:16 | [58] | |||
11266 | 145 | 48 | 08 січня 2680 | 5:16:52 | Часткове | 0.5078 | 0.9170 | 321.3 | 189.2 | 2:36:13 | 7:57:31 | 3:42:16 | 6:51:28 | [59] | |||
11308 | 145 | 49 | 18 січня 2698 | 13:54:16 | Часткове | 0.5115 | 0.9116 | 319.9 | 188.4 | 11:14:19 | 16:34:13 | 12:20:04 | 15:28:28 | [60] | |||
11351 | 145 | 50 | 30 січня 2716 | 22:32:36 | Часткове | 0.5151 | 0.9066 | 318.4 | 187.6 | 19:53:24 | 1:11:48 | 20:58:48 | 0:06:24 | [61] | |||
11393 | 145 | 51 | 10 лютого 2734 | 7:08:47 | Часткове | 0.5210 | 0.8976 | 316.8 | 186.5 | 4:30:23 | 9:47:11 | 5:35:32 | 8:42:02 | [62] | |||
11436 | 145 | 52 | 21 лютого 2752 | 15:42:15 | Часткове | 0.5298 | 0.8835 | 314.9 | 185.0 | 13:04:48 | 18:19:42 | 14:09:45 | 17:14:45 | [63] | |||
11481 | 145 | 53 | 04 березня 2770 | 0:11:40 | Часткове | 0.5427 | 0.8621 | 312.6 | 183.0 | 21:35:22 | 2:47:58 | 22:40:10 | 1:43:10 | [64] | |||
11526 | 145 | 54 | 14 березня 2788 | 8:36:50 | Часткове | 0.5601 | 0.8327 | 309.9 | 180.4 | 6:01:53 | 11:11:47 | 7:06:38 | 10:07:02 | [65] | |||
11572 | 145 | 55 | 25 березня 2806 | 16:54:41 | Часткове | 0.5840 | 0.7913 | 306.6 | 176.7 | 14:21:23 | 19:27:59 | 15:26:20 | 18:23:02 | [66] | |||
11619 | 145 | 56 | 05 квітня 2824 | 1:07:10 | Часткове | 0.6129 | 0.7408 | 302.8 | 172.1 | 22:35:46 | 3:38:34 | 23:41:07 | 2:33:13 | [67] | |||
11666 | 145 | 57 | 16 квітня 2842 | 9:12:05 | Часткове | 0.6487 | 0.6778 | 298.1 | 166.0 | 6:43:02 | 11:41:08 | 7:49:05 | 10:35:05 | [68] | |||
11712 | 145 | 58 | 26 квітня 2860 | 17:11:09 | Часткове | 0.6900 | 0.6047 | 292.8 | 158.3 | 14:44:45 | 19:37:33 | 15:52:00 | 18:30:18 | [69] | |||
11758 | 145 | 59 | 8 травня 2878 | 1:02:06 | Часткове | 0.7386 | 0.5180 | 286.3 | 148.2 | 22:38:57 | 3:25:15 | 23:48:00 | 2:16:12 | [70] | |||
11804 | 145 | 60 | 18 травня 2896 | 8:48:25 | Часткове | 0.7915 | 0.4233 | 278.9 | 135.6 | 6:28:58 | 11:07:52 | 7:40:37 | 9:56:13 | [71] | |||
11849 | 145 | 61 | 30 травня 2914 | 16:28:18 | Часткове | 0.8499 | 0.3183 | 270.2 | 119.2 | 14:13:12 | 18:43:24 | 15:28:42 | 17:27:54 | [72] | |||
11894 | 145 | 62 | 10 червня 2932 | 0:03:59 | Часткове | 0.9122 | 0.2058 | 260.3 | 97.2 | 21:53:50 | 2:14:08 | 23:15:23 | 0:52:35 | [73] | |||
11939 | 145 | 63 | 21 червня 2950 | 7:35:21 | Часткове | 0.9784 | 0.0860 | 248.8 | 63.8 | 5:30:57 | 9:39:45 | 7:03:27 | 8:07:15 | [74] | |||
11985 | 145 | 64 | 01 липня 2968 | 15:04:44 | Півтіньове | 1.0464 | -0.0374 | 235.8 | 13:06:50 | 17:02:38 | [75] | ||||||
12029 | 145 | 65 | 12 липня 2986 | 22:32:25 | Півтіньове | 1.1162 | -0.1643 | 221.0 | 20:41:55 | 0:22:55 | [76] |
Див. також |
- Список місячних затемнень
- Список місячних саросів
Примітки |
↑ Lunar Eclipses of Saros 145, Fred Espenak
Посилання |
- www.hermit.org: Saros 145
|