Андренці Посилання | Навігаційне меню46°33′26″ пн. ш. 15°56′57″ сх. д. / 46.55729200002777191° пн. ш. 15.94936700002777918° сх. д. / 46.55729200002777191; 15.9493670000277791846°33′26″ пн. ш. 15°56′57″ сх. д. / 46.55729200002777191° пн. ш. 15.94936700002777918° сх. д. / 46.55729200002777191; 15.949367000027779183204818пошук у NominatimСтатистичне бюро Республіки Словеніярвиправивши або дописавши її
Населені пункти Словенії
словен.ЦерквенякПодравський регіонСловенія
| Андренці Andrenci |coordinates_footnotes= |coor_pinpoint=   | ||||
|---|---|---|---|---|
Основні дані  | ||||
46°33′26″ пн. ш. 15°56′57″ сх. д. / 46.55729200002777191° пн. ш. 15.94936700002777918° сх. д. / 46.55729200002777191; 15.94936700002777918Координати: 46°33′26″ пн. ш. 15°56′57″ сх. д. / 46.55729200002777191° пн. ш. 15.94936700002777918° сх. д. / 46.55729200002777191; 15.94936700002777918  | ||||
Країна  | Словенія  | |||
| Регіон | Подравський регіон  | |||
| Площа | 3,0 км²  | |||
| Населення | 175 (2013)  | |||
Висота НРМ  | 311.1 м  | |||
| Часовий пояс | UTC+1  | |||
| Номери автомобілів | MB  | |||
| GeoNames | 3204818  | |||
| OSM | пошук у Nominatim  | |||
Мапа  | ||||
Андренці Андренці (Словенія)  | ||||
Андренці (словен. Andrenci) — поселення в общині Церквеняк, Подравський регіон, Словенія.
Посилання | 
- Статистичне бюро Республіки Словенія
 
  | ||||||||||
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.  |