Пісенний конкурс Євробачення 1967 Результати | Голосування | Посилання | Навігаційне менюперевіреназміни в шаблонах/файлахр
Євробачення 19671967 у телебаченні1967 у ЄвропіКвітень 1967Музика Відня
конкурсом пісні Євробачення8 квітня1967ВіденьАвстріяСенді ШоуSandie Shaw — «Puppet on a string»
Пісенний конкурс Євробачення 1967 | |
---|---|
Дата фіналу | 8 квітня 1967 |
Ведучі | Erica Vaal |
Телеканал господарів | ORF |
Місце проведення | Відень, Австрія |
Пісня переможця | Puppet on a string Велика Британія |
Система голосування | |
У кожної країни було по 10 суддів, кожен з яких міг віддати один голос пісні, яка сподобалась. | |
Кількість країн | 17 |
Дебют | не зафіксовано |
Відмовились | Данія |
Нуль очок | Швейцарія |
◄ 1966 1968► | |
Пісенний конкурс Євробачення | |
◄1966 1968► |
Пісенний конкурс Євробачення 1967 став 12-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 8 квітня 1967 року в місті Відень, Австрія. Данія вирішила не брати участі в конкурсі, скоротивши число учасників до 17. Система голосування повернулася до варіанту 1957 року, коли 10 членів журі, що представляють свою країну, голосували за пісню, якій надають перевагу. Вперше перемогла Велика Британія з піснею Puppet on a string, виконаною Сенді Шоу; Швейцарія не набрала жодного очка.
Sandie Shaw — «Puppet on a string»опис файлу — пісня переможця.
Результати |
# п/п | Країна | Виконавець | Пісня | Очок | Місце |
---|---|---|---|---|---|
11 | Велика Британія | Сенді Шоу | Puppet on a string | 47 | 1 |
17 | Ірландія | Sean Dunphy | If I could choose | 22 | 2 |
4 | Франція | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas | 20 | 3 |
2 | Люксембург | Вікі Леандрос | L’amour est bleu | 17 | 4 |
14 | Монако | Minouche Barelli | Boum-badaboum | 10 | 5 |
12 | Іспанія | Raphael | Hablemos del amor | 9 | 6 |
10 | Бельгія | Louis Neefs | Ik heb zorgen | 8 | 7 |
15 | Югославія | Lado Leskovar | Vse roze sveta | 7 | 8 |
9 | ФРН | Inge Brück | Anouschka | 7 | 8 |
7 | Швеція | Östen Warnebring | Som en dröm | 7 | 8 |
16 | Італія | Claudio Villa | Non andare più lontano | 4 | 11 |
5 | Португалія | Eduardo Nascimento | O vento mudou | 3 | 12 |
8 | Фінляндія | Fredi | Varjoon-suojaan | 3 | 12 |
3 | Австрія | Peter Horten | Warum es hunderttausend Sterne gibt | 2 | 14 |
13 | Норвегія | Кирсти Спарбое | Dukkemann | 2 | 14 |
1 | Нідерланди | Thérèse Steinmetz | Ring-dinge | 2 | 14 |
6 | Швейцарія | Жеральдин | Quel coeur vas-tu briser? | 0 | 17 |
Голосування |
| Усього | |||||||||||||||||
Нідерланди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Люксембург | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | |
Австрія | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
Франція | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 20 | |
Португалія | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
Швейцарія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Швеція | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 7 | |
Фінляндія | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
Німеччина | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | |
Бельгія | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | |
Велика Британія | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 47 | |
Іспанія | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 9 | ||
Норвегія | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Монако | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 10 | |
Югославія | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 7 | |
Італія | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |
Ірландія | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | | 22 |
Посилання |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
|