Пісенний конкурс Євробачення 1967 Результати | Голосування | Посилання | Навігаційне менюперевіреназміни в шаблонах/файлахр
Євробачення 19671967 у телебаченні1967 у ЄвропіКвітень 1967Музика Відня
конкурсом пісні Євробачення8 квітня1967ВіденьАвстріяСенді Шоу
Sandie Shaw — «Puppet on a string»
| Пісенний конкурс Євробачення 1967 | |
|---|---|
Дата фіналу | 8 квітня 1967 |
| Ведучі | Erica Vaal |
| Телеканал господарів | ORF |
| Місце проведення | |
| Пісня переможця | |
| Система голосування | |
| У кожної країни було по 10 суддів, кожен з яких міг віддати один голос пісні, яка сподобалась. | |
| Кількість країн | 17 |
| Дебют | не зафіксовано |
| Відмовились | |
| Нуль очок | |
| ◄ | |
Пісенний конкурс Євробачення | |
◄1966 | |
Країни - учасники конкурсу.
1-е місце
2-е місце
3-є місце
Пісенний конкурс Євробачення 1967 став 12-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 8 квітня 1967 року в місті Відень, Австрія. Данія вирішила не брати участі в конкурсі, скоротивши число учасників до 17. Система голосування повернулася до варіанту 1957 року, коли 10 членів журі, що представляють свою країну, голосували за пісню, якій надають перевагу. Вперше перемогла Велика Британія з піснею Puppet on a string, виконаною Сенді Шоу; Швейцарія не набрала жодного очка.
Sandie Shaw — «Puppet on a string»опис файлу — пісня переможця.
Результати |
| # п/п | Країна | Виконавець | Пісня | Очок | Місце |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сенді Шоу | Puppet on a string | 47 | 1 | |
| 17 | Sean Dunphy | If I could choose | 22 | 2 | |
| 4 | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas | 20 | 3 | |
| 2 | Вікі Леандрос | L’amour est bleu | 17 | 4 | |
| 14 | Minouche Barelli | Boum-badaboum | 10 | 5 | |
| 12 | Raphael | Hablemos del amor | 9 | 6 | |
| 10 | Louis Neefs | Ik heb zorgen | 8 | 7 | |
| 15 | Lado Leskovar | Vse roze sveta | 7 | 8 | |
| 9 | Inge Brück | Anouschka | 7 | 8 | |
| 7 | Östen Warnebring | Som en dröm | 7 | 8 | |
| 16 | Claudio Villa | Non andare più lontano | 4 | 11 | |
| 5 | Eduardo Nascimento | O vento mudou | 3 | 12 | |
| 8 | Fredi | Varjoon-suojaan | 3 | 12 | |
| 3 | Peter Horten | Warum es hunderttausend Sterne gibt | 2 | 14 | |
| 13 | Кирсти Спарбое | Dukkemann | 2 | 14 | |
| 1 | Thérèse Steinmetz | Ring-dinge | 2 | 14 | |
| 6 | Жеральдин | Quel coeur vas-tu briser? | 0 | 17 |
Голосування |
| | Усього | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
| 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 20 | ||
| - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | ||
| 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 47 | ||
| 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 9 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 10 | ||
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 7 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | ||
| - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | | 22 |
Посилання |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
| ||||||||||||||||||||||||||||||||