Шумілін Андрій Анатолійович Зміст Життєпис | Політична та громадська діяльність | Нагороди | Спортивні результати на міжнародних змаганнях | Примітки | Джерела | Посилання | Навігаційне менюШумілін Андрій АнатолійовичАндрей Шумилин: “Тебя убить мало”Статистика виступів на міжнародних змаганняхОлімпійський профільБіографіяUnited World Wrestling
Народились 9 березняНародились 1970Заслужені майстри спорту РосіїКавалери ордена Дружби (Російська Федерація)Уродженці КалінінградаРадянські борці вільного стилюРосійські борці вільного стилюБорці вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 1996Чемпіони Європи з вільної боротьбиЧлени «Єдиної Росії»Випускники Балтійського федерального університету
рос.9 березня1970КалінінградРРФСРрадянськийросійськийборецьвільного стилючемпіонатів світучемпіонатів ЄвропиКубків світуІгор доброї воліВсесвітніх ігор військовослужбовцівОлімпійських ігорЗаслужений майстер спорту Росіїгромадськийполітичний діячКалінінградського державного університету«Юриспруденція»«Економіка»Російську академію народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федераціїчемпіоном світу серед юніорів 1988 рокучемпіоном світу серед молоді 1989 рокучемпіоном Європи серед молоді 1990 рокуТренерОлег Сугакочемпіон Росіїміської ради Калінінграда«Єдина Росія»організованої злочинної групиорденом «Дружби»
Андрій Шумілін Шумілін Андрій Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | росіянин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Росія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце проживання | Калінінград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 9 березня 1970(1970-03-09) (49 років) Калінінград, РРФСР, СРСР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 190 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 130 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Росія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | вільна боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивне звання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Спортивний клуб армії, Калінінград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нац. збірна | Росія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренери | Олег Сугако — з 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумілін Андрій Анатолійович у Вікісховищі? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Андрій Анатолійович Шумілін (рос. Андрей Анатольевич Шумилин; нар. 9 березня 1970, Калінінград, РРФСР) — радянський та російський борець вільного стилю, срібний та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, триразовий володар Кубків світу, чемпіон Ігор доброї волі, чемпіон та бронзовий призер Всесвітніх ігор військовослужбовців, учасник Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту Росії з вільної боротьби. Калінінградський громадський та політичний діяч.
Зміст
1 Життєпис
2 Політична та громадська діяльність
3 Нагороди
4 Спортивні результати на міжнародних змаганнях
4.1 Виступи на Олімпіадах
4.2 Виступи на Чемпіонатах світу
4.3 Виступи на Чемпіонатах Європи
4.4 Виступи на Кубках світу
4.5 Виступи на інших змаганнях
4.6 Виступи на змаганнях молодших вікових груп
5 Примітки
6 Джерела
7 Посилання
Життєпис |
Після закінчення середньої школи № 31 вступив до Калінінградського державного університету на факультет фізичної культури і спорту, який закінчив в 1995 році. У 2000 році закінчив Сучасну Гуманітарну Академію за фахом «Юриспруденція». У 2013 році закінчив Сучасну Гуманітарну Академію за фахом «Економіка». У липні 2015 удостоєний звання почесного професора Сучасної Гуманітарної Академії. У 2016 році закінчив Російську академію народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації за фахом «Державне і муніципальне управління».
Боротьбою почав займатися з 1980 року. Виступав за збірні Радянського Союзу молодших вікових груп. У їх складі ставав чемпіоном світу серед юніорів 1988 року, чемпіоном світу серед молоді 1989 року та чемпіоном Європи серед молоді 1990 року.
Виступав за Спортивний клуб армії, Калінінград. Тренер — Олег Сугако. Багаторазовий чемпіон Росії.
Політична та громадська діяльність |
У 2005 році був обраний віце-президентом Федерації спортивної боротьби Калінінградської області. З 1997 року в Калінінграді проводяться міжнародні турніри з вільної боротьби на призи Андрія Шуміліна.
У 2009 році обраний президентом Олімпійського Ради Калінінградській області.
1 березня 2009 обраний депутатом міської ради Калінінграда.
13 березня 2011 року повторно обраний депутатом представницького органу міської влади м. Калінінграда. 18 вересня 2016 року знову обраний депутатом міської Ради Калінінграда. Заступник голови міської Ради депутатів Калінінграда. Голова комісії з питань місцевого самоврядування та соціальної політики.
21 травня 2011 року обраний секретарем політичної ради Калінінградського міського місцевого відділення всеросійської політичної партії «Єдина Росія». З 16 листопада 2012 року — Секретар Калінінградського міського місцевого відділення ВПП «Єдина Росія».
За даними калінінградської щотижневої громадсько-політичної газети «Новые колёса» з початку 2000-х Андрій Шумілін відомий калінінградцям як «Шума». Під такою кличкою він довгий час проходив по міліцейських базах даних як лідер організованої злочинної групи.[1]
Нагороди |
Нагороджений орденом «Дружби», орденом «За заслуги перед Калінінградською областю», медалями «300 років Російського флоту» та «За заслуги», дипломом «Чесна гра» Міжнародного Олімпійського комітету, медаллю «За заслуги перед містом Калінінградом», пам'ятною медаллю «XXII Олімпійські зимові ігри та XI Паралімпійські зимові ігри 2014года в м. Сочі».
Спортивні результати на міжнародних змаганнях |
Виступи на Олімпіадах |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Літні Олімпійські ігри 1996 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 4 |
Виступи на Чемпіонатах світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат світу з боротьби 1993 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат світу з боротьби 1994 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 11 |
Чемпіонат світу з боротьби 1998 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат світу з боротьби 1999 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 2 Срібло |
Виступи на Чемпіонатах Європи |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат Європи з боротьби 1990 | СРСР | вільна боротьба, до 130 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат Європи з боротьби 1994 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат Європи з боротьби 1999 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 1 Золото |
Виступи на Кубках світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Кубок світу з боротьби 1993 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 1 Золото |
Кубок світу з боротьби 1995 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 1 Золото |
Кубок світу з боротьби 1998 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 1 Золото |
Виступи на інших змаганнях |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Всесвітні ігри військовослужбовців 1995 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 3 Бронза |
Ігри Балтійського моря 1997 | Росія | вільна боротьба, до 125 кг | 1 Золото |
Ігри доброї волі 1998 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 1 Золото |
Всесвітні ігри військовослужбовців 1999 | Росія | вільна боротьба, до 130 кг | 1 Золото |
Виступи на змаганнях молодших вікових груп |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат світу з боротьби серед юніорів 1988 | СРСР | вільна боротьба, до 115 кг | 1 Золото |
Чемпіонат світу з боротьби серед молоді 1989 | СРСР | вільна боротьба, до 130 кг | 1 Золото |
Чемпіонат Європи з боротьби серед молоді 1990 | СРСР | вільна боротьба, до 130 кг | 1 Золото |
Примітки |
↑ Андрей Шумилин: “Тебя убить мало”. «Новые колёса», № 316. 01.11.2012. Процитовано 31.10.2017. (рос.)
Джерела |
Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Foeldeak Wrestling Database. Процитовано 31.10.2017. (англ.)
Олімпійський профіль. sport.references.com. Процитовано 31.10.2017. (англ.)
Біографія. Городской Совет депутатов Калининграда. Процитовано 31.10.2017. (рос.)
Посилання |
United World Wrestling. Сайт Об'єднаного світу боротьби. Процитовано 31.10.2017. (англ.)